Правила прийому до індустріально-педагогічного технікуму кі сумду
Вид материала | Документы |
- Правила прийому до хіміко-технологічного коледжу ім. І кожедуба ші сумду, 769.1kb.
- А. В. Васильєв 29 жовтня 200 8 р. Правила прийому до Сумського державного університету, 737.53kb.
- Узгоджено: затверджую, 594.17kb.
- С. В. Іванов (підпис) правила прийому до Національного університету харчових технологій, 162.05kb.
- Правила прийому до Міжрегіональної Академії управління персоналом в 2012р, 3922.25kb.
- Програма вступного випробування за профілем навчання для вступників індустріально-педагогічного, 305.49kb.
- Слайд 1 Інформація, 102.52kb.
- Правила прийому до Приватного вищого навчального закладу „Європейський університет, 378.3kb.
- Суми Вид-во СумДУ, 2986.56kb.
- Правила прийому до магістратури за спеціальністю 03050801 «Фінанси І кредит», 199.21kb.
Примітка: * - зі скороченим терміном навчання
За заочною формою навчання
Споріднені професії кваліфікованого робітника (професійні назви робіт) | Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста | Курс | Термін навчання | Кількість місць | |||
За кошти Держав-ного бюджету | За кошти фізичних, юридичних осіб | ||||||
Назва | Код | Код | Назва | ||||
Майстер-налагоджувальник з технічного обслуговування машинно-тракторного парку | 8331.2 | 5.01010401 | Професійна освіта за профілем Механізація сільськогосподарського виробництва та гідромеліоративних робіт | 1 | 2роки 10 місяців | - | 20 |
Налагоджувальник сільськогосподарських машин та тракторів | 7231.2 | ||||||
Робітник фермерського господарства | 6131 | ||||||
Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва | 8331.2 | ||||||
Фермер | 6131 | ||||||
Слюсар з ремонту сільськогосподарських машин та устаткування | 7233.2 | ||||||
Водій автотранспортних засобів | 8322.2 | ||||||
Авторемонтник | 7515 | ||||||
Слюсар з ремонту автомобілів | 7231.2 | ||||||
Рихтувальник кузовів | 7213.2 | ||||||
Слюсар механоскладальних робіт | 7233.2 | ||||||
Водій автомобіля | 8323.2 |
Додаток 8-3 до Правил прийому до ІПТ КІ СумДУ
ПЕРЕЛІК КОНКУРСНИХ ПРЕДМЕТІВ У СЕРТИФІКАТІ УКРАЇНСЬКОГО ЦЕНТРУ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ (ВСТУПНИХ ЕКЗАМЕНІВ)
Для вступників на основі повної загальної середньої освіти
Спеціальності освітньо-кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста | Перелік конкурсних предметів (вступних екзаменів, творчих конкурсів) | Статус предмету | Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом | ||
Назва | Код | Квота пільгових категорій | |||
Фінанси і кредит | 5.03050801 | 25% | 1. Українська мова та література 2. Математика або Історія України | Непрофільний Профільний | 124 124 |
Економіка підприємства | 5.03050401 | 25% | 1. Українська мова та література 2. Математика або Історія України | Непрофільний Профільний | 124 124 |
Розробка програмного забезпечення | 5.05010301 | 25% | 1. Українська мова та література 2. Математика або фізика | Непрофільний Профільний | 124 124 |
Експлуатація та ремонт машин і обладнання аграрного виробництва | 5.10010201 | 25% | 1. Українська мова та література 2. Математика або фізика | Непрофільний Профільний | 124 124 |
Будівництво та експлуатація будівель і споруд | 5.06010101 | 25% | 1. Українська мова та література 2. Математика або фізика | Непрофільний Профільний | 124 124 |
Соціальна робота | 5.13010101 | 25% | 1. Українська мова та література 2. Історія України або географія | Непрофільний Профільний | 124 124 |
Для вступників на основі базової загальної середньої освіти
Спеціальності молодшого спеціаліста | Перелік вступних екзаменів (творчих конкурсів) | Статус предмету | Мінімальна кількість балів для допуску до участі в конкурсі або зарахування на навчання поза конкурсом | ||
Назва | Код | Квота пільгових категорій | |||
Фінанси і кредит | 5.03050801 | 25% | 1. Українська мова 2. Математика | Непрофільний Профільний | 5 5 |
Економіка підприємства | 5.03050401 | 25% | 1. Українська мова 2. Математика | Непрофільний Профільний | 5 5 |
Розробка програмного забезпечення | 5.05010301 | 25% | 1. Українська мова 2. Математика | Непрофільний Профільний | 5 6 |
Експлуатація та ремонт машин і обладнання аграрного виробництва | 5.10010201 | 25% | 1. Українська мова 2. Математика | Непрофільний Профільний | 5 5 |
Будівництво та експлуатація будівель і споруд | 5.06010101 | 25% | 1. Українська мова 2. Математика | Непрофільний Профільний | 5 5 |
Соціальна робота | 5.13010101 | 25% | 1. Українська мова 2. Історія України | Непрофільний Профільний | 5 5 |