Справочник работ и профессий рабочих Выпуск 72 Раздел "Ремонт и испытание изделий спецпроизводств"
Вид материала | Справочник |
СодержаниеАлфавитный указатель профессий рабочих |
- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих выпуск 22 раздел, 3485.85kb.
- Справочник работ и профессий рабочих Выпуск 50 Раздел "Добыча и переработка рыбы, 1756.24kb.
- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих. Выпуск 23. Раздел:, 11663.79kb.
- Справочник работ и профессий рабочих Выпуск 17 Раздел: "Производство абразивов", 3536.5kb.
- Справочник работ и профессий рабочих Выпуск 17 Раздел: "Производство абразивов", 2578.8kb.
- Единый тарифно-квалификационный справочник работ и профессий рабочих Выпуск 36 Переработка, 1167.73kb.
- Справочник работ и профессий рабочих (еткс) Выпуск 46 Раздел "Швейное производство", 2587.29kb.
- Справочник работ и профессий рабочих (еткс) Выпуск 46 Раздел "Швейное производство", 1906.76kb.
- Справочник работ и профессий рабочих Выпуск 3 Раздел: "Строительные, монтажные и ремонтно-строительные, 18345.27kb.
- Справочник работ и профессий рабочих Выпуск 53 Раздел "Эксплуатация и летные испытания, 2262.83kb.
Алфавитный указатель профессий рабочих
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| N | Наименование профессий |Диапазон |Страницы|
|п/п | |разрядов | |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 1 |Автоматчик по обновлению гильз и сборке| 5 | 5 |
| |выстрелов | | |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 2 |Аэростатчик | 1 - 4 | 5 |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 3 |Водитель боевых и специальных машин | 4 - 5 | 9 |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 4 |Дефектовщик деталей и изделий | 2 - 6 | 10 |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 5 |Дефектовщик радиоэлектронной аппаратуры и| 2 - 5 | 19 |
| |приборов | | |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 6 |Испытатель боеприпасов | 2 - 6 | 24 |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 7 |Испытатель вооружения | 3 - 6 | 27 |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 8 |Испытатель-тренировщик приборов| 3 - 4 | 30 |
| |радиовзрывателей | | |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 9 |Контролер-приемщик боеприпасов, порохов в| 2 - 5 | 31 |
| |зарядов | | |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 10 |Контролер-приемщик вооружения | 2 - 6 | 35 |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 11 |Контролер по консервации и укомплектованности| 2 - 3 | 40 |
| |изделий | | |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 12 |Крешерник | 2 - 4 | 41 |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 13 |Лаборант по испытанию боеприпасов, порохов и| 2 - 5 | 43 |
| |взрывчатых веществ | | |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 14 |Лаборант по испытанию высокочастотной и| 3 - 6 | 49 |
| |телефонно-телеграфной аппаратуры связи | | |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 15 |Лаборант по испытанию радиоаппаратуры | 3 - 6 | 53 |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 16 |Лаборант до испытанию ракет, приборов и| 4 - 6 | 57 |
| |пусковых установок | | |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 17 |Лаборант по обработке измерений | 2 - 6 | 60 |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 18 |Лаборант по обслуживанию испытаний | 2 - 5 | 64 |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 19 |Машинист термоустановки | 3 - 5 | 67 |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 20 |Моторист подвижных мишеней | 3 - 4 | 69 |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 21 |Наблюдатель-приемщик стрельб | 2 - 5 | 70 |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 22 |Обработчик технического имущества и ремфонда | 1 - 4 | 73 |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 23 |Оператор звукометрической станции | 3 - 5 | 82 |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 24 |Оператор полевой баллистической станции | 2 - 5 | 83 |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 25 |Оператор радиотехнической станции | 3 - 6 | 86 |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 26 |Оператор станции оптической регистрации | 3 - 6 | 88 |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 27 |Подвесчик бомб и снарядов к самолету | 3 - 5 | 91 |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 28 |Подрывник-разрядчик боеприпасов | 3 - 5 | 93 |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 29 |Полигонный рабочий | 1 - 4 | 96 |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 30 |Радиомеханик по ремонту радиоэлектронной| 1 - 6 | 100 |
| |аппаратуры и приборов | | |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 31 |Ремонтник индивидуальных средств| 1 - 3 | 133 |
| |противохимической защиты | | |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 32 |Ремонтник противоминного оружия и вооружения | 1 - 6 | 135 |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 33 |Сборщик боеприпасов | 1 - 5 | 139 |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 34 |Сборщик ракетного и торпедного оружия | 2 - 6 | 150 |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 35 |Слесарь по обслуживанию ракетного трека | 2 - 5 | 156 |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 36 |Слесарь по ремонту аэростатных приборов | 2 - 5 | 159 |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 37 |Слесарь по ремонту боевых в специальных машин | 1 - 6 | 162 |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 38 |Слесарь по ремонту вооружения | 1 - 6 | 173 |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 39 |Слесарь по ремонту оборудования маяков | 1 - 5 | 186 |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 40 |Слесарь-стендовик | 2 - 6 | 191 |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 41 |Слесарь-электрик по ремонту электрооборудования| 2 - 6 | 194 |
| |боевых и специальных машин | | |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 42 |Снаряжальщик учебных средств | 1 - 2 | 201 |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 43 |Электрорадиомонтажник по обслуживанию испытаний| 2 - 6 | 202 |
|————|———————————————————————————————————————————————|—————————|————————|
| 44 |Электрослесарь по ремонту приборов управления| 2 - 6 | 208 |
| |вооружением и стрельбой | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————