Цены на платные медицинские услуги, услуги медицинского сервиса и услуги, косвенно связанные с медицинскими, оказываемые муниципальным учреждением здравоохранения "Первая городская клиническая больница скорой медицинской помощи им. Е. Е. Волосевич"
Вид материала | Документы |
- Администрация города кирова, 18.18kb.
- Управление регулирования цен и тарифов, 122.03kb.
- Российская федерация глава города костромы постановление от 3 апреля 2008 г. N 530, 106.18kb.
- Администрация города сочи постановление от 3 февраля 2010 г. N 81 об утверждении тарифов, 200.8kb.
- Стерлитамак Республики Башкортостан об утверждении прейскуранта цен на платные услуги,, 34.09kb.
- Администрация карагинского муниципального района постановлени, 351.47kb.
- Регламент предоставления муниципальным учреждением здравоохранения «Центральная районная, 290.26kb.
- Белоярский район ханты-мансийский автономный округ – югра, 39.9kb.
- Муз «Городская станция скорой медицинской помощи», 16.78kb.
- Регламент Муниципального учреждения здравоохранения «Палласовская районная больница», 159.26kb.
2.3.17 | Заменяющий пострезекционный зубочелюстной протез на верхней челюсти с пустотелой обтурированной частью | 7779,00 |
2.3.18 | Работы по декоративному покрытию зубных протезов нитридом титана (напыление): | |
2.3.18.1 | Коронка металлическая | 110,00 |
2.3.18.2 | Зуб литой | 110,00 |
2.3.18.3 | Зуб литой с пластмассовой облицовкой | 110,00 |
2.3.18.4 | Каркас бюгельного протеза (дуга, 2 опорно-удерживающих кламмера) | 440,00 |
2.3.18.5 | Кламмер литой опорно-удерживающий | 110,00 |
2.3.18.6 | Кламмер гнуты (круглый, плоский) | 28,00 |
2.3.18.7 | Дуга бюгельного протеза, армирование съемного протеза | 170,00 |
| Примечание: коэффициенты сложности, применяемые к стоимости ортопедических работ: | |
| - иммедиат-протезы при множественном удалении зубов - 1,2 | |
| - ограничение открывания рта - 1,2 | |
| - судорожный синдром - 1,2 | |
| - укорочение сроков протезирования в 2 раза - 2,0 | |
2.4 | Стоматология ортопедическая (зуботехнические работы) | |
| Съемный пластиночный протез | |
2.4.1 | Изготовление съемного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами: | |
| - с 1 зубом | 893,00 |
| - с 2 зубами | 949,00 |
| - с 3 зубами | 966,00 |
| - с 4 зубами | 962,00 |
| - с 5 зубами | 987,00 |
| - с 6 зубами | 1036,00 |
| - с 7 зубами | 1085,00 |
| - с 8 зубами | 1115,00 |
| - с 9 зубами | 1163,00 |
| - с 10 зубами | 1179,00 |
| - с 11 зубами | 1227,00 |
| - с 12 зубами | 1274,00 |
| - с 13 зубами | 1321,00 |
| - с 14 зубами | 1673,00 |
| Полный протез с усложненной постановкой зубов | 2019,00 |
2.4.2 | Изготовление съемного пластиночного протеза с зубами "Ивокрил" (без учета стоимости набора зубов) | |
| - с 1 зубом | 1028,00 |
| - с 2 зубами | 1165,00 |
| - с 3 зубами | 1302,00 |
| - с 4 зубами | 1383,00 |
| - с 5 зубами | 1515,00 |
| - с 6 зубами | 1607,00 |
| - с 7 зубами | 1735,00 |
| - с 8 зубами | 1864,00 |
| - с 9 зубами | 1992,00 |
| - с 10 зубами | 2086,00 |
| - с 11 зубами | 2212,00 |
| - с 12 зубами | 2339,00 |
| - с 13 зубами | 2465,00 |
| - с 14 зубами | 2963,00 |
| Полный протез с усложненной постановкой зубов | 3594,00 |
| Съемные протезы с использованием гибкой пластмассы PROFLEX | |
2.4.3 | Изготовление съемного пластиночного протеза с зубами "Ивокрил" с использованием гибкой пластмассы PROFLEX (без учета стоимости набора зубов) | |
| - с 1 зубом | 1760,00 |
| - с 2 зубами | 2001,00 |
| - с 3 зубами | 2243,00 |
| - с 4 зубами | 2484,00 |
| - с 5 зубами | 2725,00 |
| - с 6 зубами | 2966,00 |
| - с 7 зубами | 3207,00 |
| - с 8 зубами | 3449,00 |
| - с 9 зубами | 3690,00 |
| - с 10 зубами | 3931,00 |
| - с 11 зубами | 4172,00 |
| - с 12 зубами | 4415,00 |
| - с 13 зубами | 4655,00 |
| - с 14 зубами | 5052,00 |
2.4.4 | Изготовление съемного пластиночного протеза с пластмассовыми зубами с использованием гибкой пластмассы PROFLEX | |
| - с 1 зубом | 1621,00 |
| - с 2 зубами | 1784,00 |
| - с 3 зубами | 1948,00 |
| - с 4 зубами | 2111,00 |
| - с 5 зубами | 2274,00 |
| - с 6 зубами | 2438,00 |
| - с 7 зубами | 2601,00 |
| - с 8 зубами | 2764,00 |
| - с 9 зубами | 2927,00 |
| - с 10 зубами | 3091,00 |
| - с 11 зубами | 3254,00 |
| - с 12 зубами | 3417,00 |
| - с 13 зубами | 3581,00 |
| - с 14 зубами | 3801,00 |
2.4.5 | Дополнительные элементы к съемным пластиночным протезам | |
2.4.5.1 | Кламмер ленточный | 35,00 |
2.4.5.2 | Кламмер гнутый | 33,00 |
2.4.5.3 | Кламмер гнутый по Кемени | 100,00 |
2.4.5.4 | Изоляция торуса | 65,00 |
2.4.5.5 | Замена зубов по цвету и размеру (всех зубов) без учета стоимости зубов | 204,00 |
2.4.5.6 | Жесткий базис | 389,00 |
2.4.5.7 | Индивидуальная ложка из самотвердеющей пластмассы | 265,00 |
2.4.5.8 | Эластичная подкладка | 298,00 |
2.4.5.9 | Изготовление пластмассовой капы (1 звено) | 112,00 |
2.4.5.10 | Армирование протеза (верхняя челюсть) | 1738,00 |
2.4.5.11 | Армирование протеза (нижняя челюсть) | 1738,00 |
2.4.5.12 | Пелот | 214,00 |
2.4.5.13 | Имедиат-протез | 126,00 |
2.4.5.14 | Накусочная площадка в съемном протезе | 107,00 |
2.4.5.15 | Доварка базиса съемного протеза | 391,00 |
2.4.6 | Починка протеза из самотвердеющей пластмассы | |
2.4.6.1 | Перелом базиса | 187,00 |
2.4.6.2 | Два перелома | 239,00 |
2.4.6.3 | Приварка 1 кламмера | 348,00 |
2.4.6.4 | " 2 кламмеров | 404,00 |
2.4.6.5 | Крепление 1 зуба и 1 кламмера | 406,00 |
2.4.6.6 | Крепление 1 зуба и перелом базиса | 405,00 |
2.4.6.7 | Крепление 2 зубов и перелом базиса | 418,00 |
2.4.6.8 | Шина боксерская | 621,00 |
2.4.6.9 | Крепление 1 зуба | 348,00 |
2.4.6.10 | " 2 зубов | 374,00 |
2.4.6.11 | " 3 зубов | 446,00 |
2.4.6.12 | " 4 зубов | 486,00 |
2.4.6.13 | Перебазировка протеза из самотвердеющей пластмассы | 113,00 |
2.4.7 | Починка протеза из базисной пластмассы | |
2.4.7.1 | Перелом базиса | 301,00 |
2.4.7.2 | Два перелома базиса | 363,00 |
2.4.7.3 | Приварка 1 кламмера | 437,00 |
2.4.7.4 | " 2 кламмеров | 481,00 |
2.4.7.5 | Крепление 1 зуба и 1 кламмера | 483,00 |
2.4.7.6 | Крепление 1 зуба и перелом базиса | 483,00 |
2.4.7.7 | Крепление 2 зубов и перелом базиса | 524,00 |
2.4.7.8 | Крепление 1 зуба | 437,00 |
2.4.7.9 | " 2 зубов | 473,00 |
2.4.7.10 | " 3 зубов | 503,00 |
2.4.7.11 | " 4 зубов | 529,00 |
2.4.7.12 | Перебазировка протеза из базисной пластмассы | 622,00 |
2.4.7.13 | Ремонт протеза с помощью 1-го кламмера системы Proflex Clear Wire | 777,00 |
2.4.7.14 | Ремонт протеза с помощью 2-х кламмеров системы Proflex Clear Wire | 977,00 |
2.4.7.15 | Изготовление дополнительного элемента к съемным протезам: | |
2.4.7.16 | - кламмер системы Proflex Clear Wire | 460,00 |
2.4.7.17 | Починка перелома базиса из Proflex Clear Wire | 554,00 |
| Несъемные протезы | |
2.4.8 | Из стали и хромкобальтового сплава | |
2.4.8.1 | Пластмассовая коронка | 318,00 |
2.4.8.2 | Зуб пластмассовый в мостовидном протезе | 462,00 |
2.4.8.3 | Спайка деталей мостовидного протеза | 133,00 |
2.4.8.4 | Коронка пластмассовая с уступом | 1102,00 |
2.4.8.5 | Аттачмен БРЕДЕНТ | 4317,00 |
2.4.8.6 | Универсальный аттачмен МК-1 плюс | 9427,00 |
2.4.9 | Протезы из сплавов драгметаллов | |
2.4.9.1 | Коронка штампованная | 402,00 |
2.4.9.2 | Коронка с пластмассовой облицовкой | 693,00 |
2.4.9.3 | Коронка под опорно-удерживающий кламмер | 448,00 |
2.4.9.4 | Зуб литой | 476,00 |
2.4.9.5 | Зуб литой с пластмассовой фасеткой | 914,00 |
2.4.9.6 | Лапка в мостовидном протезе | 114,00 |
2.4.9.7 | Спайка деталей мостовидного протеза | 180,00 |
2.4.9.8 | Окклюзионная накладка, назубица | 347,00 |
2.4.9.9 | Кламмер опорно-удерживающий | 544,00 |
2.4.9.10 | Восстановление анатомической формы зуба вкладками (пломбирование вкладками) драгоценными металлами | 607,00 |
2.4.9.11 | Восстановление анатомической формы зуба вкладками (пломбирование вкладками) драгоценными металлами на разборной модели | 1166,00 |
2.4.10 | Сложные бюгельные протезы на огнеупорной модели | |
2.4.10.1 | Каркас (постоянная величина, дуга, 2 опорно-удерживающего кламмера, 2 седла, 2 ограничителя базиса, базис, огнеупорная модель | 6475,00 |
2.4.10.2 | Дуга бюгельного протеза на огнеупорной модели | 3391,00 |
2.4.10.3 | Зуб литой | 381,00 |
2.4.10.4 | Зуб литой с пластмассовой фасеткой | 595,00 |
2.4.10.5 | Седло (сетка) для крепления с пластмассой | 119,00 |
2.4.10.6 | Ответвление | 296,00 |
2.4.10.7 | Ограничитель базиса | 250,00 |
2.4.10.8 | Литой базис | 1368,00 |
2.4.10.9 | Дополнительные элементы к каркасу для сложных бюгельных протезов из КХС импортного производства на огнеупорных моделях: | |
| - дополнительный элемент -кламмер опорно-удерживающий | 352,00 |
| - дополнительный элемент -кламмер Роуча (Т-обр.) | 472,00 |
| - дополнительный элемент -кламмер двойной Бонвиля | 574,00 |
| - дополнительный элемент -кламмер кольцевой Джексона | 558,00 |
| - дополнительный элемент -одно звено многозвеньевого кламмера | 153,00 |
| - дополнительный элемент -кламмер одноплечий | 409,00 |
| - дополнительный элемент -накладка окклюзионная | 136,00 |
2.4.11 | Сложные бюгельные протезы на огнеупорной модели из драгметаллов | |
2.4.11.1 | Каркас (постоянная величина, дуга, 2 опорно-удерживающего кламмера, 2 седла, 2 ограничителя базиса, базис, огнеупорная модель | 5897,00 |
2.4.11.2 | Зуб литой | 342,00 |
2.4.11.3 | Зуб литой с пластмассовой фасеткой | 557,00 |
2.4.11.4 | Седло (сетка) для крепления с пластмассой | 119,00 |
2.4.11.5 | Ответвление | 229,00 |
2.4.11.6 | Ограничитель базиса | 250,00 |
2.4.11.7 | Дополнительные элементы к каркасу для сложных бюгельных протезов из КХС импортного производства на огнеупорных моделях: | |
| - дополнительный элемент -кламмер опорно-удерживающий | 369,00 |
| - дополнительный элемент -кламмер Роуча (Т-обр.) | 494,00 |
| - дополнительный элемент -кламмер двойной Бонвиля | 602,00 |
| - дополнительный элемент -кламмер кольцевой Джексона | 585,00 |
| - дополнительный элемент -одно звено многозвеньевого кламмера | 160,00 |
| - дополнительный элемент -кламмер одноплечий | 429,00 |
| - дополнительный элемент -накладка окклюзионная | 143,00 |
2.4.12 | Цельнолитые несъемные протезы | |
2.4.12.1 | Коронка цельнолитая | 1639,00 |
2.4.12.2 | Коронка цельнолитая с пластмассовой облицовкой | 1895,00 |
2.4.12.3 | Зуб цельнолитой | 1192,00 |
2.4.12.4 | Зуб цельнолитой с пластмассовой облицовкой | 1623,00 |
2.4.12.5 | Телескопическая коронка | 4176,00 |
2.4.12.6 | Коронка цельнолитая металлическая с фрезеровкой | 2617,00 |
2.4.12.7 | Вкладка культевая, литая прямым методом | 211,00 |
2.4.12.8 | Вкладка культевая штифтовая (литая культевая штифтовая конструкция), литая непрямым метолом | 820,00 |
2.4.12.9 | Вкладка культевая штифтовая (литая культевая штифтовая конструкция)литая непрямым методом, разборная | 1144,00 |
2.4.12.10 | Лапка в комбинированном адгезивном протезе с фиксацией на композит | 305,00 |
2.4.12.11 | Балка (штанга) в цельнолитом мостовидном протезе с фрезерной обработкой | 2658,00 |
2.4.13 | Цельнолитые несъемные протезы на имплантатах | |
2.4.13.1 | Коронка цельнолитая | 1874,00 |
2.4.13.2 | Коронка цельнолитая с пластмассовой облицовкой | 2157,00 |
2.4.13.3 | Зуб цельнолитой | 1431,00 |
2.4.13.4 | Зуб цельнолитой с пластмассовой облицовкой | 2150,00 |
2.4.14 | Цельнолитые несъемные протезы из драгметаллов | |
2.4.14.1 | Коронка цельнолитая | 1533,00 |
2.4.14.2 | Коронка цельнолитая с пластмассовой облицовкой | 1791,00 |
2.4.14.3 | Зуб цельнолитой | 1088,00 |
2.4.14.4 | Зуб цельнолитой с пластмассовой облицовкой | 1506,00 |
2.4.14.5 | Вкладка культевая штифтовая (литая культевая штифтовая конструкция), литая непрямым методом | 850,00 |
2.4.14.6 | Вкладка культевая штифтовая (литая культевая штифтовая конструкция)литая непрямым методом, разборная | 1274,00 |
2.4.15 | Металлокерамические протезы на драгметаллах | |
2.4.15.1 | Коронка металлокерамическая | 3462,00 |
2.4.15.2 | Зуб металлокерамический | 3461,00 |
2.4.15.3 | Коронка цельнолитая металлокерамическая на имплантатах | 3596,00 |
2.4.15.4 | Коронка цельнолитая металлокерамическая на имплантатах системы MIS | 3705,00 |
2.4.16 | Металлокерамические протезы | |
2.4.16.1 | Коронка металлокерамическая | 2995,00 |
2.4.16.2 | Зуб металлокерамический | 2994,00 |
2.4.16.3 | Цельнолитая металлопластмассовая коронка с облицовкой керамикой с фрезеровкой | 4046,00 |
2.4.16.4 | Искусственная десна | 1694,00 |
2.4.17 | Металлокерамические протезы на имплантатах | |
| - коронка металлокерамическая на имплантатах | 3516,00 |
2.4.18 | Изготовление и реставрация ортодонтических аппаратов и приспособлений | |
2.4.18.1 | Коронка Катца | 233,00 |
2.4.18.2 | Коронка ортодонтическая | 233,00 |
2.4.18.3 | Кольцо | 270,00 |
2.4.18.4 | Коронка с крючком | 278,00 |
2.4.18.5 | Кольцо с крючком | 306,00 |
2.4.18.6 | Каппа пластмассовая с наклонной плоскостью | 340,00 |
2.4.18.7 | Пластинка базисная | 447,00 |
2.4.18.8 | Пластинка с наклонной плоскостью | 599,00 |
2.4.18.9 | Пластинка с расширяющим стандартным винтом | 631,00 |
2.4.18.10 | Пластинка расширяющая с двойной пружинистой петлей | 687,00 |
2.4.18.11 | Пластинка с накусочной площадкой | 612,00 |
2.4.18.12 | Пластинка защитная послеоперационная | 600,00 |
2.4.18.13 | Пластинка вестибулярная | 669,00 |
2.4.18.14 | Пластинка с окклюзионной накладкой | 792,00 |
2.4.18.15 | Кламмер Адамса | 45,00 |
2.4.18.16 | Кламмер перекидной | 83,00 |
2.4.18.17 | Дуга вестибулярная с пружинистыми петлями | 110,00 |
2.4.18.18 | Дуга вестибулярная с давлением на зуб | 133,00 |
2.4.18.19 | Дуга вестибулярная с дополнительным изгибом | 266,00 |
2.4.18.20 | Пружина П-образная для устранения диастемы | 122,00 |
2.4.18.21 | Толкатель | 73,00 |
2.4.18.22 | Зуб пластмассовый | 20,00 |
2.4.19 | Прочие работы | |
2.4.19.1 | Диагностическая модель | 44,00 |
2.4.19.2 | Изготовление временной шины в вакуумном формовщике Про-форм | 393,00 |
2.4.19.3 | Изготовление защитной капы, шины, дубликата модели в вакуумном формовщике Про-форм | 441,00 |
2.4.19.4 | Заменяющий пострезекционный зубочелюстной протез на верхней челюсти с пустотелой обтурированной частью | 4756,00 |
2.5 | Стоматология ортопедическая (литейные работы ) | |
2.5.1 | Несъемные протезы | |
2.5.1.1 | Зуб литой из стали, с пластмассовой облицовкой, вкладка | 154,00 |
2.5.1.2 | Армирование протеза | 719,00 |
2.5.2 | Бюгельные простые протезы | |
2.5.2.1 | Дуга с двумя опорно-удерживающими кламмерами | 1243,00 |
2.5.3 | Металлокерамические протезы | |
2.5.3.1 | Коронка металлокерамическая | 556,00 |
2.5.3.2 | Зуб металлокерамический | 556,00 |
2.5.4 | Бюгельные протезы на огнеупорной модели | |
2.5.4.1 | Каркас бюгельного протеза на огнеупорной модели | 1589,00 |
2.5.4.2 | Дуга бюгельного протеза на огнеупорной модели | 1210,00 |
2.5.5 | Цельнолитые протезы | |
2.5.5.1 | Коронка цельнолитая | 556,00 |
2.5.5.2 | Зуб цельнолитой | 556,00 |
3 | Услуги медицинского сервиса и услуги, косвенно связанные с медицинскими * | |
3.1 | Выдача справок и дубликатов медицинской документации по запросу граждан, за исключением случаев, при которых предоставление этих документов предусмотрено действующим законодательством бесплатно | |
3.1.1 | Оформление выписки из истории болезни | 110,00 |
3.2 | Транспортные услуги | |
3.2.1 | Оказание транспортных услуг по перевозке медицинских грузов организации, арендующей помещения в поликлинике, в сопровождении работников (за 1 час) | 290,00 |
3.3 | Стирка белья для лечебно-профилактических учреждений | |
3.3.1 | Подстирка и глажка мягкого белья (за 1 кг) | 95,00 |
3.4 | Стерилизация медицинских инструментов для лечебно-профилактических учреждений | |
3.4.1 | Обработка (дезинфекция, предстерилизационная обработка, промывание в дистиллированной воде, разборка, укладка в биксы) и стерилизация твердого инструментария и мягкого инвентаря в автоклаве: | |
| - услуга для твердого инструментария (за 1 закладку - 4 бикса) | 775,00 |
| - услуга для мягкого инвентаря (за 1 закладку - 4 бикса) | 290,00 |
* Примечание: в цену услуг медицинского сервиса и услуг, косвенно связанных с медицинскими, не освобожденных от налогообложения п.2 ст.149 гл.21 Налогового кодекса РФ, включен налог на добавленную стоимость по ставке 18% . |
Приложение № 13
к постановлению мэрии
города Архангельска
от 31.05.2010 № 251