Приложение 1
Виды денежного капитала коммерческой организации и их взаимосвязь
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Статьи бухгалтер-| Деньги |Денежные|Денежные|Денежные|Высоко- | Чистые |
|ского баланса и| |средства|средства|(моне- |ликвид- |ликвид- |
|(суб)счета бух-| | |и их эк-|тарные) |ные ак-|ные ак-|
|галтерского учета| | |вивален-|активы |тивы |тивы |
| | | |ты | | | |
|—————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Касса | + | + | + | + | + | + |
|—————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Расчетные счета | + | + | + | + | + | + |
|—————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Валютные счета | + | + | + | + | + | + |
|—————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Специальные счета| + | + | + | + | + | + |
|—————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Переводы в пути | - | + | + | + | + | + |
|—————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Депозитные вклады| - | - | + | + | + | + |
|до востребования | | | | | | |
|—————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Высоколиквидные | | | | | | |
|рыночные ценные| - | - | + | + | + | + |
|бумаги | | | | | | |
|—————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Прочие кратко-| | | | | | |
|срочные финансо-| - | - | - | + | + | + |
|вые вложения | | | | | | |
|—————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Краткосрочная де-| | | | | | |
|биторская задол-| - | - | - | - | + | + |
|женность | | | | | | |
|—————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|НДС по приобре-| | | | | | |
|тенным ценностям| - | - | - | + | + | + |
|—————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Задолженность | | | | | | |
|бюджету и госу-| | | | | | |
|дарственным вне-| - | - | - | + | + | + |
|бюджетным фондам | | | | | | |
|—————————————————|————————|————————|————————|————————|————————|————————|
|Банковские овер-| | | | | | |
|драфты, авансы| | | | | | |
|полученные и дру-| - | - | - | - | - | + |
|гие краткосрочные| | | | | | |
|заимствования | | | | | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Приложение 2
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
|Остаток на| |Поступление на-| |Направлено (израс-| |Остаток на|
|начало от-| |растающим ито-| |ходовано, уплачено)| |конец от-|
|четного пе-| + |гом с начала| = |нарастающим итогом| + |четного пе-|
|риода | |отчетного пери-| |с начала отчетного| |риода |
| | |ода | |периода | | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
Приложение 3
Балансовый способ раскрытия информации
———————————————————————————————————————————————————————————————————————
| Поступило | Израсходовано |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Отчет о движении денежных средств |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Остаток на начало периода | |
|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|Поступления от операционной деятельнос-|Израсходовано по операционной|
|ти |деятельности |
|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|Поступления от инвестиционной деятель-|Израсходовано по инвестиционной|
|ности |деятельности |
|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|Поступления от финансовой деятельности |Израсходовано по финансовой|
| |деятельности |
|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|Остаток на конец периода | |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Отчет о чистых (нетто) потоках денежных средств |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Чистый прирост денежных средств от опе-|Чистый прирост от инвестицион-|
|рационной деятельности |ной деятельности |
|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|Чистый прирост денежных средств от фи-|Прирост остатков денежных|
|нансовой деятельности |средств (прирост ликвидности) |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
| Отчет о распределении потоков денежных средств |
|———————————————————————————————————————————————————————————————————————|
|Денежные потоки от операционной де-|Инвестировано в основной и обо-|
|ятельности после уплаты налогов |оротный капитал |
|———————————————————————————————————————|———————————————————————————————|
|Высвобожденные из собственного экономи-| |
|ческого оборота денежные средства | |
———————————————————————————————————————————————————————————————————————