Відомості Верховної Ради України (ввр), 2011, n 7-8, ст. 52 ) { Із змінами, внесеними згідно із закон

Вид материалаЗакон
Подобный материал:
1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   ...   61

| | |виробництва і | | | | | | | | | | | |

| | |використання | | | | | | | | | | | |

| | |дорогоцінного і | | | | | | | | | | | |

| | |напівдорогоцінного | | | | | | | | | | | |

| | |каміння | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3501220| 0487 |Фінансова підтримка | 181,3| 181,3| | | | | | | | | 181,3|

| | |розвитку наукової | | | | | | | | | | | |

| | |інфраструктури у сфері | | | | | | | | | | | |

| | |збереження дорогоцінного | | | | | | | | | | | |

| | |каміння | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3501230| 0473 |Здійснення м. Києвом | 2 610 000,0| | | | 2 610 000,0| | | | | | 2 610 000,0|

| | |функцій столиці | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3501340| 0133 |Заходи по імплементації | 20 000,0| | | | 20 000,0| | | | | | 20 000,0|

| | |Бюджетного ( 2456-17 ) та| | | | | | | | | | | |

| | |Податкового ( 2755-17 ) | | | | | | | | | | | |

| | |кодексів | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3501410| 0113 |Підтримка реалізації | 22 900,0| 22 900,0| | | | | | | | | 22 900,0|

| | |Ініціативи з енергетичної| | | | | | | | | | | |

| | |ефективності і | | | | | | | | | | | |

| | |навколишнього середовища | | | | | | | | | | | |

| | |у Східній Європі | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3501420| 0133 |Заходи щодо організації | 10 000,0| | | | 10 000,0| | | | | | 10 000,0|

| | |функціонування на | | | | | | | | | | | |

| | |Поліграфкомбінаті | | | | | | | | | | | |

| | |"Україна" обладнання з | | | | | | | | | | | |

| | |персоніфікації бланків | | | | | | | | | | | |

| | |паспорта громадянина | | | | | | | | | | | |

| | |України для виїзду за | | | | | | | | | | | |

| | |кордон | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3501430| 0133 |Створення єдиної | 200 000,0| | | | 200 000,0| | | | | | 200 000,0|

| | |інформаційно-аналітичної | | | | | | | | | | | |

| | |системи обліку та | | | | | | | | | | | |

| | |управління коштами | | | | | | | | | | | |

| | |соціальної сфери та | | | | | | | | | | | |

| | |пенсійного забезпечення і| | | | | | | | | | | |

| | |запровадження електронної| | | | | | | | | | | |

| | |соціальної картки | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3501630| 0112 |Модернізація, | 45,6| 45,6| | | | 650,0| 650,0| | | | 695,6|

| | |удосконалення та | | | | | | | | | | | |

| | |раціоналізація механізмів| | | | | | | | | | | |

| | |збору даних для | | | | | | | | | | | |

| | |статистики державних | | | | | | | | | | | |

| | |фінансів | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3501640| 0112 |Забезпечення діяльності | 18,2| 18,2| | | | 52,3| 52,3| 52,3| | | 70,5|

| | |Наглядової Ради по | | | | | | | | | | | |

| | |впровадженню проекту | | | | | | | | | | | |

| | |модернізації податкових | | | | | | | | | | | |

| | |інспекцій | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3501660| 0112 |Модернізація | 400,0| 400,0| | | | 32 329,5| 15 188,0| | | 17 141,5| 32 729,5|

| | |державних фінансів | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3502000| |Фонд державного майна | 166 060,6| 165 651,9| 95 279,3| 7 778,1| 408,7| 394,1| 289,1| | 70,1| 105,0| 166 454,7|

| | |України | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3502010| 0411 |Керівництво та управління| 157 796,7| 157 796,7| 95 279,3| 7 778,1| | 394,1| 289,1| | 70,1| 105,0| 158 190,8|

| | |у сфері державного майна | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3502020| 0411 |Заходи, пов'язані з | 8 263,9| 7 855,2| | | 408,7| | | | | | 8 263,9|

| | |проведенням приватизації | | | | | | | | | | | |

| | |державного майна | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3503000| |Державна пробірна служба | 6 148,6| 6 029,9| 4 103,4| 68,6| 118,7| 829,8| 829,8| 80,0| 102,4| | 6 978,4|

| | |України | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3503010| 0112 |Керівництво та управління| 6 029,9| 6 029,9| 4 103,4| 68,6| | 829,8| 829,8| 80,0| 102,4| | 6 859,7|

| | |у сфері пробірного | | | | | | | | | | | |

| | |контролю | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3503020| 0487 |Наукове забезпечення у | 118,7| | | | 118,7| | | | | | 118,7|

| | |сфері виробництва і | | | | | | | | | | | |

| | |використання | | | | | | | | | | | |

| | |дорогоцінного, | | | | | | | | | | | |

| | |напівдорогоцінного | | | | | | | | | | | |

| | |каміння та пробірного | | | | | | | | | | | |

| | |контролю | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3504000| |Державна казначейська | 785 097,2| 745 097,2| 471 339,4| 24 451,0| 40 000,0| 4 627,5| 3 881,0| | 1 363,6| 746,5| 789 724,7|

| | |служба України | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3504010| 0112 |Керівництво та управління| 714 228,6| 714 228,6| 471 339,4| 24 451,0| | 4 627,5| 3 881,0| | 1 363,6| 746,5| 718 856,1|

| | |у сфері казначейського | | | | | | | | | | | |

| | |обслуговування | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3504020| 0950 |Підвищення кваліфікації | 868,6| 868,6| | | | | | | | | 868,6|

| | |працівників органів | | | | | | | | | | | |

| | |Державної казначейської | | | | | | | | | | | |

| | |служби України | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3504030| 1070 |Відшкодування шкоди, | 30 000,0| 30 000,0| | | | | | | | | 30 000,0|

| | |завданої громадянинові | | | | | | | | | | | |

| | |незаконними діями органів| | | | | | | | | | | |

| | |дізнання, досудового | | | | | | | | | | | |

| | |слідства, прокуратури і | | | | | | | | | | | |

| | |суду, відшкодування | | | | | | | | | | | |

| | |громадянинові вартості | | | | | | | | | | | |

| | |конфіскованого та | | | | | | | | | | | |

| | |безхазяйного майна | | | | | | | | | | | |

| | |стягнутого в дохід | | | | | | | | | | | |

| | |держави, відшкодування | | | | | | | | | | | |

| | |шкоди, завданої фізичній | | | | | | | | | | | |

| | |чи юридичній особі | | | | | | | | | | | |

| | |незаконними рішеннями, | | | | | | | | | | | |

| | |діями чи бездіяльністю | | | | | | | | | | | |

| | |органів державної влади, | | | | | | | | | | | |

| | |їх посадових і службових | | | | | | | | | | | |

| | |осіб | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3504800| 0112 |Забезпечення органів | 40 000,0| | | | 40 000,0| | | | | | 40 000,0|

| | |Державної казначейської | | | | | | | | | | | |

| | |служби України | | | | | | | | | | | |

| | |приміщеннями | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3505000| |Державна фінансова | 541 650,7| 534 603,7| 313 133,3| 9 620,7| 7 047,0| 139,9| 139,9| | | | 541 790,6|

| | |інспекція України | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3505010| 0112 |Керівництво та управління| 481 359,0| 474 312,0| 313 133,3| 9 620,7| 7 047,0| 139,9| 139,9| | | | 481 498,9|

| | |у сфері контролю за | | | | | | | | | | | |

| | |витрачанням бюджетних | | | | | | | | | | | |

| | |коштів | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3505020| 0950 |Підвищення кваліфікації | 291,7| 291,7| | | | | | | | | 291,7|

| | |працівників Державної | | | | | | | | | | | |

| | |фінансової інспекції | | | | | | | | | | | |

| | |України | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3505040| 0112 |Проведення міжнародними | 60 000,0| 60 000,0| | | | | | | | | 60 000,0|

| | |експертами перевірки | | | | | | | | | | | |

| | |діяльності державних | | | | | | | | | | | |

| | |банків, ефективності | | | | | | | | | | | |

| | |використання державних | | | | | | | | | | | |

| | |коштів, отриманих під час| | | | | | | | | | | |

| | |капіталізації державою | | | | | | | | | | | |

| | |банків, | | | | | | | | | | | |

| | |фінансово-господарської | | | | | | | | | | | |

| | |діяльності Фонду | | | | | | | | | | | |

| | |соціального страхування з| | | | | | | | | | | |

| | |тимчасової втрати | | | | | | | | | | | |

| | |працездатності, Фонду | | | | | | | | | | | |

| | |соціального страхування | | | | | | | | | | | |

| | |від нещасних випадків на | | | | | | | | | | | |

| | |виробництві та | | | | | | | | | | | |

| | |професійних захворювань, | | | | | | | | | | | |

| | |Фонду | | | | | | | | | | | |

| | |загальнообов'язкового | | | | | | | | | | | |

| | |державного соціального | | | | | | | | | | | |

| | |страхування на випадок | | | | | | | | | | | |

| | |безробіття, здійснення | | | | | | | | | | | |

| | |зовнішніх і внутрішніх | | | | | | | | | | | |

| | |запозичень | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3506000| |Державна митна служба | 1 454 237,1| 1 447 889,2| 917 067,6| 40 953,5| 6 347,9| 20 209,9| 16 785,1| | 151,3| 3 424,8| 1 474 447,0|

| | |України | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3506010| 0112 |Керівництво та управління| 1 400 403,7| 1 400 403,7| 911 210,6| 40 723,4| | 3 755,4| 3 511,1| | 151,3| 244,3| 1 404 159,1|

| | |у сфері митної справи | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3506030| 0942 |Підготовка кадрів для | 39 032,9| 39 032,9| | | | 16 454,5| 13 274,0| | | 3 180,5| 55 487,4|

| | |митної служби | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3506040| 0950 |Підвищення кваліфікації | 8 452,6| 8 452,6| 5 857,0| 230,1| | | | | | | 8 452,6|

| | |працівників органів | | | | | | | | | | | |

| | |державної митної служби | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3506050| 0150 |Прикладні дослідження і | 6 347,9| | | | 6 347,9| | | | | | 6 347,9|

| | |розробки у сфері митної | | | | | | | | | | | |

| | |служби | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3507000| |Державна податкова служба| 4 031 154,0| 3 934 012,5| 2 588 816,1| 125 531,2| 97 141,5| 671 769,1| 570 227,9| 497,0| 401,5| 101 541,2| 4 702 923,1|

| | |України | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3507010| 0112 |Керівництво та управління| 3 854 087,1| 3 784 087,1| 2 585 919,5| 125 282,8| 70 000,0| 518 683,1| 515 507,8| | 142,1| 3 175,3| 4 372 770,2|

| | |у сфері контролю за | | | | | | | | | | | |

| | |дотриманням та виконанням| | | | | | | | | | | |

| | |податкового законодавства| | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3507020| 0150 |Прикладні розробки у | 17 141,5| | | | 17 141,5| 123,2| | | | 123,2| 17 264,7|

| | |сфері оподаткування, | | | | | | | | | | | |

| | |фінансового права та | | | | | | | | | | | |

| | |діяльності податкової | | | | | | | | | | | |

| | |служби | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3507030| 0941 |Підготовка кадрів для | 8 496,2| 8 496,2| | | | 6 200,0| 6 000,0| | | 200,0| 14 696,2|

| | |податкової служби вищими | | | | | | | | | | | |

| | |навчальними закладами I і| | | | | | | | | | | |

| | |II рівнів акредитації | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3507040| 0942 |Підготовка кадрів та | 143 551,1| 133 551,1| | | 10 000,0| 55 382,8| 44 382,8| | | 11 000,0| 198 933,9|

| | |підвищення кваліфікації | | | | | | | | | | | |

| | |Національним | | | | | | | | | | | |

| | |університетом державної | | | | | | | | | | | |

| | |податкової служби | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3507050| 0950 |Підвищення кваліфікації | 4 268,0| 4 268,0| 2 896,6| 248,4| | 1 380,0| 1 345,0| 497,0| 259,4| 35,0| 5 648,0|

| | |Центром перепідготовки та| | | | | | | | | | | |

| | |підвищення кваліфікації | | | | | | | | | | | |

| | |керівних кадрів органів | | | | | | | | | | | |

| | |державної податкової | | | | | | | | | | | |

| | |служби | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3507060| 0950 |Підвищення кваліфікації | 3 610,1| 3 610,1| | | | | | | | | 3 610,1|

| | |працівників органів | | | | | | | | | | | |

| | |податкової служби | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3507600| 0112 |Модернізація податкової | | | | | | 90 000,0| 2 992,3| | | 87 007,7| 90 000,0|

| | |служби | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3510000| |Міністерство фінансів | 91 074 517,5| 82 144 608,8| | | 7 429 908,7| 791 832,8| | | | 791 832,8| 91 866 350,3|

| | |України (загальнодержавні| | | | | | | | | | | |

| | |витрати) | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3511000| |Міністерство фінансів | 91 074 517,5| 82 144 608,8| | | 7 429 908,7| 791 832,8| | | | 791 832,8| 91 866 350,3|

| | |України (загальнодержавні| | | | | | | | | | | |

| | |витрати) | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3511030| 0133 |Резервний фонд | 1 500 000,0| | | | | | | | | | 1 500 000,0|

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3511050| 0180 |Дотації вирівнювання з | 43 629 948,3| 43 629 948,3| | | | | | | | | 43 629 948,3|

| | |державного бюджету | | | | | | | | | | | |

| | |місцевим бюджетам | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3511060| 0180 |Додаткові дотації з | 2 661 798,4| 2 661 798,4| | | | | | | | | 2 661 798,4|

| | |державного бюджету | | | | | | | | | | | |

| | |місцевим бюджетам | | | | | | | | | | | |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|3511080| 0180 |Субвенція з державного | 20 000,0| | | | 20 000,0| | | | | | 20 000,0|

| | |бюджету районному бюджету| | | | | | | | | | | |

| | |Чернігівського району | | | | | | | | | | | |