1 Інструкцію із заповнення картки обліку дорожньо-транспортної пригоди (додається)
Вид материала | Документы |
- 1 Інструкцію із заповнення картки обліку дорожньо-транспортної пригоди (додається), 633.21kb.
- Інструктивні пояснення щодо заповнення, 32.38kb.
- Вих №33 від 20. 08. 2011, 31.09kb.
- Ерігання, застосування єдиної первинної транспортної документації для перевезення вантажів, 1232.72kb.
- И Інструкцію по інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, товарно-матеріальних, 210.98kb.
- Правління фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, 591.62kb.
- Звук (е),позначення його буквами, 155.83kb.
- Нній державній адміністрації документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості,, 16.56kb.
- 1. Затвердити Інструкцію про безготівкові розрахунки в Україні в національній валюті, 1732.18kb.
- N 40/5 ( z0644-04 ) від 24., 2451.6kb.
|Т-23-15 |Гусятин - Ярмолинці |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-23-16 |Кам'янка - Шепетівка |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-23-17 |Теофіполь - Красилів - до автодороги М-20-00 |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-23-18 |Солобківці - Нова Ушиця |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-23-19 |Маниківці - Деражня |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-23-20 |Білогір'я - Стара Ушиця |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-23-21 |Остропіль - Вовковинці |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-23-22 |Стара Синява - Меджибіж - до автодороги М-12-00 |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-23-23 |Підходи до м. Волочинська |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-23-24 |Східний під'їзд до м. Хмельницького |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-23-25 |Західний під'їзд до м. Хмельницького |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-23-26 |Ярмолинці - Кам'янець-Подільський |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-23-27 |Під'їзд до аеропорту м. Хмельницького |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-23-28 |Під'їзд до курорту Сатанів |
|---------+------------------------------------------------------|
| | Черкаська область |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-24-01 |Городище - Шпола - Новоукраїнка - Бобринець - |
| |Устинівка |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-02-02 |Могилів-Подільський - Ямпіль - Бершадь - Умань |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-24-03 |Орадівка - Христинівка - Жашків - |
| |Корсунь-Шевченківський - Мошни |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-24-04 |Умань - Звенигородка - Сміла |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-24-05 |Жашків - Буки - Озірна |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-24-06 |Подібна - Маньківка - Іваньки - Буки |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-24-07 |Звенигородка - Катеринопіль - Тальне - Маньківка |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-24-08 |Почапинці - Городище - до автодороги Р-14-00 |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-24-09 |Шпола - Мокра Калигірка - Катеринопіль |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-24-11 |Звенигородка - Шевченково |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-24-12 |Софіївка - Драбів |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-24-13 |Золотоноша - Чорнобай |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-24-14 |Чигирин - Медведівка - Кам'янка |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-24-15 |Від автодороги М-03-00 - Драбів - Золотоноша |
|---------+------------------------------------------------------|
Чернігівська область |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-25-01 |Чернігів - Ніжин - Прилуки - Пирятин |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-25-02 |Семенівка - Новгород-Сіверський - Глухів - КПП |
| |"Катеринівка" |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-25-03 |Вільне - Кролевець |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-25-04 |Батурин - Конотоп - Суми |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-25-05 |Чернігів - Пакуль - КПП "Славутич" - під'їзд до |
| |м. Славутича |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-25-06 |Чернігів - Любеч - Славутич |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-25-07 |Від автодороги М-01-00 - Добрянка - Горностаївка |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-10-08 |Київ - Літочки - Кіпті |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-25-09 |Чернігів - Десна - Вишгород |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-25-12 |Ріпки - Городня - Щорс - Корюківка - Семенівка - КПП |
| |"Миколаївка" |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-25-13 |Козелець - Козари - Носівка |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-25-14 |Ніжин - Бахмач - Дмитрівка |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-25-15 |Талалаївка - Ічня - Дмитрівка - Харкове |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-25-16 |Сосниця - Червоне - Короп до автодороги М-02-00 |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-25-17 |Сосниця - Нехаївка - Короп |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-25-18 |КПП "Хрінівка" - Щорс - Березна |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-25-19 |Холми - Авдіївка - Оболоння |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-25-20 |Корюківка - Мена |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-25-21 |Сосниця - Шаповалівка - до автодороги М-02-00 |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-25-22 |Іванівка - Вікторівка - Слобода - Переходівка - Ніжин |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-25-23 |Борзна - Шаповалівка - Миколаївка - Стрільники - |
| |Бахмач |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-25-24 |Борзна - Ічня - Прилуки |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-25-25 |Лихачів - Носівка |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-25-26 |Ніжин - Бобровиця - Нова Басань |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-25-27 |Кобижча - Новий Биків - Ічня |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-25-28 |Козелець - Бобровиця |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-25-29 |Ріми - Тростянець - Сокиринці - до автодороги Р-01-00 |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-25-30 |Прилуки - Варва - Срібне - Обухове |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-25-31 |Під'їзд до ст. Бахмач |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-25-32 |Корюківка - Матвіївка - Сосниця |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-25-33 |Семенівка - Грем'яч |
|---------+------------------------------------------------------|
| | Чернівецька область |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-26-01 |Чернівці - Сторожинець - КПП "Руська" |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-26-02 |Чернівці - Вашківці - Вижниця |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-26-03 |Чернівці - Заставна - до автодороги М-19-00 |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-26-04 |Чернівці - Недобоївці |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-26-05 |Чернівці - Герца - КПП "Дяківці" |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-26-06 |Чернівці - Глибока |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-26-07 |Глибока - Герца - Маршинці |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-26-08 |Данківці - Вартиківці - КПП "Росошани" |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-26-09 |Вартиківці - Кельменці - КПП "Сокиряни" |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-26-10 |Кіцмань - Сторожинець - Глибока - Опришени - з |
| |під'їздом до ст. Вадул-Сирет (5,1 км) |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-02-11 |Вербовець - Новодністровськ - Білоусівка - до |
| |автодороги (Вартиківці - Кельменці - КПП "Сокиряни") |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-26-12 |Сторожинець - КПП "Красноїльськ" |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-26-13 |Берегомет - Шепіт - КПП "Руська" |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-26-14 |Хотин - Мамалига |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-26-15 |Новоселиця - до автодороги М-20-00 |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-26-16 |Лівинці - КПП "Зелена" |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-26-17 |Атаки - Хотин |
|---------+------------------------------------------------------|
| | Місто Севастополь |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-27-01 |Орлівка - Бахчисарай |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-27-02 |Севастополь - Балаклава |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-27-03 |Гончарне - Ялта |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-01-04 |Саки - Орлівка |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-01-05 |Танкове - Оборонне |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-27-06 |Севастополь - порт Комишувата Бухта |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-27-07 |Любимівка - Фруктове |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-27-08 |Під'їзд до ст. Мекензієві гори |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-27-09 |Під'їзд до смт Кача |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-27-10 |Інкерман від автодороги М-26-00 - до автодороги |
| |М-18-00 |
|---------+------------------------------------------------------|
|Т-27-11 |Під'їзд до спецоб'єкта біля м. Севастополя |
|---------+------------------------------------------------------|
| | Інші місцеві дороги, які не увійшли до переліку |
|---------+------------------------------------------------------|
|Р-РР-РР |Районні автомобільні дороги, до яких належать: |
| |1. Автомобільні дороги, що з'єднують адміністративні |
| |центри районів з адміністративними центрами сільських |
| |населених пунктів у межах району та ці населені пункти|
| |між собою. |
| |2. Автомобільні дороги, що з'єднують |
| |населені пункти в межах району із залізничними |
| |станціями, аеропортами, річковими портами, об'єктами |
| |національного культурного надбання та |
| |природно-заповідного фонду з мережею інших доріг |
| |загального користування. |
| |3. Під'їзди до прикордонних пунктів пропуску |
| |автотранспорту. |
|---------+------------------------------------------------------|
|С-СС-СС |Сільські автомобільні дороги, до яких належать: |
| |1. Автомобільні дороги, що з'єднують адміністративні |
| |центри сільських населених пунктів з іншими населеними|
| |пунктами в межах району, інші населені пункти між |
| |собою. |
| |2. Автомобільні дороги, що з'єднують підприємства |
| |з приймання та перероблення |
| |сільськогосподарської продукції (хлібоприймальні |
| |пункти, цукрові заводи, льонозаводи, молокозаводи, |
| |пункти перероблення м'яса тощо), які мають |
| |міжгосподарське, загальнорайонне значення і |
| |знаходяться поза межами міст і селищ міського типу, з |
| |мережею автомобільних доріг загального користування. |
------------------------------------------------------------------
Коди типів дорожнього покриття
------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 1 |Цементобетонне |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 2 |Асфальтобетонне, чорнощебеневе |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 3 |Бруковане |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 4 |Щебеневе, гравійне |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 5 |Дорога без покриття |
------------------------------------------------------------------
Коди стану покриття
------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 1 |Сухе |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 2 |Мокре |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 3 |Винос бруду |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 4 |Сніг |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 5 |Сніговий накат |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 6 |Ожеледиця |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 7 |Оброблене протиожеледними матеріалами |
------------------------------------------------------------------
Коди освітленості
------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 1 |Світлий час доби |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 2 |Ніч, штучне освітлення увімкнуте |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 3 |Ніч, штучне освітлення неувімкнуте |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 4 |Ніч, штучне освітлення відсутнє |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 5 |Ніч, штучне освітлення не відповідає нормативним |
| |вимогам |
------------------------------------------------------------------
Коди штучних споруд
------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 1 |Міст, шляхопровід, естакада |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 2 |Залізничний переїзд |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 3 |Тунель |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 4 |Розв'язка дороги в різних рівнях |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 5 |Підпірна стінка чи галерея |
------------------------------------------------------------------
Коди елементів ділянки дороги (вулиці)
------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 01 |Пряма |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 02 |Поворот |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 03 |Крутий спуск |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 04 |Крутий підйом |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 05 |Перехрестя в одному рівні |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 06 |Виїзд з прилеглої території |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 07 |Кільцева розв'язка |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 08 |Перехідно-швидкісна смуга |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 09 |Додаткова смуга на підйомі |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10 |Пішохідний перехід (за винятком надземного чи |
| |підземного) |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 11 |Велосипедна доріжка |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 12 |Насип висотою понад 2 м |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 13 |Місце проведення дорожньо-будівельних робіт |
------------------------------------------------------------------
Коди інженерно-транспортного облаштування
------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 1 |Зупинки маршрутних транспортних засобів |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 2 |Майданчики для стоянки автомобілів |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 3 |Майданчики відпочинку або видові майданчики |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 4 |Об'єкти дорожнього сервісу |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 5 |Місця вимірювання габаритних та вагових параметрів |
| |транспортних засобів |
------------------------------------------------------------------
Коди технічних засобів організації дорожнього руху
------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 01 |Дорожні знаки |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 02 |Дорожня розмітка |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 03 |Напрямні пристрої |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 04 |Сигнальні стовпчики |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 05 |Транспортні огорожі |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 06 |Пішохідні огорожі |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 07 |Світлофорне обладнання |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 08 |Засоби примусового зниження швидкості |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 09 |Шлагбауми |
|--------+-------------------------------------------------------|
| 10 |Протизасліплювальні екрани |
------------------------------------------------------------------
Коди погодних умов
------------------------------------------------------------------
| Код | Найменування |
|--------+-------------------------------------------------------|