Кількість випадків захворювань І померлих серед населення, що підлягає включенню до Державного реєстру України осіб, які
Вид материала | Документы |
- Серед населення району збільшилася кількість випадків захворювань на аскаридоз із 114, 19.33kb.
- Запит про видачу довідки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб, 48.15kb.
- Актуальні питання державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, 349.02kb.
- Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, 26.12kb.
- Новила 1 038 470 роботодавців, у тому числі юридичних осіб 721 297, фізичних осіб,, 308.8kb.
- Правління фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних, 47.04kb.
- ФонД соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, 322.49kb.
- Фонд соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань, 472.23kb.
- Затверджено постанова правління Пенсійного фонду України, 53.08kb.
- На пільги автоматизований банк даних, створений для забезпечення єдиного державного, 16.42kb.
Кількість випадків захворювань і померлих серед населення, що підлягає включенню до Державного реєстру України осіб, які | | |||||||||
поcтраждали внаслідок аварії на Чорнобильській АЕС у 2004 році | | |||||||||
(дані Міністерства охорони здоров’я України) | | |||||||||
(I–IV групи первинного обліку, одиниць) | | |||||||||
| Дорослі й діти віком 15–17 років | Діти віком 0–14 років | ||||||||
| зареєстровано ви- | | зареєстровано ви- | | | |||||
| падків захворювань | кількість | падків захворювань | кількість | | |||||
| | у т.ч. | померлих | | у т.ч. | померлих | | |||
| всього | вперше | | всього | вперше | | | |||
| | в житті | | | в житті | | | |||
| | | | | | | ||||
Всього | 4149168 | 1133620 | 382332 | 1016798 | 592197 | 2912 | | |||
у тому числі | | | | | | | | |||
деякі інфекційні та паразитарні хвороби | 63134 | 32990 | 518 | 30543 | 27333 | 15 | | |||
новоутворення | 72691 | 15985 | 4474 | 2834 | 989 | 29 | | |||
хвороби крові, кровотворних ор ганів та окремі порушення із залу ченням імунного механізму | 29482 | 7400 | 15 | 41144 | 16390 | 2 | | |||
хвороби ендокринної системи, роз- ладу харчування та порушення обміну речовин | 269911 | 27278 | 104 | 125214 | 20277 | 3 | | |||
розлади психіки та поведінки | 91682 | 10041 | 138 | 13047 | 2237 | – | | |||
хвороби нервової системи | 224213 | 40381 | 302 | 40089 | 11273 | 29 | | |||
хвороби ока та його придатко- вого апарату | 201857 | 59405 | – | 50527 | 21000 | – | | |||
хвороби вуха та соскоподібного відростка | 56093 | 32336 | – | 15696 | 13054 | – | | |||
хвороби системи кровообігу | 1261822 | 113547 | 25962 | 28923 | 7836 | 5 | | |||
хвороби органів дихання | 586066 | 384920 | 1403 | 409988 | 355892 | 23 | | |||
хвороби органів травлення | 560301 | 59007 | 1362 | 107183 | 31372 | 2 | | |||
хвороби шкіри та підшкірної клітковини | 86513 | 64589 | 4 | 35489 | 30173 | – | | |||
хвороби кістково-м’язової сис-теми та сполучної тканини | 287277 | 61764 | 27 | 56508 | 17305 | 2 | | |||
хвороби сечостатевої системи | 204660 | 85167 | 118 | 20737 | 9738 | 2 | | |||
вагітність, пологи та післяпологовий період | 42877 | 39173 | 3 | 5 | 5 | – | | |||
окремі стани, що виникають у перинатальному періоді | х | х | х | 4407 | 4407 | 25 | | |||
уроджені аномалії (вади розвитку), деформації та хромосомні порушення | 5656 | 371 | 22 | 11010 | 1883 | 49 | | |||
симптоми, ознаки та відхилення від норми, що виявлені під час лабора-торних та клінічних досліджень, не класифіковані в інших рубриках | 4025 | 3157 | 370 | 6879 | 4985 | 4 | | |||
травми, отруєння та деякі інші наслідки дії зовнішніх причин | 100908 | 96109 | 3129 | 16575 | 16048 | 100 | | |||
_______________________________ 1 Тут та в наступній таблиці розподіл даних про випадки захворювань за класами хвороб здійснено згідно з Міжнародною статистичною класифікацією хвороб та споріднених проблем охорони здоров’я десятого перегляду (МКХ–10). | | |||||||||
2 Тут та в наступній таблиці з урахуванням 282 дорослих і дітей віком 15–17 років включно та 1 дитини віком 0–14 років включно, що їх не розподілено за класами хвороб, оскільки факт їхньої смерті було визнано на підставі рішення суду. | |