Открытое акционерное общество
| Вид материала | Документы |
СодержаниеТарифные ставки Тарифные ставки Тарифные ставки по страхованию на случай заболевания в результате радиационного воздействия Годовые тарифные ставки |
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Пояснительная записка, 932.56kb.
- Открытое акционерное общество «Автобытсервис» положение об органах управления, 565.78kb.
- Открытое акционерное общество «ук «жилцентр», 456.43kb.
- Открытое акционерное общество «ореховский льнозавод», 33.94kb.
- Открытое акционерное общество «кузбассгазификация», 267.46kb.
- Открытое акционерное общество "Тепличный комбинат "Завьяловский" Информация о проведении, 102.15kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 2412.13kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Туймазинский завод автобетоновозов», 1604.48kb.
ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
ПО СТРАХОВАНИЮ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
| Страховые риски | Стандартное покрытие | Расширенное покрытие | Специальное покрытие |
| 1. Частичная или полная утрата общей трудоспособности, приведшая к назначению инвалидности | 0.15 | 0.35 | 0.25 |
| | | | |
| 2. Травматические повреждения | 0.30 | 0.30 | 0.25 |
| | | | |
| 3. Временная утрата общей трудоспособности | 0.20 | 0.30 | 0.10 |
| | | | |
| 4. Смерть | 0.20 | 0.35 | 0.25 |
| | | | |
| В с е р и с к и | 0.85 | 1.30 *) | 0.85 |
*) При заключении договора страхования на случай заболевания одной из болезней в результате страхового случая тарифная ставка по всем рискам, за исключением риска «Травматические повреждения», составляет 0.10
ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
ПО СТРАХОВАНИЮ ПАССАЖИРОВ ОТ НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ
| Период страхования | Тариф |
| 1. На рейс | 0.01 |
| | |
| 2. На год | 0.10 |
ТАРИФНЫЕ СТАВКИ ПО СТРАХОВАНИЮ НА СЛУЧАЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАДИАЦИОННОГО ВОЗДЕЙСТВИЯ
| Страховые риски | Тариф |
| 1. Заболевание | 0.20 |
| | |
| 2. Инвалидность | 0.05 |
| | |
| 3. Смерть | 0.05 |
| | |
| 4. Облучение | 0.10 |
| | |
| В с е р и с к и | 0.40 |
ГОДОВЫЕ ТАРИФНЫЕ СТАВКИ
ПО СТРАХОВАНИЮ МУЖЧИН НА СЛУЧАЙ ЗАБОЛЕВАНИЯ
СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНОЙ БОЛЕЗНЬЮ ПО ОСНОВНОМУ ПЕРЕЧНЮ БОЛЕЗНЕЙ
| Возраст на очередной год страхования | Вариант страхования | ||||||
| С дополнительной выплатой | С ускоренной выплатой | Только на случай СОБ | |||||
| Смерть | СОБ | Всего | Смерть | СОБ | Всего | ||
| 20 | 0.6357 | 0.0877 | 0.7234 | 0.6086 | 0.0877 | 0.6963 | 0.0877 |
| 21 | 0.7271 | 0.1004 | 0.8276 | 0.6986 | 0.1004 | 0.7990 | 0.1004 |
| 22 | 0.8071 | 0.1146 | 0.9217 | 0.7743 | 0.1146 | 0.8889 | 0.1146 |
| 23 | 0.8671 | 0.1287 | 0.9959 | 0.8314 | 0.1287 | 0.9601 | 0.1287 |
| 24 | 0.9071 | 0.1414 | 1.0486 | 0.8700 | 0.1414 | 1.0114 | 0.1414 |
| 25 | 0.9300 | 0.1541 | 1.0841 | 0.8929 | 0.1541 | 1.0470 | 0.1541 |
| 26 | 0.9429 | 0.1769 | 1.1197 | 0.9057 | 0.1769 | 1.0826 | 0.1769 |
| 27 | 0.9514 | 0.1994 | 1.1509 | 0.9129 | 0.1994 | 1.1123 | 0.1994 |
| 28 | 0.9643 | 0.2220 | 1.1863 | 0.9257 | 0.2220 | 1.1477 | 0.2220 |
| 29 | 0.9857 | 0.2447 | 1.2304 | 0.9371 | 0.2447 | 1.1819 | 0.2447 |
| 30 | 1.0243 | 0.2687 | 1.2930 | 0.9729 | 0.2687 | 1.2416 | 0.2687 |
| 31 | 1.0743 | 0.3169 | 1.3911 | 1.0200 | 0.3169 | 1.3369 | 0.3169 |
| 32 | 1.1400 | 0.3663 | 1.5063 | 1.0714 | 0.3663 | 1.4377 | 0.3663 |
| 33 | 1.2157 | 0.4130 | 1.6287 | 1.1429 | 0.4130 | 1.5559 | 0.4130 |
| 34 | 1.3000 | 0.4610 | 1.7610 | 1.2086 | 0.4610 | 1.6696 | 0.4610 |
| 35 | 1.3857 | 0.5091 | 1.8949 | 1.2886 | 0.5091 | 1.7977 | 0.5091 |
| 36 | 1.4743 | 0.6307 | 2.1050 | 1.3557 | 0.6307 | 1.9864 | 0.6307 |
| 37 | 1.5671 | 0.7496 | 2.3167 | 1.4414 | 0.7496 | 2.1910 | 0.7496 |
| 38 | 1.6614 | 0.8684 | 2.5299 | 1.5129 | 0.8684 | 2.3813 | 0.8684 |
| 39 | 1.7671 | 0.9929 | 2.7600 | 1.5900 | 0.9929 | 2.5829 | 0.9929 |
| 40 | 1.8871 | 1.1116 | 2.9987 | 1.6800 | 1.1116 | 2.7916 | 1.1116 |
| 41 | 2.0186 | 1.3817 | 3.4003 | 1.7757 | 1.3817 | 3.1574 | 1.3817 |
| 42 | 2.1671 | 1.6420 | 3.8091 | 1.8857 | 1.6420 | 3.5277 | 1.6420 |
| 43 | 2.3329 | 1.9093 | 4.2421 | 2.0057 | 1.9093 | 3.9150 | 1.9093 |
| 44 | 2.5071 | 2.1737 | 4.6809 | 2.1314 | 2.1737 | 4.3051 | 2.1737 |
| 45 | 2.6929 | 2.4326 | 5.1254 | 2.2614 | 2.4326 | 4.6940 | 2.4326 |
| 46 | 2.8814 | 2.6419 | 5.5233 | 2.3629 | 2.6419 | 5.0047 | 2.6419 |
| 47 | 3.0714 | 2.9884 | 6.0599 | 2.4886 | 2.9884 | 5.4770 | 2.9884 |
| 48 | 3.2600 | 3.3377 | 6.5977 | 2.6086 | 3.3377 | 5.9463 | 3.3377 |
| 49 | 3.4471 | 3.6899 | 7.1370 | 2.6900 | 3.6899 | 6.3799 | 3.6899 |
| 50 | 3.6343 | 3.8610 | 7.4953 | 3.1029 | 3.8610 | 6.9639 | 3.8610 |
| 51 | 3.8229 | 4.2783 | 8.1011 | 2.8671 | 4.2783 | 7.1454 | 4.2783 |
| 52 | 4.0129 | 4.4507 | 8.4636 | 2.9686 | 4.4507 | 7.4193 | 4.4507 |
| 53 | 4.2043 | 4.6501 | 8.8544 | 3.0271 | 4.6501 | 7.6773 | 4.6501 |
| 54 | 4.4014 | 4.8709 | 9.2723 | 3.1243 | 4.8709 | 7.9951 | 4.8709 |
| 55 | 4.6014 | 5.2329 | 9.8343 | 3.0600 | 5.2329 | 8.2929 | 5.2329 |
| 56 | 4.8086 | 5.5214 | 10.3300 | 3.2700 | 5.5214 | 8.7914 | 5.5214 |
| 57 | 5.0243 | 5.9343 | 10.9586 | 3.3671 | 5.9343 | 9.3014 | 5.9343 |
| 58 | 5.2571 | 6.3331 | 11.5903 | 3.4700 | 6.3331 | 9.8031 | 6.3331 |
| 59 | 5.5143 | 6.7519 | 12.2661 | 3.5286 | 6.7519 | 10.2804 | 6.7519 |
| 60 | 5.8000 | 7.1606 | 12.9606 | 3.6786 | 7.1606 | 10.8391 | 7.1606 |
