Отчет о результатах самообследования образовательного учреждения
| Вид материала | Отчет |
- Отчёт о результатах самообследования общеобразовательного учреждения Примечание, 428.22kb.
- Отчет о результатах самообследования обсуждается и принимается на педагогическом совете, 1467.66kb.
- Отчет о результатах самообследования муниципального автономного общеобразовательного, 1331.5kb.
- Отчет о результатах самообследования Федерального государственного образовательного, 4331.93kb.
- Отчет о результатах самообследования Негосударственного образовательного, 3367.42kb.
- Отчет о результатах самообследования государственного образовательного учреждения, 2418.04kb.
- Отчет о результатах самообследования государственного образовательного учреждения, 1472.06kb.
- Отчет о результатах самообследования негосударственного образовательного учреждения, 1147.03kb.
- Отчет о результатах самообследования государственного образовательного учреждения, 2773kb.
- Отчет о результатах самообследования Оренбург 2011, 782.75kb.
030503 .51 Правоведение
На базе среднего (полного) общего образования (заочно)
| Перечень циклов, курсов и предметов, обязательных для изучения | 2008 / 2009уч. год | 2009 / 2010уч. год | 2010 / 2011 уч. год | |||||||||
| кол-во выпускников | кол-во сдавших экзамен | не аттестовано | средний балл | кол-во выпускников | кол-во сдавших экзамен | не аттестовано | средний балл | кол-во выпускников | кол-во сдавших экзамен | не аттестовано | средний балл | |
| 1.Общеобразовательная подготовка | | | | | | | | | | | | |
1.1. Предметы гуманитарного цикла | | | | | | | | | | | | |
| Общие гуманитарные и социально-экономические дисциплины | | |||||||||||
| Основы философии | 14 | 14 | - | 4,0 | 8 | 8 | - | 4,3 | | | | |
| Русский язык и культура речи | 14 | 14 | - | 3,4 | 8 | 8 | - | 4,0 | | | | |
| Иностранный язык | 14 | 14 | - | 3,3 | 8 | 8 | - | 4,4 | | | | |
| Физическая культура | 14 | 14 | - | 3,8 | 8 | 8 | - | 3,3 | | | | |
| Основы экономики | 14 | 14 | - | 3,7 | 8 | 8 | - | 4,4 | | | | |
| Основы социологии и политологии | 14 | 14 | - | Зачет | 8 | 8 | - | Зачет | | | | |
| Логика | 14 | 14 | - | 3,7 | 8 | 8 | - | 4,5 | | | | |
| Дисциплины по выбору студентов, устанавливаемые образовательным учреждением | ||||||||||||
| Литература Республики Карелия | | | | 3,7 | 8 | 8 | - | 4,5 | | | | |
| Средний балл по предметам гуманитарного цикла | 14 | 14 | - | 3,6 | 8 | 8 | - | 4,2 | | | | |
| 1.2.Предметы естественнонаучного цикла | | | | | | | | | | | | |
| Математические и общие естественно-научные дисциплины | ||||||||||||
| Математика и информатика | 14 | 14 | - | 4,5 | 8 | 8 | - | 4,5 | | | | |
| Средний балл по предметам естественнонаучного цикла | 14 | 14 | - | 4,5 | 8 | 8 | - | 4,5 | | | | |
| Итого средний балл по общеобразовательной подготовке | 14 | 14 | - | 4,0 | 8 | 8 | - | 4,3 | | | | |
| 2.Профессиональная подготовка | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. Общетехнический цикл | | | | | | | | | | | | |
| Общепрофессиональные дисциплины | ||||||||||||
| Теория государства и права | 14 | 14 | - | 3,6 | 8 | 8 | - | 4,1 | | | | |
| Конституционное право | 14 | 14 | - | 3,6 | 8 | 8 | - | 3,9 | | | | |
| Административное право | 14 | 14 | - | 3,8 | 8 | 8 | - | 4,0 | | | | |
| Экологическое право | 14 | 14 | - | 4,0 | 8 | 8 | - | 4,3 | | | | |
| Уголовное право | 14 | 14 | - | 3,7 | 8 | 8 | - | 4,3 | | | | |
| Уголовный процесс | 14 | 14 | - | 3,8 | 8 | 8 | - | 3,9 | | | | |
| Гражданское право | 14 | 14 | - | 4,5 | 8 | 8 | - | 4,5 | | | | |
| Гражданский процесс | 14 | 14 | - | 4,1 | 8 | 8 | - | 4,6 | | | | |
| Трудовое право | 14 | 14 | - | 3,6 | 8 | 8 | - | 3,6 | | | | |
| Этика и психология профессиональной деятельности | 14 | 14 | - | 4,2 | 8 | 8 | - | 4,5 | | | | |
| Документационное обеспечение управления | 14 | 14 | - | 3,9 | 8 | 8 | - | 4,8 | | | | |
| Экономика предприятия | 14 | 14 | - | 3,9 | 8 | 8 | - | 4,4 | | | | |
| Менеджмент | 14 | 14 | - | 3,0 | 8 | 8 | - | 4,1 | | | | |
| Безопасность жизнедеятельности | 14 | 14 | - | зачет | 8 | 8 | - | Зачет | | | | |
| Средний балл по предметам общетехнического цикла | 14 | 14 | - | 3,8 | 8 | 8 | - | 4,2 | | | | |
| 2.2.Профессиональный цикл | | | | | | | | | | | | |
| Специальные дисциплины | ||||||||||||
| Финансовое право | 14 | 14 | - | 4,1 | 8 | 8 | - | 4,5 | | | | |
| Налоговое право | 14 | 14 | - | 3,8 | 8 | 8 | - | 4,9 | | | | |
| Предпринимательское право | 14 | 14 | - | 4,0 | 8 | 8 | - | 4,5 | | | | |
| Семейное право | 14 | 14 | - | Зачет | 8 | 8 | - | зачет | | | | |
| Правоохранительные и судебные органы | 14 | 14 | - | 3,7 | 8 | 8 | - | 3,9 | | | | |
| Нотариат | 14 | 14 | - | 3,8 | 8 | 8 | - | 4,4 | | | | |
| Информационные технологии в профессиональной деятельности | 14 | 14 | - | 4,1 | 8 | 8 | - | 4,5 | | | | |
| Дисциплины по выбору студентов | ||||||||||||
| Право социальной защиты | 14 | 14 | - | Зачет | 8 | 8 | - | Зачет | | | | |
| Уголовное исполнительное право | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основы международного права | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Таможенное законодательство | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Средний балл по предметам профессионального цикла | 14 | 14 | - | 3,9 | 8 | 8 | - | 4,4 | | | | |
| Итого средний балл по профессиональной подготовке | 14 | 14 | - | 3,8 | 8 | 8 | - | 4,3 | | | | |
| Итого средний балл по образовательной программе | 14 | 14 | - | 3,9 | 8 | 8 | - | 4,3 | | | | |
