Роль нефтегазового сектора в социально-экономическом развитии России — страница 51-52

yurii Сен 19, 2016

Таблица 4

Помесячная динамика мировых цен на нефть и индекса РТС

 

Urals. $/barrel. Brent. $/barrel. average РТС на конец месяца
янв.06 40,11 44,56 637,21
фев.05 40,89 46,84 716,42
мар.05 47,75 51,85 669,07
апр.05 47,43 52,82 670,36
май.05 45,23 48,35 674,44
июн.05 51,27 55,81 706,38
июл.05 54,85 57,7 778,93
авг.05 58,66 64,06 882,03
сен.05 58,28 62,91 1007,76
окт.05 55,11 58,64 934,99
ноя.05 51,7 55,26 1037,26
дек.05 53,96 56,97 1125,6
янв.06 59,47 63,06 1315,96
фев.06 56,78 59,92 1453,44
мар.06 57,83 62,25 1434,99
апр.06 65,07 70,44 1657,28
май.06 64,74 70,19 1461,22
июн.06 64,26 68,86 1494,63
июл.06 69,16 73,9 1551,09
авг.06 68,79 73,61 1626,69
сен.06 58,93 62,77 1549,99
окт.06 55,1 58,38 1613,57
ноя.06 55,66 58,48 1776,68
дек.06 58,03 62,31 1921,92
янв.07 50 54,3 1842,93
фев.07 53,9 57,76 1858,14
мар.07 58,9 62,14 1935,72
апр.07 63,8 67,4 1935,51
май.07 64,2 67,48 1780,33
июн.07 67,9 71,32 1897,7
июл.07 74,2 77,2 1993,96
авг.07 69 70,8 1919,89
сен.07 73,8 77,13 2071,8
окт.07 79,6 82,86 2223,06
ноя.07 90,1 92,53 2220,11
дек.07 88,1 91,45 2290,51
янв.08 89,5 91,92 1906,97
фев.08 91,7 94,82 2063,94
мар.08 99,8 103,28 2053,93
апр.08 105,3 110,19 2122,5
май.08 118,8 123,94 2459,88
июн.08 127,8 133,05 2303,34
июл.08 129,7 133,87 1966,68
авг.08 111,5 113,85 1646,14
сен.08 97 99,06 1211,84
окт.08 70,5 72,84 773,37
ноя.08 51,5 53,24 658,14
дек.08 39,2 41,58 631,89
янв.09 42,8 44,86 535,04
фев.09 42,4 43,24 544,58
мар.09 45,2 46,84 689,63
апр.09 48,8 50,85 832,87
май.09 56,9 57,94 1087,6
июн.09 68,3 68,62 987
июл.09 64,5 64,91 1017,5
авг.09 72,3 72,5 1066,5
сен.09 67,2 67,69 1254,5
окт.09 72,5 73,19 1348,5
ноя.09 76,1 77,04 1374,9
дек.09 73,1 74,67 1444,6
янв.10 74 76,37 1473,8

 

Таблица 5

Чистый экспорт нефтепродуктов в 2002–2010 гг.

 

  2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Чистый экспорт нефтепродук тов, млн т 74,8 78,2 81,4 96,8 103,2 111,5 117,5 123,3 128,0
Доля нефтепродуктов в чистом экспорте нефти и нефтепродуктов, % 29,2 26,8 24,3 27,9 29,5 30,4 32,8 33,4 34,0

 

Таблица 6

Доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов в 2000-2010 гг., млрд долл.

  2000 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010
Выручка от экспорта нефти и основных видов нефтепродуктов 34,9 33,4 38,7 51.1 74,6 112,4 140,0 164,9 228,9 141,2 173,6

Таблица 7

Доходы от экспорта нефти и нефтепродуктов в 2008-2010 гг., млрд долл.

 

  2008 2008 2008 2008 2009 2009 2009 2009 2010 2010 2010
  I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв. IV кв. I кв. II кв. III кв.
Выручка от экспорта нефти и основных видов нефтепродуктов 53,2 64,4 68.9 42,4 25,6 30,6 39,2 45,8 45,2 47,9 46,2

 

 

Поделиться этим