Титульний аркуш
| Вид материала | Документы |
- Титульний аркуш, 1379.93kb.
- Титульний аркуш, 1836.14kb.
- Титульний аркуш, 2148.14kb.
- Титульний аркуш, 2078.57kb.
- Титульний аркуш, 2067.87kb.
- Титульний аркуш, 2439.33kb.
- Титульний аркуш, 1757.37kb.
- Титульний аркуш, 340.97kb.
- Для окремого напряму підготовки спеціальності «Образотворче мистецтво», 2820.57kb.
- План реферату: Вступна частина, яка розкриває актуальність І проблеми теми для безпеки, 24.5kb.
9. Інформація про дивіденди
| | За результатами звітнього періоду | За результатами періоду, що передував звітньому | ||
| за простими акціями | за привілейованими акціями | за простими акціями | за привілейованими акціями | |
| Сума нарахованих дивідендів, грн. | 3780641.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Нарахування дивідендів на одну акцію, грн. | 0.030 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Сума виплачених дивідендів, грн. | 3780603.000 | 0.000 | 0.000 | 0.000 |
| Дата складання переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів | 22.04.2011 | | | |
| Дата виплати дивідендів | 17.05.2011 | | | |
| Опис | Згiдно протоколу загальних зборiв акцiонерiв вiд 18.04.2011 було прийнято рiшення про сплату дивiдендiв в розмiрi 38% отриманого прибутку за 2010 рiк в термiн з 22.04.2011 по 01.06.2011. Дата складення перелiку осiб, якi мають право на отримання дивiдендiв : 22.04.2011. Дата виплати дивiдендiв : 17.05.2011. Дивiденди виплаченi грошовими коштами шляхом безготiвкового зарахування на рахунки акцiонерiв. Сума виплачених дивiдендiв зменшена на суму утриманого НДФЛ з дивiдендiв акцiонера - фiзичної особи у розмiрi 37,81 грн. |
10. Інформація про осіб, послугами яких користується емітент
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | Приватне акцiонерне товариство "Всеукраїнський депозитарiй цiнних паперiв" |
| Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 35917889 |
| Місцезнаходження | 04107м. КиївТропiнiна, 7 Г |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Серiя АВ № 498004 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | ДКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 19.11.2009 |
| Міжміський код та телефон | (044) 585 -42- 40 |
| Факс | (044) 585 -42- 40 |
| Вид діяльності | Депозитарна дiяльнiсть депозитарiю цiнних паперiв |
| Опис | Послуги щодо обслуговування випуску цiнних паперiв емiтента ПАТ "КБ "УФС": вiдкриття та ведення рахунку в ЦП емiтента, зберiгання глобального сертифiкату випуску ЦП емiтента, виконання операцiй емiтента з випуском цiнних паперiв на пiдставi розпоряджень емiтента. |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | Приватне акцiонерне товариство "Фондова бiржа" "Iннекс" |
| Організаційно-правова форма | Приватне акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 23425110 |
| Місцезнаходження | 01015м.КиївМосковська, 43/11 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Серiя АГ № 399006 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | ДКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 28.07.2010 |
| Міжміський код та телефон | (044) 459 -31- 48 |
| Факс | (044) 496 34 26 |
| Вид діяльності | Дiяльность з органiзацiї торгiвлi на фондовому ринку |
| Опис | Банк є одним з акцiонерiв ПрАТ "Фондова бiржа "Iннєкс" |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | Асоцiацiя "Українськi Фондовi Торговцi" |
| Організаційно-правова форма | Асоціація |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 33338204 |
| Місцезнаходження | 49000м.ДнiпропетровськЛенiна, 30 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Свiдоцтво № 3 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | ДКЦПФР |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 22.05.2009 |
| Міжміський код та телефон | (056) 373-97-84 |
| Факс | (056) 373-97-84 |
| Вид діяльності | Саморегулiвна органiзацiя ринку цiнних паперiв |
| Опис | Банк є учасником Асоцiацiї "УФТ" |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю Аудиторська фiрма "Укрвостокаудит" |
| Організаційно-правова форма | Товариство з обмеженою відповідальністю |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 19348835 |
| Місцезнаходження | 83000м.ДонецькАртема,74, оф. 214 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Свiдоцтво № 0025 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Аудиторська палата України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 26.01.2001 |
| Міжміський код та телефон | (062) 333-38-83 |
| Факс | (062) 297-13-04 |
| Вид діяльності | Дiяльнiсть в сферi бухгалтерського облiку, дiяльнiсть адвокатських об'єднань та iндивiдуальна адвокатська дiяльнiсть |
| Опис | ТОВ Аудиторська фiрма «УКРВОСТОКАУДИТ» на пiдставi договору вiд 17 жовтня 2011 року № 1/2011 провела аудиторську перевiрку рiчної фiнансової звiтностi ПУБЛІЧНОГО АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «КОМЕРЦІЙНИЙ БАНК «УКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СВІТ» за станом на кiнець дня 31 грудня 2011 року |
| Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи | Закрите акцiонерне товариство "Страхова компанiя "Вега" |
| Організаційно-правова форма | Закрите акціонерне товариство |
| Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ | 32686137 |
| Місцезнаходження | 83015м.Донецькпр.Миру, 13 |
| Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності | Серiя АВ № 299493 |
| Назва державного органу, що видав ліцензію або інший документ | Державна комiсiя з регулювання ринкiв фiнансових послуг України |
| Дата видачі ліцензії або іншого документа | 06.02.2007 |
| Міжміський код та телефон | (062) 381-36-02 |
| Факс | (062) 381-36-02 |
| Вид діяльності | Страхова дiяльнiсть |
| Опис | ЗАТ Страхова компанiя "Вега" оказує Банку послуги зi страхування кредитних ризикiв |
