Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области
| Вид материала | Документы |
| Доля участников, сдавших ЕГЭ по математике Район (город) Образовательные учреждения СПО |
- Информация для включения в Публичный доклад учреждения среднего профессионального образования, 832.75kb.
- Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области, 1874.56kb.
- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального, 387.41kb.
- Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного профессионального, 1557.71kb.
- Областной центр дополнительного образования детей, 196.3kb.
- Жиганов Михаил Федорович руководитель департамента организации управления администрации, 17.5kb.
- Соглашение о содействии развитию инвестиционной и инновационной деятельности между, 77.81kb.
- «О внесении изменений в Закон Новосибирской области «Об административных правонарушениях, 148.5kb.
- Законом Новосибирской области от 16 июля 2005 г. N 305-03 в настоящий Закон внесены, 123.13kb.
- Доклад по проекту закона Новосибирской области «Об утверждении методики распределения, 28.72kb.
Доля участников, сдавших ЕГЭ по математике
| Район (город) | Тип и вид образовательного учреждения | |||||||
| СОШ | СОШ с углубленным изучением предметов | Гимназия | Лицей | Вечерние и открытые (сменные) школы | Образовательные учреждения НПО | Образовательные учреждения СПО | Выпускники прошлых лет | |
| Баганский | 94 | - | - | - | 64 | - | - | - |
| Барабинский | 92 | - | - | - | - | - | - | 67 |
| Болотнинский | 98 | - | - | - | 97 | - | - | 100 |
| Венгеровский | 99 | - | - | - | 52 | - | - | - |
| Доволенский | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
| Здвинский | 99 | - | - | - | 55 | - | - | 67 |
| Искитимский | 99 | - | 100 | - | 88 | - | - | 40 |
| Карасукский | 98 | - | - | 100 | 80 | - | - | 80 |
| Каргатский | 99 | - | - | - | 90 | - | - | 75 |
| Колыванский | 99 | - | - | - | 78 | - | - | 100 |
| Коченёвский | 98 | - | - | - | 91 | - | - | 100 |
| Кочковский | 99 | - | - | - | - | - | - | 40 |
| Краснозерский | 98 | - | - | - | 78 | - | - | 67 |
| Куйбышевский | 97 | - | 100 | - | 71 | - | - | - |
| Купинский | 99 | - | - | - | - | - | - | 42 |
| Кыштовский | 92 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| Маслянинский | 99 | - | - | - | 100 | - | - | 100 |
| Мошковский | 98 | - | - | - | 67 | - | - | 33 |
| Новосибирский | 100 | - | 100 | - | 76 | - | - | 100 |
| Ордынский | 98 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| Северный | 99 | - | - | - | - | - | - | 100 |
| Сузунский | 94 | - | - | - | 85 | 36 | - | 67 |
| Татарский | 95 | - | - | 100 | - | - | - | - |
| Тогучинский | 98 | - | - | - | - | - | - | - |
| Убинский | 96 | - | - | - | 100 | - | - | - |
| Усть-Таркский | 100 | - | - | - | 50 | - | - | 67 |
| Чановский | 97 | - | - | - | 84 | - | - | 83 |
| Черепановский | 94 | - | - | - | 67 | - | - | 25 |
| Чистоозёрный | 94 | - | - | - | 71 | - | - | 33 |
| Чулымский | 100 | - | - | 100 | - | - | - | 50 |
| г.Бердск | 98 | - | - | 100 | 86 | 60 | 85 | 100 |
| г.Искитим | 99 | - | - | - | 89 | - | - | 100 |
| р.п. Кольцово | - | 100 | 100 | - | - | - | - | 100 |
| г. Обь | 100 | - | - | - | 69 | - | - | - |
| Дзержинский | 98 | 100 | 100 | 100 | 85 | 22 | 100 | 40 |
| Железнодорожный | 97 | 100 | 100 | 100 | 97 | 43 | - | 83 |
| Заельцовский | 100 | 100 | 100 | 100 | - | 60 | 58 | 100 |
| Калининский | 99 | 100 | 100 | 98 | 92 | 40 | - | 56 |
| Кировский | 99 | 99 | 100 | 100 | 89 | 36 | 52 | 91 |
| Ленинский | 99 | 93 | 100 | 100 | 88 | 27 | 74 | 100 |
| Октябрьский | 98 | - | 100 | 100 | - | - | 50 | 100 |
| Первомайский | 99 | 100 | 100 | 100 | - | 27 | 67 | 100 |
| Советский | 100 | 100 | 100 | 100 | 85 | 25 | 100 | 95 |
| Центральный | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 67 | 100 |
| Итого | 97,8 | 99,7 | 100 | 99,9 | 83,4 | 37,9 | 79,4 | 71,4 |
