Обюджете Республики Беларусь на 2006 год Принят Палатой представителей 14 декабря 2005 года Одобрен Советом Республики 21 декабря 2005 года статья
| Вид материала | Статья |
- Принят Государственной Думой 19 декабря 2005 года Одобрен Советом Федерации 20 декабря, 230.96kb.
- Одобрен Советом Республики 30 января 1997 года [Изменения и дополнения: закон, 174.03kb.
- Принят Государственной Думой 23 декабря 2005 года Одобрен Советом Федерации 27 декабря, 463.58kb.
- Опрокуратуре Республики Беларусь Принят Палатой представителей 11 апреля 2007 года, 577.34kb.
- Одобрен Советом Республики 20 декабря 2006 года Изменения и дополнения: закон, 5074.4kb.
- Одобрен Советом Республики 21 декабря 2005 года статья, 1458.56kb.
- Одобрен Советом Республики 2 апреля 2003 года кодекс, 3560.45kb.
- Одобрен Советом Республики 2 апреля 2003 года кодекс, 2748.56kb.
- Одобрен Советом Республики 20 декабря 2006 года Содержание раздел I. Общие положения, 4682.78kb.
- Принят Палатой Представителей 7 февраля 2001 года Одобрен Палатой Республики 5 февраля, 360.03kb.
Расходы республиканского бюджета на 2006 год по ведомственной бюджетной классификации Республики Беларусь
| Наименование | Глава | Раздел | Под- раздел | Вид | Объем финансирования (тыс. руб.) |
| | | | | | |
| РЕСПУБЛИКАНСКИЙ БЮДЖЕТ | 000 | 00 | 00 | 00 | 26 638 162 084,0 |
| МИНИСТЕРСТВО ИНОСТРАННЫХ ДЕЛ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | 002 | 00 | 00 | 00 | 85 390 973,0 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 002 | 01 | 00 | 00 | 85 332 379,0 |
| Международная деятельность | 002 | 01 | 02 | 00 | 85 332 379,0 |
| Открытие и содержание дипломатических представительств и консульских учреждений Республики Беларусь за рубежом | 002 | 01 | 02 | 01 | 71 269 446,0 |
| Международное сотрудничество | 002 | 01 | 02 | 02 | 4 169 588,0 |
| Международные культурные и информационные связи | 002 | 01 | 02 | 03 | 1 165 210,0 |
| Прочие расходы на международную деятельность | 002 | 01 | 02 | 07 | 8 728 135,0 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 002 | 08 | 00 | 00 | 33 887,0 |
| Средства массовой информации | 002 | 08 | 03 | 00 | 33 887,0 |
| Периодическая печать и издательства | 002 | 08 | 03 | 02 | 33 887,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 002 | 09 | 00 | 00 | 24 707,0 |
| Повышение квалификации и переподготовка кадров | 002 | 09 | 06 | 00 | 24 707,0 |
| МИНИСТЕРСТВО ЮСТИЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | 003 | 00 | 00 | 00 | 93 487 860,0 |
| ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ РАСХОДЫ | 003 | 01 | 00 | 00 | 3 306 743,0 |
| Государственные органы общего назначения | 003 | 01 | 01 | 00 | 3 306 743,0 |
| Органы государственного управления и другие органы исполнительной власти общего назначения | 003 | 01 | 01 | 03 | 3 306 743,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 003 | 02 | 00 | 00 | 25 000,0 |
| Обеспечение военно-мобилизационной и вневойсковой подготовки | 003 | 02 | 02 | 00 | 25 000,0 |
| ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 003 | 03 | 00 | 00 | 90 136 117,0 |
| Нотариальные конторы | 003 | 03 | 06 | 00 | 16 832 718,0 |
| Органы судебной власти | 003 | 03 | 07 | 00 | 73 303 399,0 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 003 | 08 | 00 | 00 | 20 000,0 |
| Средства массовой информации | 003 | 08 | 03 | 00 | 20 000,0 |
| Периодическая печать и издательства | 003 | 08 | 03 | 02 | 20 000,0 |
| МИНИСТЕРСТВО ЭНЕРГЕТИКИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | 004 | 00 | 00 | 00 | 798 000 000,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 004 | 04 | 00 | 00 | 798 000 000,0 |
| Промышленность, энергетика, строительство и архитектура | 004 | 04 | 04 | 00 | 798 000 000,0 |
| Топливо и энергетика | 004 | 04 | 04 | 02 | 798 000 000,0 |
| ВЕРХОВНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | 005 | 00 | 00 | 00 | 4 891 383,0 |
| ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 005 | 03 | 00 | 00 | 4 891 383,0 |
| Органы судебной власти | 005 | 03 | 07 | 00 | 4 891 383,0 |
| ВЫСШИЙ ХОЗЯЙСТВЕННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | 006 | 00 | 00 | 00 | 9 623 610,0 |
| ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 006 | 03 | 00 | 00 | 9 603 610,0 |
| Органы судебной власти | 006 | 03 | 07 | 00 | 9 603 610,0 |
| ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА, СПОРТ, КУЛЬТУРА И СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ | 006 | 08 | 00 | 00 | 20 000,0 |
| Средства массовой информации | 006 | 08 | 03 | 00 | 20 000,0 |
| Периодическая печать и издательства | 006 | 08 | 03 | 02 | 20 000,0 |
| КОНСТИТУЦИОННЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | 007 | 00 | 00 | 00 | 2 256 168,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 007 | 02 | 00 | 00 | 15 000,0 |
| Обеспечение военно-мобилизационной и вневойсковой подготовки | 007 | 02 | 02 | 00 | 15 000,0 |
| ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 007 | 03 | 00 | 00 | 2 241 168,0 |
| Органы судебной власти | 007 | 03 | 07 | 00 | 2 241 168,0 |
| ГОСУДАРСТВЕННЫЙ КОМИТЕТ ПО АВИАЦИИ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | 008 | 00 | 00 | 00 | 25 795 355,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ОБОРОНА | 008 | 02 | 00 | 00 | 60 000,0 |
| Обеспечение военно-мобилизационной и вневойсковой подготовки | 008 | 02 | 02 | 00 | 60 000,0 |
| НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА | 008 | 04 | 00 | 00 | 18 471 052,0 |
| Транспорт | 008 | 04 | 05 | 00 | 18 471 052,0 |
| Воздушный транспорт | 008 | 04 | 05 | 04 | 10 177 010,0 |
| Иные расходы в области транспорта | 008 | 04 | 05 | 08 | 8 294 042,0 |
| ЗДРАВООХРАНЕНИЕ | 008 | 07 | 00 | 00 | 1 088 720,0 |
| Медицинская помощь гражданам | 008 | 07 | 01 | 00 | 1 088 720,0 |
| ОБРАЗОВАНИЕ | 008 | 09 | 00 | 00 | 6 175 583,0 |
| Среднее специальное образование | 008 | 09 | 04 | 00 | 6 175 583,0 |
| ПРОКУРАТУРА РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ | 009 | 00 | 00 | 00 | 62 402 406,0 |
| ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ | 009 | 03 | 00 | 00 | 62 365 686,0 |
| Органы прокуратуры | 009 | 03 | 02 | 00 | 62 365 686,0 |
| СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА | 009 | 10 | 00 | 00 | 36 720,0 |
| Пенсионное обеспечение | 009 | 10 | 03 | 00 | 36 720,0 |
| БЕЛОРУССКИЙ ФОНД ФИНАНСОВОЙ ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ | 012 | 00 | 00 | 00 | 310 000,0 |
