Степанов А. А. – Дыхание по Фролову
| Вид материала | Документы |
СодержаниеИПДА от 15до 22с. Заливаемая доза воды — 12мл. |
- И. П. Павлова кафедра медицинской биологии и медицинской генетики Корженевская М. А.,, 448.84kb.
- Владимир Федорович Степанов. Ему передаю микрофон. Степанов. Здравствуйте господа., 861.95kb.
- Решение: Членам Координационного совета из числа охранно-сыскных структур, руководителям, 240.35kb.
- Е. Г. Степанов санаторно-курортное лечение харьков хнагх 2006 удк 11. 455 Е. Г. Степанов., 3860.49kb.
- О. А. Степанов //Современное право. 2003., 33.25kb.
- Е. Г. Степанов Основы курортологии Учебное пособие, 3763.22kb.
- Ю. М. Степанов физиология в тестах учебное пособие, 11331.5kb.
- Степанов С. С. Мифы и тупики поп-психологии, 2451.13kb.
- Что же такое дыхание?, 45.69kb.
- С. М. Кирова степанов И. О., Мурашов О. В., Игнатькова С. А., Артюнина Г. П., Безопасность, 5461.47kb.
Таблица Б
График занятий дыханием по Фролову для практически здоровых людей.
ИПДА от 15до 22с. Заливаемая доза воды — 12мл. Вдох через тренажер и рот
| Дата | | | | | | | | | | | | | | |
| ПДА, с | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | - | 16 | 16 | 17 | 18 | 19 | 19 | - |
| Две порции выдоха по 6 с. каждая | - | Постепенное удлинение второй порции до 12 с. | - | |||||||||||
| Время занятий, мин | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 7 | 13 | 13 | 14 | 14 | 15 | 15 | |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| Продолжение | | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 20 | 20 | 21 | 21 | 22 | 22 | - | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | - | |
| Постепенное удлинение второй порции до 12 с. | Три порции выдоха по 6 с. каждая | | ||||||||||||
| 16 | 16 | 17 | 17 | 18 | 18 | - | 19 | 19 | 20 | 20 | 20 | 21 | - | |
| Продолжение | | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 23 | 23 | 24 | 24 | 25 | 25 | - | 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | - | |
| Постепенное удлинение третьей порции до 12 с. | | |||||||||||||
| 22 | 22 | 23 | 23 | 24 | 24 | - | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | - | |
| Продолжение | | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | 29 | - | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | - | |
| Четыре порции выдоха по 6 с. каждая | | |||||||||||||
| 26 | 26 | 27 | 27 | 28 | 28 | - | 29 | 29 | 30 | 30 | 31 | 31 | - | |
| Продолжение | | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 30 | 30 | 30 | 31 | 31 | 32 | - | 33 | 33 | 34 | 34 | 35 | 35 | - | |
| Четыре порции выдоха по 6 с. каждая | Постепенное удлинение четвертой порции до 12 с. | | ||||||||||||
| 32 | 32 | 33 | 33 | 34 | 34 | - | 35 | 35 | 36 | 36 | 37 | 37 | - | |
| Продолжение | | |||||||||||||
| 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | - | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | 36 | - | |
| Пять порций выдоха по 6 с. | | |||||||||||||
| 38 | 38 | 39 | 39 | 40 | 40 | - - | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | - | |
| Ежедневное время занятий — 40 мин | ||||||||||||||
| Дата | | | | | | | | | | | | | | |
| ПДА, с | 37 | 37 | 38 | 38 | 39 | 39 | - | 40 | 40 | 41 | 41 | 42 | 42 | - |
| Число порций выдоха | Пятая порция постепенно удлиняется до 12с | |||||||||||||
| Продолжение | | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | 43 | - | 44 | 44 | 45 | 45 | 46 | 46 | - | |
| Шесть порций выдоха по 6 с. каждая | | Шестая порция постепенно удлиняется до 12 с. | | | ||||||||||
| Продолжение | | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 47 | 47 | 48 | 48 | 49 | 49 | - | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | - | |
| Шестая порция выдоха постепенно по 1 с. Удлиняется до 12 с. | | Семь порций выдоха по 6 с. каждая | | | ||||||||||
| Продолжение | | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 51 | 51 | 52 | 52 | 53 | 53 | - | 54 | 54 | 55 | 55 | 56 | 56 | - | |
| Седмая порция выдоха постепенно по 1 с. Удлиняется до 12 с. | | |||||||||||||
| Продолжение | | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | - | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | 58 | - | |
| Восемь порций выдоха по 6 с. каждая | | Восьмая порция выдоха постепенно по 1 с. Удлиняется до 12 с. | | | ||||||||||
| Продолжение | | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | |
| 61 | 61 | 62 | 62 | 63 | 63 | - | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | 64 | - | |
| порция выдоха постепенно Восьмая по 1 с. Удлиняется до 12 с. | | Девять порций выдоха по 6 с. каждая | | | ||||||||||
| Продолжение | | |||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | ||
| 65 | 65 | 66 | 66 | 67 | 67 | - | 68 | 68 | 69 | 69 | 70 | | ||
| Девятая порция выдоха постепенно по 1 с. Удлиняется до 12 с. | Десять порций выдоха по 6 с. каждая | |
