Букет из свежих овощей помид, огурц, перец сладк, зелень,лук сладк
| Вид материала | Документы |
СодержаниеГорячие блюда Горячие напитки Алкогольные напитки Сладкие блюда |
- 3. Товароведение и экспертиза плодов и овощей, 1223.77kb.
- Бизнес-ланч c 12. 00 до 15., 59.77kb.
- Название Цена, 188.46kb.
- #G0 Общие условия международной купли-продажи свежих фруктов и овощей, включая цитрусовые, 439.68kb.
- Пицца. Маленькая -(26см) Большая -(36см) Очень большая -(40см), 349.75kb.
- Книга издана 2003 году тиражом 5000 экземпляров, 942.84kb.
- Авитаминоз и его более легкая степень гиповитаминоз сопровождает жителей стран с холодным, 56.95kb.
- Примерное перспективное планирование работы по формированию лексико-грамматических, 885.81kb.
- Путешествие в страну полезных продуктов, 50.85kb.
- Куриные грудки, ананасы (консервированные), кукуруза, сладкий перец, рис (по желанию),, 144.31kb.
Новогодний банкет
| Наименование | Выход |
| Холодные закуски | |
| Букет из свежих овощей (помид, огурц, перец сладк, зелень,лук сладк.) | 100 |
| Закуска "Аристократ" (красная икра,лимон,зелень,слив.масло) | 50 |
| Маслины/оливки | 50\50 |
| Мясное ассорти(бастурма, колбаса с\к, ветчина, буженина) | 100 |
| Рыбное ассорти (палтус х\к,масланая х\к,сёмгас\с) | 100 |
| Соления "Аль-Туршусу" (грибы маринов, цыцаки,капуста, корнишоны) | 100 |
| Ассорти сыров (дор-блю,пармезан,мимолёт) | 100 |
| Заливное с языком говяжьим | 100 |
| Салаты | |
| "Греческий" (с оливковым маслом) | 100 |
| Салат с морепродуктами и тигровыми креветками | 100 |
| Горячие блюда | |
| Форель на гриле | 200 |
| Стейк на ребре | 250 |
| Овощи гриль (цукини,баклаж,перец сладк) | 100 |
| Рис басмати с овощами | 100 |
| Напитки | |
| Сок | 400 |
| Мин.вода | 500 |
| Горячие напитки | |
| Чай | пор. |
| Кофе | пор. |
| Алкогольные напитки | |
| Ркацители | 150 |
| Водка | 100 |
| Каберне | 150 |
| Шампанское "Крым" | 375 |
| Сладкие блюда | |
| Торт "Зимняя сказка" | 100 |
Бар «Падишах» 1 января
| Наименование | Выход | |
| Уха по-царски | 250 | |
| Огурцы солёные | 100 | |
| Водка | 100 | |
| Вино белое | 50 | |
| Вино красное | 50 | |
| Хлеб | 70 | |
| | | |
| ИЛИ: | | |
| | | |
| Наименование | Выход | |
| Шашлык из свинины | 150 | |
| Куриное филе на гриле | 150 | |
| Соления(капуста солёная,морковь по-корейск) | 100 | |
| Соус"Кавказский" | 50 | |
| Водка | 100 | |
| Вино белое | 50 | |
| Вино красное | 50 | |
| Хлеб | 70 | |
| | | |
| «Комплимент от отеля» день заезда | | |
| Наименование | Выход | |
| Шампанское "Крым классик" | 100 | |
| Фрукты в ассортименте | 50 | |
