Информационная карта
| Вид материала | Документы |
- Информационная карта инновационного опыта информационная карта инновационного опыта, 131.69kb.
- Календарный план курса учебных занятий по спецкурсу «Карта процессов и информационная, 51.48kb.
- Информационная карта, 2017.44kb.
- Информационная карта участника, 100.3kb.
- Информационная карта инновационного педагогического опыта, 253.68kb.
- Информационная карта отчета, 1808.07kb.
- Информационная карта для общеобразовательных учреждений раздел, 1388.57kb.
- Информационная карта передового педагогического опыта, 284.25kb.
- Информационная карта редукциона, 10928.38kb.
- Информационная карта, 2933.78kb.
6.6. Качество подготовки выпускников общеобразовательных программ среднего (полного) общего образования по результатам единого государственного экзамена
| Класс | Общеобразовательный предмет | Всего обучающихся | Кол-во обучающихся, выполнявших работу | Процент обучающихся, получивших «зачет» |
| 11 | Математика | 5 | 5 | 100% |
| 11 | Русский язык | 5 | 5 | 100% |
| 11 | Химия | 1 | 1 | 100% |
| 11 | Биология | 2 | 2 | 100% |
| 11 | История | 1 | 1 | 100% |
| 11 | Обществознание | 2 | 2 | 100% |
6.7. Сохранность контингента обучающихся по образовательным программам за 3 предшествующих года
6.7.1.Сохранность контингента обучающихся по основным общеобразовательным программам
| Учебный год | Уровни образования | ||||||||
| Начальное общее образование | Основное общее образование | Среднее (полное) общее образование | |||||||
| поступили в 1 класс | освоили общеобразовательную программу | % сохранности контингента | поступили в 5 класс | освоили общеобразовательную программу | % сохранности контингента | поступили в 10 класс | освоили общеобразовательную программу | % сохранности контингента | |
| 2008/2009 | 11 | 11 | 100% | 6 | 6 | 100% | 6 | 6 | 100% |
| 2009/2010 | 12 | 12 | 100% | 12 | 12 | 100% | 5 | 7 | 100% |
| 2010/2011 | 6 | 7 | 100% | 5 | 5 | 100% | 7 | 8 | 100% |
6.7.2. Сохранность контингента обучающихся по общеобразовательным программам начального общего образования и основного общего образования с дополнительной (углубленной) подготовкой обучающихся
| Учебный год | Уровни образования | |||||
| Начальное общее образование | Основное общее образование | |||||
| поступили в 1 класс | освоили общеобразовательную программу | % сохранности контингента | поступили в 5 класс | освоили общеобразовательную программу | % сохранности контингента | |
| 2008/2009 | | | | | | |
| 2009/2010 | | | | | | |
| 2010/2011 | | | | | | |
6.7.3. Сохранность контингента обучающихся по общеобразовательным программам среднего (полного) образования ________профиля
| Учебный год | Среднее (полное) общее образование | ||||||||
| ____________ профиль | _______________профиль | ________________профиль | |||||||
| поступили в 10 класс | освоили общеобразовательную программу | % сохранности контингента | поступили в 10 класс | освоили общеобразовательную программу | % сохранности контингента | поступили в 10 класс | освоили общеобразовательную программу | % сохранности контингента | |
| 20_/20_ | | | | | | | | | |
| 20_/20_ | | | | | | | | | |
| 20_/20_ | | | | | | | | | |
6.7.4. Сохранность контингента обучающихся
| Всего выбыли из учреждения в течение учебного года | ||||||
| Из них: | Количество выбывших / процент от общего числа обучающихся на ступени | в том числе без уважительных причин /процент от общего числа обучающихся на ступени | ||||
| | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 | 2008/2009 | 2009/2010 | 2010/2011 |
| 1 – 4 классов | 1/2% | 1/2% | - | - | - | - |
| 5 – 9 классов | 1/2% | - | 1/2% | - | - | - |
| 10 – 11 классов | - | - | 1/6% | - | - | - |
6.8. Качество подготовки выпускников
6.8.1. Результаты реализации образовательных программ в полном объеме на каждого обучающегося в соответствии с учебным планом и годовым календарным учебным графиком за 3 предшествующих года
по образовательной программе _______________________________________________________________________________________
(заполняется на каждую образовательную программу)
Общеобразовательная программа начального общего образования (1 – 4 классы):
| Все предметы учебного плана | План (кол-во часов) | Факт (кол-во часов) | % | Выполнение учебных программ и освоение обязательного минимума в соответствии с требованиями ГОС | |||
| Выполнение учебных программ | Соответствие содержания изученного материала требованиям минимума (полное/ неполное) | Наличие неизученных разделов и тем курса (указать – каких) | |||||
| Теоретич. часть (% выполнения) | Практич. часть (% выполнения) | ||||||
| Программы начального общего образования | |||||||
| Русский язык | 2025 | 2025 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Литературное чтение | 1416 | 1416 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Математика | 1620 | 1620 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Окружающий мир | 810 | 810 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Музыка | 405 | 405 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| ИЗО | 405 | 405 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Физическая культура | 1116 | 1116 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Английский язык | 612 | 612 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Технология | 507 | 507 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Информатика и ИКТ | 204 | 204 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Итого: | 9120 | 9120 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида* | |||||||
| Чтение и развитие речи | 816 | 816 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Письмо и развитие речи | 850 | 850 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Математика | 918 | 918 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Изобразительное искусство | 170 | 170 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Музыка и пение | 170 | 170 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Физкультура | 442 | 442 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Трудовое обучение | 408 | 408 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Окружающий мир | 238 | 238 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Итого: | 4012 | 4012 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
*2007-2008 учебный год – учащиеся, обучающиеся по программам специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений, обучались во 2 классе
2008-2009 учебный год – учащиеся, обучающиеся по программам специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений, обучались во 2 классе
2009-2010 учебный год – учащиеся, обучающиеся по программам специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений, обучались во 2 , 3, 4 классах
Общеобразовательная программа основного общего образования (5 – 9 классы):
| Все предметы учебного плана | План (кол-во часов) | Факт (кол-во часов) | % | Выполнение учебных программ и освоение обязательного минимума в соответствии с требованиями ГОС | |||
| Выполнение учебных программ | Соответствие содержания изученного материала требованиям минимума (полное/ неполное) | Наличие неизученных разделов и тем курса (указать – каких) | |||||
| Теоретич. часть (% выполнения) | Практич. часть (% выполнения) | ||||||
| Программы основного общего образования | |||||||
| Русский язык | 2148 | 2148 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Литература | 1122 | 1122 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Математика | 1020 | 1020 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Алгебра | 918 | 918 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Геометрия | 612 | 612 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| История | 1122 | 1122 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Обществознание | 306 | 306 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Природоведение | 204 | 204 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| География | 816 | 816 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Биология | 816 | 816 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Музыка | 408 | 408 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| ОБЖ | 204 | 204 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| ИЗО | 306 | 306 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Черчение | 204 | 204 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Информатика и ИКТ | 510 | 510 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Физическая культура | 1360 | 1360 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Английский язык | 1530 | 1530 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Технология | 1020 | 1020 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Физика | 612 | 612 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Химия | 408 | 408 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Итого: | 15646 | 15646 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Программы специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений 8 вида* | |||||||
| Чтение и развитие речи | 714 | 714 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Письмо и развитие речи | 884 | 884 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Математика | 1122 | 1122 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Природоведение | 136 | 136 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Биология | 272 | 272 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| География | 272 | 272 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| История отечества | 204 | 204 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Обществознание | 34 | 34 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Изобразительное искусство | 136 | 136 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Музыка и пение | 102 | 102 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Физкультура | 510 | 510 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Трудовое обучение | 748 | 748 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Социально-бытовая ориентировка | 272 | 272 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
| Итого: | 5406 | 5405 | 100% | 100% | 100% | Полное | - |
*2007-2008 учебный год – учащиеся, обучающиеся по программам специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений, обучались в 5 классе
2008-2009 учебный год – учащиеся, обучающиеся по программам специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений, обучались в 5 и 7 классах
2009-2010 учебный год – учащиеся, обучающиеся по программам специальных (коррекционных) общеобразовательных учреждений, обучались в 6 и 8 классах
