Администрация азовского района ростовской области постановление
| Вид материала | Документы |
Содержание2. Тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые МУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и ин Отделение социального обслуживания на дому |
- Администрация азовского района ростовской области постановление, 22.94kb.
- Администрация азовского района ростовской области постановление, 103.8kb.
- Ростовской области постановление, 61.37kb.
- Администрация азовского района ростовской области постановление, 625.02kb.
- Администрация Егорлыкского района Ростовской области постановление, 37.85kb.
- Администрация азовского района ростовской области постановление, 200.35kb.
- Администрация отрадовского сельского поселения азовского района ростовской области, 74.7kb.
- Российская федерация администрация советского района ростовской области постановление, 155.49kb.
- Администрация Ремонтненского района Ростовской области постановление, 1153.12kb.
- Российская федерация администрация советского района ростовской области постановление, 264.89kb.
| Приложение 2 к постановлению администрации Азовского района от__________2011 №_____ | |||
| 2. Тарифы на дополнительные социальные услуги, предоставляемые МУ «Центр социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов» Азовского района в 2011г. | |||
| (по нормативным затратам на 2011 год, установленным Областным законом №462-ЗС от 14.09.2010г) | |||
| №п/п | Наименование услуг | Ед.изм | Тариф (руб.коп) |
| | Отделение социального обслуживания на дому | t | |
| 1 | Стрижка волос | 1услуга | 10,79 |
| 2 | Стрижка ногтей на руках | 1услуга | 4,32 |
| 3 | Бритье ослабленных подопечных | 1услуга | 8,63 |
| 4 | Купание подопечного, обслуживающего себя в пределах квартиры | 1услуга | 8,63 |
| 5 | Мытье головы | 1услуга | 3,24 |
| 6 | Вынос и обработка судна антисептическими препаратами | 1услуга | 2,16 |
| 7 | Уборка веником | 20кв.м | 5,40 |
| 8 | Чистка напольного покрытия пылесосом заказчика | 20кв.м | 5,40 |
| 9 | Мытье посуды ослабленным подопечным | 1услуга | 3,24 |
| 10 | Мытье окон | 1окно | 6,47 |
| 11 | Мытье дверей | 1дверь | 4,32 |
| 12 | Мытье полов | 20кв.м | 4,32 |
| 13 | Мытье холодильника | 1услуга | 4,32 |
| 14 | Мытье газовой плиты | 1услуга | 4,32 |
| 15 | Колка угля для ослабленного подопечному, обслуживающему себя в пределах квартиры | 1услуга | 10,79 |
| 16 | Колка дров для ослабленного подопечному, необходимых для растопки печи | 1услуга | 6,48 |
| 17 | Чистка раковины | 1услуга | 2,16 |
| 18 | Побелка стен | 10кв.м | 7,55 |
| 19 | Покраска ровной поверхности | 20кв.м | 8,63 |
| 20 | Покраска окон | 1окно | 7,55 |
| 21 | Шпатлевка окон | 1окно | 3,24 |
| 22 | Смена постельного и нательного белья | 1услуга | 4,32 |
| 23 | Стирка белья в стиральной машине заказчика | 3кг | 8,63 |
| 24 | Ручная стирка | 1кг | 10,79 |
| 25 | Утюжка белья | 3кг | 6,48 |
| 26 | Посадка картофеля | 1ведро | 10,79 |
| 27 | Подготовка грядок и посадка рассады | 2кв.м | 10,79 |
| 28 | Окучивание с одновременной прополкой | 25кв.м | 10,79 |
| 29 | Полив огорода из ведра | 3ведра | 8,63 |
| 30 | Полив огорода из шланга | 30мин | 4,32 |
| 31 | Уборка картофеля, корнеплодов | 1ведро | 10,79 |
| 32 | Сбор овощей | 1ведро | 4,32 |
| 33 | Сбор фруктов | 1ведро | 5,40 |
| 34 | Оказание помощи в консервировании | 1услуга | 4,32 |
| | Обработка тушек домашней птицы | | |
| 35 | курица | 1тушка | 4,32 |
| 36 | утка | 1тушка | 5,40 |
| 37 | гусь | 1тушка | 6,47 |
| 38 | Обрезка фруктовых деревьев и кустарников | 30мин | 5,40 |
| 39 | Уборка территории двора | 30кв.м | 10,79 |
| 40 | Сортировка овощей | 30мин | 6,47 |
| 41 | Утепление окон к зиме | 1окно | 5,40 |
| 42 | Чистка печного дымохода | 1услуга | 8,63 |
| 43 | Выбивание половиков от пыли | 1услуга | 3,24 |
| 44 | Уборка лестничной клетки | 1пролет | 4,32 |
| 45 | Вынос мусора | 1ведро | 2,16 |
| 46 | Снять, повесить шторы, гардины | 1услуга | 3,24 |
| 47 | Уход за комнатными растениями | 1услуга | 2,16 |
| 48 | Оклеивание стен обоями | 20п.м. | 5,40 |
| 49 | Мелкий ремонт одежды | 30мин | 3,24 |
| 50 | Закладка картофеля, овощей в подвал на зимний период | 1 ведро | 3,24 |
| 51 | Опускание и поднятие заготовок из подвала | 1услуга | 2,16 |
| 52 | Кормление и водопой домашней птицы | 1услуга | 2,16 |
| 53 | Содействие в доставке и получении сжиженного газа | 1услуга | 6,47 |
| 54 | Содействие в получении паевых сельхозпродуктов | 1услуга | 7,55 |
| 55 | Расчистка дорожек от снега | 10 кв.м | 5,40 |
| 55 | Уход за могилами усопших родственников подопечных | 1услуга | 4,32 |
| 56 | Транспортные услуги | 1услуга | 10,79 |
Заместитель Главы администрации Азовского района Н.Н.Некрасов |

Заместитель Главы администрации