Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Корпорация «Трансстрой»
| Вид материала | Документы | 
| СодержаниеI. Изменения капитала Добавочный капитал II. Резервы | 
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество Корпорация "Трансстрой", 2480.99kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество "объединенная промышленная корпорация, 4647.89kb.
- Годовой отчет ОАО корпорация «трансстрой» за 2010 год, 893.84kb.
- Годовой отчет за 2011 год открытого акционерного общества "ипотечная корпорация республики, 237.56kb.
- Годовой отчет за 2010 год открытого акционерного общества "ипотечная корпорация республики, 544.65kb.
- Открытое акционерное общество "Машиностроительное производственное объединение им., 23.93kb.
- Открытое акционерное общество «Плещеницлес», 296.76kb.
- Ежеквартальныйотче т, 3140.07kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество «Камгэсэнергострой», 1607.28kb.
- Ежеквартальныйотче т открытое акционерное общество, 3421.32kb.
I. Изменения капитала
| Показатель | Уставный капитал | Добавочный капитал | Резервный капитал | Нераспределен-ная прибыль (непокрытый убыток) | Итого | |
| наименование | код |  |  |  | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Остаток на 31 декабря года, предшествующего предыдущему |  | 69 286 | 1334 | 17321 | 2789864 | 2877805 | 
| -- (предыдущий год) |  |  |  |  |  |  | 
| изменения в учетной политике |  | Х | Х | Х | -- | -- | 
| Результат от переоценки объектов основных средств |  | Х | -- | Х | -- | -- | 
| -- |  | Х | -- | -- | -- | -- | 
| Остаток на 1 января предыдущего года |  | 69286 | 1334 | 17321 | 2789864 | 2877805 | 
| Результат от пересчета иностранных валют |  | Х | -- | Х | Х | -- | 
| Чистая прибыль |  | Х | Х | Х | 1133240 | 1133240 | 
| Дивиденды |  | Х | Х | Х | 567975 | 567975 | 
| Отчисления в резервный фонд |  | Х | Х | -- | -- | -- | 
| Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций |  | -- | Х | Х | Х | -- | 
| увеличения номинальной стоимости акции |  | -- | Х | Х | Х | -- | 
| реорганизации юридического лица |  | -- | Х | Х | -- | -- | 
| -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | 
| Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций |  | -- | Х | Х | Х | -- | 
| уменьшения количества акций |  | -- | Х | Х | Х | -- | 
| реорганизации юридического лица |  | -- | Х | Х | (153366) | (153366) | 
| -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | 
| Остаток на 31 декабря предыдущего года |  | 69286 | 1334 | 17321 | 3201763 | 3289704 | 
| -- (отчетный год) |  |  |  |  |  |  | 
| изменения в учетной политике |  | Х | Х | Х | -- | -- | 
| Результат от переоценки объектов основных средств |  | Х | -- | Х | -- | -- | 
| -- |  | Х | -- | -- | -- | -- | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 
| Результат от пересчета иностранных валют |  | Х | -- | Х | Х | -- | 
|  |  |  |  |  |  |  | 
| Чистая прибыль |  | Х | Х | Х | 203932 | 203932 | 
| Дивиденды |  | Х | Х | Х | 234537 | 234537 | 
| Отчисления в резервный фонд | 110 | Х | Х | -- | -- | -- | 
| Увеличение величины капитала за счет: дополнительного выпуска акций | 121 | -- | Х | Х | Х | -- | 
| увеличения номинальной стоимости акций | 122 | -- | Х | Х | Х | -- | 
| реорганизации юридического лица | 123 | -- | Х | Х | -- | -- | 
| -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | 
| Уменьшение величины капитала за счет: уменьшения номинала акций | 131 | -- | Х | Х | Х | -- | 
| уменьшения количества акций | 132 | -- | Х | Х | Х | -- | 
| реорганизации юридического лица | 133 | -- | Х | Х | -- | -- | 
| -- |  | -- | -- | -- | -- | -- | 
| Остаток на 31 декабря отчетного года | 140 | 69286 | 1334 | 17321 | 3171158 | 3259099 | 
II. Резервы
| Показатель | Остаток | Поступило | Использовано | Остаток | |
| наименование | код | ||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 
| Резервы, образованные в соответствии с законодательством: -- данные предыдущего года |  | -- | -- | -- | -- | 
| данные отчетного года |  | -- | -- | -- | -- | 
| -- данные предыдущего года |  | -- | -- | -- | -- | 
| данные отчетного года |  | -- | -- | -- | -- | 
| Резервы, образованные в соответствии с учредительными документами: -- данные предыдущего года |  | -- | -- | -- | -- | 
| данные отчетного года |  | 17321 | -- | -- | 17321 | 
| -- данные предыдущего года |  | -- | -- | -- | -- | 
| данные отчетного года |  | -- | -- | -- | -- | 
| Оценочные резервы: |  | -- | -- | -- | -- | 
| -- данные предыдущего года | |||||
| данные отчетного года |  | -- | -- | -- | -- | 
| -- данные предыдущего года |  | -- | -- | -- | -- | 
| данные отчетного года |  | -- | -- | -- | -- | 
| -- данные предыдущего года |  | -- | -- | -- | -- | 
| данные отчетного года |  | -- | -- | -- | -- | 
| Резервы предстоящих расходов: -- данные предыдущего года |  | -- | -- | -- | -- | 
| данные отчетного года |  | -- | -- | -- | -- | 
| -- данные предыдущего года |  | -- | -- | -- | -- | 
| данные отчетного года |  | -- | -- | -- | -- | 
| -- данные предыдущего года |  | -- | -- | -- | -- | 
| данные отчетного года |  | -- | -- | -- | -- | 
| -- данные предыдущего года |  | -- | -- | -- | -- | 
| данные отчетного года |  | -- | -- | -- | -- | 
| -- данные предыдущего года |  | -- | -- | -- | -- | 
| данные отчетного года |  | -- | -- | -- | -- | 
