Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137 А
| Вид материала | Отчет | 
СодержаниеОао «волгателеком»  | 
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
 - Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
 - Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 11971.42kb.
 - Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 10318.46kb.
 - Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
 - Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
 - Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 19863.2kb.
 - Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ртм» Код эмитента, 2348.55kb.
 - Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" Код эмитента, 1624.81kb.
 - Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «редуктор» Код эмитента, 1300.97kb.
 
8.10. Иные сведения
11 марта 2004 года (протокол № 30) совет директоров эмитента утвердил внутренний документ, устанавливающий правила корпоративного поведения эмитента, - «Кодекс корпоративного поведения ОАО «ВолгаТелеком».
Иных сведений об эмитенте и его ценных бумагах, предусмотренных Федеральным законом "О рынке ценных бумаг" или иными федеральными законами, нет.
ОАО «ВОЛГАТЕЛЕКОМ»
ПРИЛОЖЕНИЕ К
ЕЖЕКВАРТАЛЬНОМУ ОТЧЕТУ ЭМИТЕНТА ЭМИССИОННЫХ ЦЕННЫХ БУМАГ
ЗА I КВАРТАЛ 2004 г.
Приложение к пункту 1.2. Сведения о банковских счетах эмитента.
|   № п/п  |    Полное и сокращенное фирменные наименования банка  |    ИНН налогоплательщика кредитной организации  |    № счета  |    Тип счета  |    БИК кредитной организации  |    № корреспондентского счета кредитной организации  |    Подразделение банка, в котором открыт счет (с указанием полных реквизитов)  |    Номер и дата заключения договора банковского счета  |    Дата открытия счета  |  
|   1  |    2  |    3  |    4  |    5  |    6  |    7  |    8  |    9  |    10  |  
|   1  |    Волго-Вятский Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк РФ(Открытое Акционерное Общество), Волго-Вятский банк СБ РФ  |    7707083893  |    40702810442020001796  |    расчетный  |    42202603  |    30101810900000000603  |    ОПЕРУ Волго-Вятского банка СБ РФ в г.Н.Новгороде, 603005, ул. Октябрьская, 35  |    №09/03, 13.01.2003  |    13.01.2003  |  
|   2  |    Волго-Вятский Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк РФ(Открытое Акционерное Общество), Волго-Вятский банк СБ РФ  |    7707083893  |    40702810642020400003  |    бизнес-счет  |    42202603  |    30101810900000000603  |    ОПЕРУ Волго-Вятского банка СБ РФ в г.Н.Новгороде, 603005, ул. Октябрьская, 36  |    №01/02, 18.03.2003  |    18.03.2003  |  
|   3  |    Закрытое Акционерное Общество "Международный Московский Банк", ЗАО «Международный Московский Банк»  |    7710030411  |    40702810200010369713  |    расчетный  |    44525545  |    30101810300000000545  |    Представительство ЗАО "Международный Московский Банк" в г. Нижнем Новгороде, 603155, г. Н.Новгороде, ул. Семашко, 12  |    б/н, 18.07.2003  |    18.07.2003  |  
|   4  |    Закрытое Акционерное Общество "Международный Московский Банк", ЗАО «Международный Московский Банк»  |    7710030411  |    40702840800010369714  |    валютный текущий  |    44525545  |    30101810300000000545  |    Представительство ЗАО "Международный Московский Банк" в г. Нижнем Новгороде, 603155, г. Н.Новгороде, ул. Семашко, 13  |    б/н, 18.07.2003  |    18.07.2003  |  
|   5  |    Закрытое Акционерное Общество "Международный Московский Банк", ЗАО «Международный Московский Банк»  |    7710030411  |    40702840400010369716  |    специальный транзитный валютный  |    44525545  |    30101810300000000545  |    Представительство ЗАО "Международный Московский Банк" в г. Нижнем Новгороде, 603155, г. Н.Новгороде, ул. Семашко, 14  |    б/н, 18.07.2003  |    18.07.2003  |  
|   6  |    Закрытое Акционерное Общество "Международный Московский Банк", ЗАО «Международный Московский Банк»  |    7710030411  |    40702840100010369715  |    транзитный валютный  |    44525545  |    30101810300000000545  |    Представительство ЗАО "Международный Московский Банк" в г. Нижнем Новгороде, 603155, г. Н.Новгороде, ул. Семашко, 15  |    б/н, 18.07.2003  |    18.07.2003  |  
|   7  |    Открытое Акционерное Общество «Альфа-Банк», ОАО "Альфа-Банк"  |    7728168971  |    40702810500010002376  |    расчетный  |    42202824  |    30101810200000000824  |    Нижегородский филиал ОАО "Альфа-Банк", 603005, ул. Пискунова, 45  |    б/н, 25.07.2003  |    25.07.2003  |  
|   8  |    Открытое Акционерное Общество " Банк внешней торговли", ОАО "Внешторгбанк"  |    7702070139  |    40702810924000011872  |    расчетный  |    42202837  |    30101810200000000837  |    Нижегородский филиал ОАО "Внешторгбанка", 603950, ГСП 78, ул. Решетниковская, 4  |    № 1872, 30.09.2003  |    30.09.2003  |  
|   9  |    Открытое Акционерное Общество " Банк внешней торговли", ОАО "Внешторгбанк"  |    7702070139  |    40702840224000011872  |    текущий валютный долл  |    42202837  |    30101810200000000837  |    Нижегородский филиал ОАО "Внешторгбанка", 603950, ГСП 78, ул. Решетниковская, 4  |    № 1872, 02.02.2004  |    02.02.2004  |  
|   10  |    Открытое Акционерное Общество " Банк внешней торговли", ОАО "Внешторгбанк"  |    7702070139  |    40702840224000011872  |    текущий валютный евро  |    42202837  |    30101810200000000837  |    Нижегородский филиал ОАО "Внешторгбанка", 603950, ГСП 78, ул. Решетниковская, 4  |    № 1872, 02.02.2004  |    02.02.2004  |  
|   11  |    Открытое Акционерное Общество " Банк внешней торговли", ОАО "Внешторгбанк"  |    7702070139  |    40702840124000001872  |    специальный транзитный валютный долл  |    42202837  |    30101810200000000837  |    Нижегородский филиал ОАО "Внешторгбанка", 603950, ГСП 78, ул. Решетниковская, 4  |    № 1872, 02.02.2004  |    02.02.2004  |  
|   12  |    Открытое Акционерное Общество " Банк внешней торговли", ОАО "Внешторгбанк"  |    7702070139  |    40702840324000021872  |    транзитный валютный долл  |    42202837  |    30101810200000000837  |    Нижегородский филиал ОАО "Внешторгбанка", 603950, ГСП 78, ул. Решетниковская, 4  |    № 1872, 02.02.2004  |    02.02.2004  |  
|   13  |    Открытое Акционерное Общество " Банк внешней торговли", ОАО "Внешторгбанк"  |    7702070139  |    40702978724000001872  |    специальный транзитный валютный евро  |    42202837  |    30101810200000000837  |    Нижегородский филиал ОАО "Внешторгбанка", 603950, ГСП 78, ул. Решетниковская, 4  |    № 1872, 02.02.2004  |    02.02.2004  |  
|   14  |    Открытое Акционерное Общество " Банк внешней торговли", ОАО "Внешторгбанк"  |    7702070139  |    40702978924000021872  |    транзитный валютный евро  |    42202837  |    30101810200000000837  |    Нижегородский филиал ОАО "Внешторгбанка", 603950, ГСП 78, ул. Решетниковская, 4  |    № 1872, 02.02.2004  |    02.02.2004  |  
|   15  |    Волго-Вятский Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк РФ(Открытое Акционерное Общество), Волго-Вятский банк СБ РФ  |    7707083893  |    40702810142020002011  |    расчетный  |    42202603  |    30101810900000000603  |    ОПЕРУ Волго-Вятского банка СБ РФ в г.Н.Новгороде, 603005, ул. Октябрьская, 35  |    № 27/03, 24.02.2004  |    24.02.2004  |  
|   16  |    Волго-Вятский Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк РФ(Открытое Акционерное Общество), Волго-Вятский банк СБ РФ  |    7707083893  |    40702840742020000276  |    текущий валютный долл  |    42202603  |    30101810900000000603  |    ОПЕРУ Волго-Вятского банка СБ РФ в г.Н.Новгороде, 603005, ул. Октябрьская, 36  |    № 27/03-01, 24.02.2004  |    24.02.2004  |  
|   17  |    Волго-Вятский Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк РФ(Открытое Акционерное Общество), Волго-Вятский банк СБ РФ  |    7707083893  |    40702978342020000276  |    текущий валютный евро  |    42202603  |    30101810900000000603  |    ОПЕРУ Волго-Вятского банка СБ РФ в г.Н.Новгороде, 603005, ул. Октябрьская, 37  |    № 27/03-01, 24.02.2004  |    24.02.2004  |  
|   18  |    Волго-Вятский Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк РФ(Открытое Акционерное Общество), Волго-Вятский банк СБ РФ  |    7707083893  |    40702840542020200276  |    транзитный валютный долл  |    42202603  |    30101810900000000603  |    ОПЕРУ Волго-Вятского банка СБ РФ в г.Н.Новгороде, 603005, ул. Октябрьская, 38  |    № 27/03-01, 24.02.2004  |    24.02.2004  |  
|   19  |    Волго-Вятский Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк РФ(Открытое Акционерное Общество), Волго-Вятский банк СБ РФ  |    7707083893  |    40702978142020200276  |    транзитный валютный евро  |    42202603  |    30101810900000000603  |    ОПЕРУ Волго-Вятского банка СБ РФ в г.Н.Новгороде, 603005, ул. Октябрьская, 39  |    № 27/03-01, 24.02.2004  |    24.02.2004  |  
|   20  |    Волго-Вятский Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк РФ(Открытое Акционерное Общество), Волго-Вятский банк СБ РФ  |    7707083893  |    40702840442020300276  |    специальный транзитный валютный долл  |    42202603  |    30101810900000000603  |    ОПЕРУ Волго-Вятского банка СБ РФ в г.Н.Новгороде, 603005, ул. Октябрьская, 40  |    № 27/03-01, 24.02.2004  |    24.02.2004  |  
|   21  |    Волго-Вятский Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк РФ(Открытое Акционерное Общество), Волго-Вятский банк СБ РФ  |    7707083893  |    40702978042020300276  |    специальный транзитный валютный евро  |    42202603  |    30101810900000000603  |    ОПЕРУ Волго-Вятского банка СБ РФ в г.Н.Новгороде, 603005, ул. Октябрьская, 41  |    № 27/03-01, 24.02.2004  |    24.02.2004  |  
|   22  |    Волго-Вятский Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк РФ(Открытое Акционерное Общество), Волго-Вятский банк СБ РФ  |    7707083893  |    40702810027020100768  |    доходный  |    43304609  |    30101810500000000609  |    Кировское ОСБ № 8612 г.Киров, ул.Дерендяева,25  |    №4312 , 10.02.2003  |    01.12.2002  |  
|   23  |    Волго-Вятский Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк РФ(Открытое Акционерное Общество), Волго-Вятский банк СБ РФ  |    7707083893  |    40702810627170100005  |    доходный  |    43304609  |    30101810500000000609  |    Кировское ОСБ № 8612 Кировская.область, п.Богородское, ул.1-Мая, 6  |    б/н , 30.10.1997  |    01.12.2002  |  
|   24  |    Волго-Вятский Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк РФ(Открытое Акционерное Общество), Волго-Вятский банк СБ РФ  |    7707083893  |    40702810427350100038  |    доходный  |    43304609  |    30101810500000000609  |    Кировское ОСБ № 8612 Кировская.область, п.Зуевка, ул.Опалева,38  |    б/н , 30.10.1997  |    01.12.2002  |  
|   25  |    Волго-Вятский Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк РФ(Открытое Акционерное Общество), Волго-Вятский банк СБ РФ  |    7707083893  |    40702810527180100001  |    доходный  |    43304609  |    30101810500000000609  |    Кировское ОСБ № 8612 Кировская.область, п.Нема, ул.Мира,37  |    б/н , 30.10.1997  |    01.12.2002  |  
|   26  |    Волго-Вятский Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк РФ(Открытое Акционерное Общество), Волго-Вятский банк СБ РФ  |    7707083893  |    40702810227220100012  |    доходный  |    43304609  |    30101810500000000609  |    Кировское ОСБ № 8612 Кировская.область, п.Уни, ул. Ленина,6  |    б/н , 30.10.1997  |    01.12.2002  |  
|   27  |    Волго-Вятский Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк РФ(Открытое Акционерное Общество), Волго-Вятский банк СБ РФ  |    7707083893  |    40702810627310100302  |    доходный  |    43304609  |    30101810500000000609  |    Кировское ОСБ № 8612 Кировская.область, г.Кирово-Чепецк, ул.Лзержинского, 6  |    б/н , 30.10.1997  |    01.12.2002  |  
|   28  |    Волго-Вятский Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк РФ(Открытое Акционерное Общество), Волго-Вятский банк СБ РФ  |    7707083893  |    40702810227360100011  |    доходный  |    43304609  |    30101810500000000609  |    Кировское ОСБ № 8612 Кировская.область, п.Фаленки, ул.Свободы,79  |    б/н , 30.10.1997  |    01.12.2002  |  
|   29  |    Волго-Вятский Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк РФ(Открытое Акционерное Общество), Волго-Вятский банк СБ РФ  |    7707083893  |    40702810727290100092  |    доходный  |    43304609  |    30101810500000000609  |    Кировское ОСБ № 8612 Кировская.область, г.Котельнич, ул.Советская,96  |    б/н , 30.10.1997  |    01.12.2002  |  
|   30  |    Волго-Вятский Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк РФ(Открытое Акционерное Общество), Волго-Вятский банк СБ РФ  |    7707083893  |    40702810027030100004  |    доходный  |    43304609  |    30101810500000000609  |    Кировское ОСБ № 8612 Кировская.область, п.Арбаж, ул.Зеленая, 2  |    б/н , 30.10.1997  |    01.12.2002  |  
|   31  |    Волго-Вятский Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк РФ(Открытое Акционерное Общество), Волго-Вятский банк СБ РФ  |    7707083893  |    40702810727330100020  |    доходный  |    43304609  |    30101810500000000609  |    Кировское ОСБ № 8612 Кировская.область, п.Ленинское, ул.Гагарина, 69  |    б/н , 30.10.1997  |    01.12.2002  |  
|   32  |    Волго-Вятский Акционерный Коммерческий Сберегательный Банк РФ(Открытое Акционерное Общество), Волго-Вятский банк СБ РФ  |    7707083893  |    40702810527440100071  |    доходный  |    43304609  |    30101810500000000609  |    Кировское ОСБ № 8612 Кировская.область, г.Омутнинск, ул.Володарского,51  |    б/н , 30.10.1997  |    01.12.2002  |  
