А. Данные об эмитенте
| Вид материала | Документы |
СодержаниеОтчет о прибылях и убытках Открытое акционерное общество "Торговый Дом ЦУМ" Торговля товарами народного потребления Открытое акционерное общество /Смешанная частная Наименование показателя |
- А. Данные об эмитенте, 1699.85kb.
- А. Данные об эмитенте, 6628.49kb.
- А. Данные об эмитенте, 3278.56kb.
- А. Данные об эмитенте, 3611.94kb.
- А. Данные об эмитенте, 3717.42kb.
- А. Данные об эмитенте, 1498.06kb.
- А. Данные об эмитенте, 634.67kb.
- Общие сведения об эмитенте, 515.32kb.
- 5. официальные данные основные экономические и социальные показатели России Данные, 45.53kb.
- Доступны из любых функций программы. Сокрытие данных (инкапсуляция) применяется для, 89kb.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
| | Коды | |||
| Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | |||
| на 1 января 2002 г. | Дата (год, месяц, число) | | | |
| Организация: Открытое акционерное общество "Торговый Дом ЦУМ" | по ОКПО | 01453459 | ||
| Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7707073366 | ||
| Вид деятельности: Торговля товарами народного потребления | по ОКДП | 71211 | ||
| Организационно-правовая форма / форма собственности: Открытое акционерное общество /Смешанная частная | по ОКОПФ/ОКФС | 47 | ||
| Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | |
по отгрузке
| Наименование показателя | Код стр. | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| I. Доходы и расходы по обычным видам деятельности | | | |
| Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 1 120 226 | 966 175 |
| в том числе от продажи : Товарооборот | 011 | 966 288 | 849 099 |
| От услуг по аренде | 012 | 129 668 | 105 871 |
| От услуг прочих | 013 | 24 270 | 11 205 |
| Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | 732 399 | 650 890 |
| в том числе проданных : Товаров | 021 | 716 419 | 645 362 |
| Услуг по аренде | 022 | - | - |
| Услуг прочих | 023 | 15 980 | 5 528 |
| Валовая прибыль | 029 | 387 827 | 315 285 |
| Коммерческие расходы | 030 | 202 615 | 152 348 |
| Управленческие расходы | 040 | - | - |
| Прибыль (убыток) от продаж (строки (010 - 020 - 030 - 040)) | 050 | 185 212 | 162 937 |
| II. Операционные доходы и расходы | | | |
| Проценты к получению | 060 | 3 068 | 55 |
| Проценты к уплате | 070 | - | - |
| Доходы от участия в других организациях | 080 | - | - |
| Прочие операционные доходы | 090 | 18 039 | 114 |
| Прочие операционные расходы | 100 | 18 246 | 14 816 |
| III. Внереализационные доходы и расходы | | | |
| Внереализационные доходы | 120 | 4 777 | 1 041 |
| Внереализационные расходы | 130 | 18 930 | 10 240 |
| Прибыль (убыток) до налогообложения (строки 050 + 060 - 070 + 080 + 090 - 100 + 120 - 130) | 140 | 173 920 | 139 091 |
| Налог на прибыль и иные аналогичные обязательные платежи | 150 | 67 320 | 45 269 |
| штрафы | 151 | 23 | - |
| Прибыль (убыток) от обычной деятельности | 160 | 106 577 | 93 822 |
| IV. Чрезвычайные доходы и расходы | | | |
| Чрезвычайные доходы | 170 | - | - |
| Чрезвычайные расходы | 180 | - | - |
| Чистая прибыль (нераспределенная прибыль (убыток) отчетного периода) (строки (160 + 170 - 180)) | 190 | 106 577 | 93 822 |
| СПРАВОЧНО. Дивиденды, приходящиеся на одну акцию: по привилегированным | 201 | 0.0001 | 0.000125 |
| по обычным | 202 | - | - |
| Предполагаемые в следующем отчетном году суммы дивидендов, приходящиеся на одну акцию: по привилегированным | 203 | - | - |
| по обычным | 204 | - | - |
