Робочий навчальний план на 2011 2012
| Вид материала | Документы |
СодержаниеЛьвівський національний університет імені Івана Франка Нормативні дисципліни Вибіркові дисципліни Оглядові лекції Екзаменаційна сесія: І семестр з |
- Робочий навчальний план на 2011 2012, 1086.52kb.
- Робочий навчальний план на 2011 2012, 1533.21kb.
- Робочий навчальний план на 2011 2012, 1763.12kb.
- Робочий навчальний план на 2011 2012, 461.49kb.
- Робочий навчальний план на 2011 2012, 1454kb.
- Робочий навчальний план на 2011 2012, 1563.25kb.
- Робочий навчальний план на 2011 2012, 1506.21kb.
- Семестровий робочий навчальний план На 2009-2010 навчальний рік затверджую, 398.02kb.
- Робочий навчальний план верхньодніпровської середньої загальноосвітньої школи, 114.11kb.
- Річний план роботи Вербуватівської неповної середньої загальноосвітньої школи на 2011-2012, 2455.7kb.
Львівський національний університет імені Івана Франка
| Р “Затверджую”
обочий навчальний план на | 2011 | - | 2012 | навчальний рік | | |||||||
| Галузь знань | 0305 – “Економіка і підприємництво” | | ||||||||||
| Напрям підготовки | 6.030504 – “Економіка підприємства” | | ||||||||||
| Факультет | економічний | форма навчання | денна | | ||||||||
| Курс | четвертий | | | |||||||||
| Тривалість І семестру | 18 тижнів (з 1. 09. 2011 р. до 4. 01. 2012 р.) | | ІІ семестру | 13 тижнів (з 9. 02. 2012 р. до 09. 05. 2012 р.) |
| Номер за порядком | Навчальні дисципліни | Сигма | Кількість студентів | К-ть груп | І семестр | ІІ семестр | Форми звітності по семестрах | Перелік напрямів підготовки з якими лекції читають в одному потоці | Кафедра | |||||||||||||||||||||||
| КК | КП | ПС | ЛБ | Кількість кредитів в ECTS | Всього аудиторних годин | в тому числі | Самостійна робота | Кількість годин на тиждень | в тому числі | Кількість кредитів в ECTS | Всього аудиторних годин | в тому числі | Самостійна робота | Кількість годин на тиждень | в тому числі | Іспити | Заліки | Контрольні роботи | Курсова робота | |||||||||||||
| Лекції | Практичні | Лабораторні | Лекції | Практичні | Лабораторні | Лекції | Практичні | Лабораторні | Лекції | Практичні | Лабораторні | |||||||||||||||||||||
| | Нормативні дисципліни | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | Стратегія підприємства | | | 73 | 3 | | 6 | 90 | 54 | 36 | 0 | 126 | 5 | 3 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | 7 п. | | | 7 ф. | | Економіки підприємства |
| Організація виробництва | | | 73 | 3 | | 6 | 72 | 36 | 36 | 0 | 144 | 4 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | 7 п. | | | | | Економіки підприємства |
| Економіка та організація інноваційної діяльності | | | 73 | 3 | | 4 | 72 | 36 | 36 | 0 | 72 | 4 | 2 | 2 | 0 | | | | | | | | | | | 7 п. | | | | | Економіки підприємства |
| Фізичне виховання | | | 73 | 3 | | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | | | О | Фізичного виховання |
| Проектний аналіз | | | 73 | 3 | | 5 | 90 | 54 | 36 | 0 | 90 | 5 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 п. | | | | | Економіки підприємства |
| | Обґрунтування господарських рішень, оцінювання ризиків та ціноутворення | | | 73 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 65 | 39 | 26 | 0 | 151 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 п. | | | | | Економіки підприємства |
| | Планування і контроль на підприємстві | | | 73 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 65 | 39 | 26 | 0 | 115 | 5 | 3 | 2 | 0 | 8 п. | | | | | Економіки підприємства |
| | Управління витратами | | | 73 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 52 | 26 | 26 | 0 | 92 | 4 | 2 | 2 | 0 | 8 п. | | | | | Економіки підприємства |
| | Вибіркові дисципліни | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | | |
| | Формування і використання капіталу підприємства | | | 73 | 3 | | 3 | 54 | 36 | 18 | 0 | 54 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | | | | Економіки підприємства |
| | Контролінг | | | 73 | 3 | | 3 | 54 | 36 | 18 | 0 | 54 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | | | | Економіки підприємства |
| | Логістика | | | 73 | 3 | | 3 | 54 | 36 | 18 | 0 | 54 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 7 | | | | Економіки підприємства |
| | Інформаційні системи і технології на підприємстві | | | 73 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 13 | 0 | 26 | 69 | 3 | 1 | 0 | 2 | | 8 | | | | ІС у менеджменті |
| | Економіка і організація малого бізнесу | | | 73 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 26 | 13 | 0 | 69 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 8 | | | | Економіки підприємства |
| | Операційний менеджмент | | | 73 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 26 | 13 | 0 | 69 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 8 | | | | Економіки підприємства |
| | Антикризове управління | | | 73 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 26 | 13 | 0 | 69 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 8 | | | | Економіки підприємства |
| | Стандартизація і сертифікація товарів і послуг | | | 73 | 3 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 39 | 26 | 13 | 0 | 69 | 3 | 2 | 1 | 0 | | 8 | | | | Економіки підприємства |
| | РАЗОМ: | | | | | | 30 | 522 | 288 | 234 | 0 | 594 | 29 | 16 | 13 | 0 | 30 | 377 | 221 | 130 | 26 | 703 | 29 | 17 | 10 | 2 | 4/3 | 4/5 | | | | |
| | Ділова іноземна мова (факультатив) | | | 50 | 3 | | 0 | 36 | 0 | 36 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | | | | | | Іноземних мов |
| | Оглядові лекції Економічна теорія | | | 73 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 14 | | | | | | | | | | | | К Е Н | Економічної теорії та маркетингу |
| | Спеціальність | | | 73 | 3 | | | | | | | | | | | | | | 16 | | | | | | | | | | | | | Економіки підприємства |
| | Екзаменаційна сесія: І семестр з | 10 01 | до | 30.01 | Канікули: І семестр з | 5.01 31.01 | до | 09.01 8.02 | ||||||||||||||||||||||||
| | ІІ семестр з | 10.05 | до | 24.05 | | Оглядові лекції з | 25. 05 | до | 31.05 | |||||||||||||||||||||||
| Декан факультету | Державні іспити: економічна теорія комплексний іспит зі спеціальності | 1.06 1.06 | до | 30.06 30.06 |
Львівський національний університет імені Івана Франка
“Затверджую”
| Проректор | | |||
| “ | | ” | | р. |
