Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2005 года
| Вид материала | Отчет |
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 6322.93kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8314.03kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 3 квартал 2003 года, 8309.99kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2005 года, 4901.94kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2010 года, 6525.72kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 1 квартал 2004 года, 7360.4kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2003 года, 4102.3kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2003 года, 8678.05kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 4 квартал 2009 года, 4445.03kb.
- Ежеквартальный отчет по ценным бумагам за 2 квартал 2008 года, 8019.53kb.
Отчет об использовании прибыли ( 01.01.2002 )
Наименование | Сумма (тыс.руб.) |
| НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ | - |
| I. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ТЕКУЩЕГО ГОДА ВСЕГО | - |
| Начислено через сч.70501 | 2 988 |
| Начислено через сч.70502 | - |
| Причитается по налоговому расчету | 2 988 |
| Фактически перечислено | 2 457 |
| Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности | - |
| Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность | - |
| Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской задолженности | 531 |
| Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной | - |
| в том числе | - |
| 1.1 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ : | - |
| Начислено через сч.70501 | 2 587 |
| Начислено через сч.70502 | - |
| Причитается по налоговому расчету | 2 587 |
| Фактически перечислено | 2 056 |
| Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности | - |
| Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность | - |
| Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской задолженности | 531 |
| Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной | - |
| 1.2 ДРУГИЕ НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ ПРИБЫЛИ(включая налог на доходы по ценным бумагам) | - |
| Начислено через сч.70501 | 401 |
| Начислено через сч.70502 | - |
| Причитается по налоговому расчету | 401 |
| Фактически перечислено | 401 |
| Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности | - |
| Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность | - |
| Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской задолженности | - |
| Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной | - |
| II. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ВСЕГО | - |
| Начислено через сч.70501 | 684 |
| Начислено через сч.70502 | - |
| Причитается по налоговому расчету | 684 |
| Фактически перечислено | 684 |
| Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности | - |
| Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность | - |
| Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской задолженности | - |
| Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной | - |
| в том числе | - |
| 2.1 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ | - |
| Начислено через сч.70501 | 684 |
| Начислено через сч.70502 | - |
| Причитается по налоговому расчету | 684 |
| Фактически перечислено | 684 |
| Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности | - |
| Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность | - |
| Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской задолженности | - |
| Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной | - |
| 2.2 ДРУГИЕ НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ ПРИБЫЛИ(включая налог на доходы по ценным бумагам) | - |
| Начислено через сч.70501 | - |
| Начислено через сч.70502 | - |
| Причитается по налоговому расчету | - |
| Фактически перечислено | - |
| Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности | - |
| Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность | - |
| Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской задолженности | - |
| Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной | - |
| III ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНДЫ БАНКА НА ДРУГИЕ ЦЕЛИ ВСЕГО | - |
| Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) | - |
| Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) | 47 |
| Другие поступления | 207 |
| Израсходовано | 243 |
| Остаток на отчетную дату | 4 098 |
| в том числе | - |
| 3.1 НА ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | - |
| Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) | - |
| Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) | - |
| Другие поступления | - |
| Израсходовано | - |
| Остаток на отчетную дату | - |
| 3.2 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД (Б/С 10701) | - |
| Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) | - |
| Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) | 47 |
| Другие поступления | - |
| Израсходовано | - |
| Остаток на отчетную дату | 869 |
| 3.3 ФОНДЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Б/С 10702) | - |
| Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) | - |
| Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) | - |
| Другие поступления | 207 |
| Израсходовано | 243 |
| Остаток на отчетную дату | 1 342 |
| 3.4 ФОНД НАКОПЛЕНИЯ (Б/С 10703) | - |
| Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) | - |
| Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) | - |
| Другие поступления | - |
| Израсходовано | - |
| Остаток на отчетную дату | 1 887 |
| 3.5 ДРУГИЕ ФОНДЫ (Б/С 10704) | - |
| Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) | - |
| Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) | - |
| Другие поступления | - |
| Израсходовано | - |
| Остаток на отчетную дату | - |
| 3.6. НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ | - |
| Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) | - |
| Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) | - |
| Другие поступления | - |
| Израсходовано | - |
| Остаток на отчетную дату | - |
| 3.7 ДИВИДЕНДЫ УЧАСТНИКАМ | - |
| Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) | - |
| Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) | - |
| Другие поступления | - |
| Израсходовано | - |
| Остаток на отчетную дату | - |
| 3.8 ДРУГИЕ ЦЕЛИ | - |
| Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) | - |
| Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) | - |
| Другие поступления | - |
| Израсходовано | - |
| Остаток на отчетную дату | - |
| IV ВСЕГО РАСПРЕДЕЛЕНО | - |
| Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) | 3 672 |
| Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) | 47 |
Отчет об использовании прибыли ( 01.01.2003 )
| Наименование | Сумма (тыс.руб.) |
| НАПРАВЛЕНИЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИБЫЛИ | - |
| I. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ТЕКУЩЕГО ГОДА ВСЕГО | - |
| Начислено через сч.70501 | 270 |
| Начислено через сч.70502 | - |
| Причитается по налоговому расчету | 270 |
| Фактически перечислено | 123 |
| Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности | - |
| Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность | - |
| Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской задолженности | 147 |
| Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной | - |
| в том числе | - |
| 1.1 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ : | - |
| Начислено через сч.70501 | 270 |
| Начислено через сч.70502 | - |
| Причитается по налоговому расчету | 270 |
| Фактически перечислено | 123 |
| Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности | - |
| Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность | - |
| Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской задолженности | 147 |
| Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной | - |
| 1.2 ДРУГИЕ НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ ПРИБЫЛИ(включая налог на доходы по ценным бумагам) | - |
| Начислено через сч.70501 | - |
| Начислено через сч.70502 | - |
| Причитается по налоговому расчету | - |
| Фактически перечислено | - |
| Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности | - |
| Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность | - |
| Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской задолженности | - |
| Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной | - |
| II. НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ В БЮДЖЕТ ПРОШЛЫХ ЛЕТ ВСЕГО | - |
| Начислено через сч.70501 | - |
| Начислено через сч.70502 | - |
| Причитается по налоговому расчету | - |
| Фактически перечислено | - |
| Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности | - |
| Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность | - |
| Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской задолженности | - |
| Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной | - |
| в том числе | - |
| 2.1 НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ | - |
| Начислено через сч.70501 | - |
| Начислено через сч.70502 | - |
| Причитается по налоговому расчету | - |
| Фактически перечислено | - |
| Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности | - |
| Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность | - |
| Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской задолженности | - |
| Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной | - |
| 2.2 ДРУГИЕ НАЛОГИ, ОБЯЗАТЕЛЬНЫЕ ПЛАТЕЖИ, ВЫПЛАЧИВАЕМЫЕ ИЗ ПРИБЫЛИ(включая налог на доходы по ценным бумагам) | - |
| Начислено через сч.70501 | - |
| Начислено через сч.70502 | - |
| Причитается по налоговому расчету | - |
| Фактически перечислено | - |
| Переплата налогов в бюджет: Наличие дебиторской задолженности | - |
| Переплата налогов в бюджет: подтвержденная налоговой службой, зачтенная в счет платежей отчетного периода (включая дебиторскую задолженность | - |
| Задолженность по налогам перед бюджетом: Наличие кредиторской задолженности | - |
| Задолженность по налогам перед бюджетом: в том числе просроченной | - |
| III ОТЧИСЛЕНИЯ В ФОНДЫ БАНКА НА ДРУГИЕ ЦЕЛИ ВСЕГО | - |
| Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) | - |
| Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) | 1 |
| Другие поступления | - |
| Израсходовано | 101 |
| Остаток на отчетную дату | 3 998 |
| в том числе | - |
| 3.1 НА ПОКРЫТИЕ УБЫТКОВ ПРОШЛЫХ ЛЕТ | - |
| Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) | - |
| Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) | - |
| Другие поступления | - |
| Израсходовано | - |
| Остаток на отчетную дату | - |
| 3.2 РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД (Б/С 10701) | - |
| Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) | - |
| Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) | 1 |
| Другие поступления | - |
| Израсходовано | - |
| Остаток на отчетную дату | 870 |
| 3.3 ФОНДЫ СПЕЦИАЛЬНОГО НАЗНАЧЕНИЯ (Б/С 10702) | - |
| Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) | - |
| Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) | - |
| Другие поступления | - |
| Израсходовано | 101 |
| Остаток на отчетную дату | 1 241 |
| 3.4 ФОНД НАКОПЛЕНИЯ (Б/С 10703) | - |
| Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) | - |
| Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) | - |
| Другие поступления | - |
| Израсходовано | - |
| Остаток на отчетную дату | 1 887 |
| 3.5 ДРУГИЕ ФОНДЫ (Б/С 10704) | - |
| Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) | - |
| Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) | - |
| Другие поступления | - |
| Израсходовано | - |
| Остаток на отчетную дату | - |
| 3.6. НА БЛАГОТВОРИТЕЛЬНЫЕ ЦЕЛИ | - |
| Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) | - |
| Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) | - |
| Другие поступления | - |
| Израсходовано | - |
| Остаток на отчетную дату | - |
| 3.7 ДИВИДЕНДЫ УЧАСТНИКАМ | - |
| Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) | - |
| Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) | - |
| Другие поступления | - |
| Израсходовано | - |
| Остаток на отчетную дату | - |
| 3.8 ДРУГИЕ ЦЕЛИ | - |
| Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) | - |
| Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) | - |
| Другие поступления | - |
| Израсходовано | - |
| Остаток на отчетную дату | - |
| IV ВСЕГО РАСПРЕДЕЛЕНО | - |
| Отчисления из прибыли отчетного года (б/с 70501) | 270 |
| Отчисления из прибыли предшествующих лет (б/с 70502) | 1 |
