Тема: «Облік, аналіз та аудит збереження та руху виробеничих запасів» Зміст
| Вид материала | Документы |
| Звіт про рух грошових коштів ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ ПП „ВАЛ” ЗА СІЧЕНЬ 2006 р. |
- Методика І техніка складання консолідованої фінансової звітності, аналіз та аудит, 38.38kb.
- Формат опису модуля, 18.54kb.
- Магістерська програма «Облік І аудит підприємницької діяльності» Аналіз та аудит фінансового, 54.42kb.
- Програма вступного іспиту зі спеціальності 050106 «Облік І аудит» Програму підготували, 275.33kb.
- Програма вступного іспиту зі спеціальності 03050901 «Облік І аудит» Програму підготували, 278.38kb.
- Тематика дипломних робіт для студентів спеціальності 03050910 «Облік І аудит» за магістерською, 17.51kb.
- Дипломна робота Тема: "Облік, аналіз І аудит фінансових результатів суб’єктів малого, 541.99kb.
- Облік запасів. 1 Склад, класифікація, оцінювання та завдання обліку запасів, 219.19kb.
- План заняття: Поняття запасів. Класифікація запасів за рахунками бухгалтерського обліку, 34.04kb.
- Дипломна робота тема: «облік, аналіз І аудит розрахунків з постачальниками та замовниками, 427.37kb.
ЗВІТ ПРО РУХ ГРОШОВИХ КОШТІВ
| на | " 01 " лютого | 2006 р. | |||||
| | | | |||||
| Стаття | Звітний період | Попередній період | | ||||
| надходження | видаток | надходження | видаток | | |||
| 1. Рух коштів в результаті операційної діяльності | | | | | | ||
| Прибуток (збиток) до оподаткування та надзвичайних статей | 2,6 | | | | | ||
| Коригування: | | | | | | ||
| амортизація необоротних активів | 0,24 | | | | | ||
| амортизація премії по інвестиціях | | | | | | ||
| збільшення (зменшення) забезпечення та інших непоточних зобов"язань | | | | | | ||
| збиток (прибуток) від нереалізованих курсових різниць | | | | | | ||
| збиток (прибуток) від неопераційної діяльності | | | | | | ||
| Виплати на сплату відсотків | 0,58 | | | | | ||
| Прибуток(збиток) від операційної діяльності | 3,42 | | | | | ||
| Зменшення (збільшення) оборотних активів | | 53,54 | | | | ||
| Зменшення (збільшення) витрат майбутніх періодів | | 0,10 | | | | ||
| Збільшення (зменшення) поточних зобов"язань | 11,63 | | | | | ||
| Збільшення (зменшення) доходів майбутніх періодів | | | | | | ||
| Грошові кошти від операційної діяльності | | 38,59 | | | | ||
| Сплачені відсотки | | | | | | ||
| Сплачені податки з прибутку | | 0,78 | | | | ||
| Чистий рух коштів до надзвичайних статей | | 39,37 | | | | ||
| Рух коштів від надзвичайних подій | | | | | | ||
| Чистий рух коштів від операційної діяльності | | 39,37 | | | | ||
| 2. Рух коштів у результаті інвестиційної діяльності | | | | | | ||
| Реалізація фінансових інвестицій | | | | | | ||
| Реалізація необротних активів | | | | | | ||
| Реалізація майнових комплексів | | | | | | ||
| Отримані відсотки | | | | | | ||
| Отримані дивіденди | | | | | | ||
| Інші надходження | | | | | | ||
| Придбання фінансових інвестицій | | | | | | ||
| Придбання необоротних активів | | 10,05 | | | | ||
| Придбання майнових комплексів | | | | | | ||
| Інші платежі | | | | | | ||
| Чистий рух коштів до надзвичайних статей | | 10,05 | | | | ||
| Рух коштів від надвзичайних подій | | | | | | ||
| Чистий рух коштів від інвестиційної діяльності | | 10,05 | | | | ||
| 3. Рух коштів у результаті фінансової діяльності | | | | | | ||
| Надходження власного капіталу | 55 | | | | | ||
| Отримані позики | 23 | | | | | ||
| Інші надходження | 1,81 | | | | | ||
| Погашення позик | | 2 | | | | ||
| Сплачені дивіденди | | | | | | ||
| Інші платежі | | | | | | ||
| Чистий рух коштів до надзвичайних статей | 77,81 | | | | | ||
| Рух коштів від надвзичайних подій | | | | | | ||
| Чистий рух коштів від фінансової діяльності | | | | | | ||
| Чистий рух коштів за звітний період | 28,39 | | | | | ||
| Залишок коштів на початку року | 0 | | | | | ||
| Вплив зміни валютних курсів на залишок коштів | | | | | | ||
| Залишок коштів на кінець звітного періоду | 28,39 | | | | | ||
Гол.бухгалтер_____________________________
Додаток І.
ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ ПП „ВАЛ” ЗА СІЧЕНЬ 2006 р.
| | К о д и | |||||||||||
| Дата (рік, місяць, число) | 01 | 01 | 01 | |||||||||
| Підприємство: | ПП „ВАЛ” | за ЄДРПОУ | | |||||||||
| Територія: | м.Житомир | за КОАТУУ | | |||||||||
| Форма власності: | приватна | за КФВ | | |||||||||
| Орган державного управління: | немає | за СПОДУ | | |||||||||
| Галузь: | промисловість | за ЗКГНГ | | |||||||||
| Вид економічної діяльності: | виробництво | за КВЕД | | |||||||||
| Одиниця виміру: тис. грн. | Контрольна сума | | | |||||||||
| Адреса: | м.Житомир | | | |||||||||
