Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество мтз трансмаш код эмитента: 1-03-04202-А
| Вид материала | Отчет |
- Уста в открытого акционерного общества мтз трансмаш, 301.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое Акционерное Общество «Смоленскмебель» Код эмитента, 1671.91kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента: 00137, 11228.92kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «Воронежская энергосбытовая компания», 3258.09kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 8530.52kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ВолгаТелеком» Код эмитента, 9764.1kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уралсвязьинформ" Код эмитента, 19863.2kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «редуктор» Код эмитента, 1300.97kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество «ртм» Код эмитента, 2708.68kb.
- Ежеквартальный отчет открытое акционерное общество "Уфаоргсинтез" Код эмитента, 1624.81kb.
ОТЧЕТ О ПРИБЫЛЯХ И УБЫТКАХ
за период с 1 января по 31 марта 2009г.
| | | | КОДЫ | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | | Форма № 2 по ОКУД | 0710002 | ||||||||||||
| | | Дата (год, месяц, число) | | | | ||||||||||
| | Организация | Открытое акционерное общество МТЗ ТРАНСМАШ | по ОКПО | 05756760 | |||||||||||
| | Идентификационный номер налогоплательщика | ИНН | 7707019672/ 774850001 | ||||||||||||
| | Вид деятельности | Промышленность, оптовая торговля, розничная торговля | по ОКВЭД | 35.20.4 | |||||||||||
| | Организационно-правовая форма форма собственности | | | | |||||||||||
| | Открытое акционерное общество частная | по ОКОПФ/ОКФС | 47 | 16 | |||||||||||
| | Единица измерения: тыс. руб. | по ОКЕИ | 384 | ||||||||||||
| | Местонахождение (адрес) | 125190 г. Москва ул. Лесная д. 28 | |||||||||||||
| | | | | ||||||||||||
| | Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | ||||||||||||
| | наименование | код | | | |||||||||||
| | 1 | 2 | 3 | 4 | |||||||||||
| | Доходы и расходы по обычным видам деятельности Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, работ, услуг (за минусом налога на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей) | 010 | 336070 | 620772 | |||||||||||
| | Себестоимость проданных товаров, продукции, работ, услуг | 020 | (250087) | (481916) | |||||||||||
| | Валовая прибыль | 029 | 85983 | 138856 | |||||||||||
| | Коммерческие расходы | 030 | (12660) | (12616) | |||||||||||
| | Прибыль (убыток) от продаж | 050 | 73323 | 118240 | |||||||||||
| | Прочие доходы и расходы Проценты к получению | 060 | 11986 | 5427 | |||||||||||
| | Проценты к уплате | 070 | (188) | (261) | |||||||||||
| | Доходы от участия в других организациях | 080 | - | 25 | |||||||||||
| | Прочие операционные доходы | 090 | 4440 | 86530 | |||||||||||
| | Прочие операционные расходы | 100 | (11084) | (94884) | |||||||||||
| | Прибыль (убыток) до налогообложения | 140 | 78477 | 115077 | |||||||||||
| | Отложенные налоговые активы | 141 | - | 1115 | |||||||||||
| | Отложенные налоговые обязательства | 142 | 5 | 949 | |||||||||||
| | Текущий налог на прибыль | 150 | (17455) | (29806) | |||||||||||
| | | 180 | 1 | - | |||||||||||
| | Чистая прибыль (убыток) отчетного периода | 190 | 61028 | 85105 | |||||||||||
| | СПРАВОЧНО: Постоянные налоговые обязательства (активы) | 200 | 1775 | 2359 | |||||||||||
Форма 0710002 с. 2
РАСШИФРОВКА ОТДЕЛЬНЫХ ПРИБЫЛЕЙ И УБЫТКОВ
| Показатель | За отчетный период | За аналогичный период предыдущего года | |||
| Наименование | код | прибыль | убыток | прибыль | убыток |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| Курсовые разницы по операциям в иностранной валюте | 240 | 1893 | 1337 | 265 | 68 |
| Руководитель | | Егоренков Н.А. | Главный бухгалтер | | Жерихова Л.Н | ||||||
| | (подпись) | (расшифровка подписи) | | (подпись) | (расшифровка подписи) | ||||||
| " | 28 | " | апреля | 200 | 9 | г. | | ||||
