Е. П. Осинцева 2006 г. Конкурс
| Вид материала | Конкурс |
СодержаниеИтого по подпрограмме с учетом НДС, с учетом транспортных и иных расходов |
- Конкурс инновационных проектов аспирантов и студентов 2006, 29.27kb.
- Учебная программа для специальности 08050452 «Государственное и муниципальное управление», 262.85kb.
- Учебная программа для специальности 08050452 «Государственное и муниципальное управление», 567.84kb.
- 1. Конкурс проводиться у травні-червні 2006 року у два етапи, 44.17kb.
- Конкурс на лучшую работу по русской истории «Наследие предков молодым». 2006» Номинация, 513.96kb.
- Об итогах краевого конкурса, 98.54kb.
- Президиума Совета Минского городского объединения организаций профсоюзов от 24. 07., 58.86kb.
- А. В. Шарова на заседании Правительственной комиссии по проведению административной, 62.56kb.
- Региональный конкурс «Кенгуру-2006» Региональный комитет международного математического, 52.28kb.
- Конкурс научно-образовательных проектов «Энергия будущего 2006», 162.44kb.
ЛОТ №2
| № п/п | Наименование | Единица измерения | количество |
| 1 | Крупа рис | кг | 165 |
| 2 | Ванилин 0,015 | пач. | 22 |
| 3 | Горох | кг | 55 |
| 4 | Джем дыня | бан. | 17 |
| 5 | Джем клубника | бан. | 17 |
| 6 | Джем тыква | бан. | 9 |
| 7 | Изюм | кг | 27 |
| 8 | Какао | кг | 27 |
| 9 | Кисель | пач. | 592 |
| 10 | Крахмал | кг | 22 |
| 11 | Крупа Геркулес | кг | 8 |
| 12 | Крупа геркулесовая | кг | 13 |
| 13 | Крупа горох | кг | 233 |
| 14 | Крупа гречневая | кг | 409 |
| 15 | Крупа кукуруза | кг | 77 |
| 16 | Крупа манная | кг | 209 |
| 17 | Крупа перловая | кг | 229 |
| 18 | Крупа пшеничная | кг | 93 |
| 19 | Крупа пшено | кг | 229 |
| 20 | Крупа рис | кг | 409 |
| 21 | Макаронные изделия | кг | 405 |
| 22 | Масло растительное | кг | 459 |
| 23 | Мед 0,25 | бан. | 65 |
| 24 | Мука | кг | 665 |
| 25 | Майонез | кг | 200 |
| 26 | Приправа Вегета | пач. | 140 |
| 27 | Приправа чесночная | пач. | 2 |
| 28 | Сахар | кг | 2080 |
| 29 | Соль | кг | 365 |
| 30 | Сухарь панировочные | кг | 47 |
| 31 | Фасоль 0,53 | бан. | 52 |
| 32 | Хлопья геркулес | кг | 26 |
| 33 | Хлопья карт. | кг | 27 |
| 34 | Хлопья кукуруз. | кг | 13 |
| 35 | Чай | кг | 46 |
ЛОТ №3
| № п/п | Наименование | Единица измерения | количество |
| 1 | Йогурт 0,15 | шт | 4785 |
| 2 | Кефир 3,2% | кг | 1441 |
| 3 | Масло сливочное | кг | 730 |
| 4 | Молоко пастеризованное 3,2% | л | 20 |
| 5 | Молоко сухое | кг | 836 |
| 6 | Молоко в т/п | пач. | 196 |
| 7 | Сливки 0,2 | пач. | 92 |
| 8 | Сливки сухие | кг | 23 |
| 9 | Сметана 3,2% | кг | 473 |
| 10 | Сыр | кг | 177 |
| 11 | Сыр 0,12 | кг | 16 |
| 12 | Сырок творожный | шт | 550 |
| 13 | Творог | кг | 1304 |
| 14 | Творожная масса | шт | 94 |
ЛОТ №4
| № п/п | Наименование № 2 | Единица измерения | количество |
| 1 | Кальмары | кг | 200 |
| 2 | Рыба корюшка | кг | 48 |
| 3 | Рыба минтай | кг | 300 |
| 4 | Рыба треска | кг | 500 |
| 5 | Рыба х/к | кг | 9 |
| 6 | Сайра 0,227 | бан. | 150 |
| 7 | Сайра 0,25 | бан. | 150 |
| 8 | Сельдь | кг | 350 |
| 9 | Шпроты 0,16 | бан. | 300 |
| 10 | Колбаса вареная | кг | 130 |
| 11 | Колбаса п/к | кг | 80 |
| 12 | Мясо говядина | кг | 1500 |
| 13 | Мясо оленина | кг | 480 |
| 14 | Мясо свинина | кг | 420 |
| 15 | Окорочка | кг | 900 |
| 16 | Куры | кг | 500 |
| 17 | Сердце | кг | 208 |
| 18 | Сосиски | пач. | 120 |
| 19 | Печень | кг | 319 |
| 20 | Тушенка говяжья | бан. | 67 |
| 21 | Филе куриное | кг | 50 |
ЛОТ №5
| № п/п | Наименование № 2 | Единица измерения | количество |
| 1 | Булка Рожки обсыпные 0,2 | шт | 64 |
| 2 | Булочка Ай-нан 0,1 | шт | 1500 |
| 4 | Булочка Выборгская 0,1 | шт | 2786 |
| 5 | Булочка Кекс столичный 0,06 | шт | 273 |
| 6 | Булочка с маком в/с 0,1 | шт | 533 |
| 7 | Булочка Плюшка "Московская" в/с 0,1 | шт | 2429 |
| 8 | Булочка "Ленинградская" в/с 0,1 | шт | 204 |
| 9 | Булочка Ярославска 0,2 | шт | 129 |
| 10 | Булочка сдобная в/с 0,1 | шт | 3809 |
| 11 | Курабье Бакинское | шт | 20 |
| 12 | Печенье | кг | 75 |
| 13 | Пряники | кг | 30 |
| 14 | Хлеб пшеничный в/с0,65 | шт | 14038 |
| 15 | Хлеб "Бородинский"0,5 | шт | 2775 |
| 16 | Хлеб "Дарницкий" 0,8 | шт | 498 |
| 17 | Хлеб российский 0,85 | шт | 61 |
| 18 | Хлеб "Славянский" 0,8 | шт | 131 |
| 19 | Яйцо | шт | 20800 |
| | Приложение 4 к государственному контракту от «____» _________ 200 г №____ |
| | | Утверждаю Директор ОПНИ____________ _Е.П. Осинцева «___» «__________» 200 г |
Акт № ____ приемо-передачи
к Государственному контракту № ________
от «___» «____________» 200 г.
г. Анадырь «___» ____________ 200 г
Мы, нижеподписавшиеся, представитель «Поставщика» в лице _____________ с одной стороны, «Получатель» в лице Директора ОПНИ Осинцевой Е.П. с другой стороны, составили настоящий акт о том, что Поставщик сдал, а Получатель принял ниже перечисленную Продукцию (продукты питания для инвалидов, престарелых ), поставленные _________ - победителем открытого конкурса на поставку продуктов питания для обеспечения инвалидов, престарелых на 2007 год от ___ _____ 200 г – согласно государственному контракту от «__» _________ 200 г № ______, в том числе:
| № | Наименование | Ед. изм. | Количество | Цена в руб. | Сумма в руб. |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Итого по подпрограмме с учетом НДС, с учетом транспортных и иных расходов | |||||
Поставленная продукция удовлетворяет (не удовлетворяет) в полном объеме техническое задание и условия государственного контракта.
Контрактная стоимость составляет ___________ руб. __ коп.
Стоимость работ по настоящему акту ___________ руб. __ коп.
Сумма прописью___________________________________________________
_______________________________________________руб. ___________коп.
Поставщик: Получатель:
___________________ ________________________
(подпись, ФИО руководителя) (подпись, ФИО руководителя)
«___» ________ 200 г «___» ___________ 200 г.
М.П. М.П.
