Новочебоксарска Чувашской Республики Ежегодный публичный доклад
| Вид материала | Доклад |
Содержание3. Сведения о победителях и призерах городских олимпиад Iii. итоги учебно-воспитательной работы за 2008-2009 учебный год |
- Новочебоксарска Чувашской Республики Публичный доклад, 1326.08kb.
- Новочебоксарска Чувашской Республики, постановля ю: Провести 12 марта 2009 г городской, 123.91kb.
- Публичный доклад мдоу «Детский сад №33 «Песенка» города Новочебоксарска Чувашской Республики, 597.09kb.
- Кабинет Министров Чувашской Республики постановляет: Принять к сведению ежегодный доклад, 435.65kb.
- Данный доклад ежегодный отчет моу «Хумушская оош» за 2008-2009 учебный год Составители, 429.67kb.
- Новочебоксарска Чувашской Республики публичный информационный доклад, 308.8kb.
- Публичный доклад директора за 2010-2011 учебный год общая характеристика общеобразовательного, 649.74kb.
- Чувашской Республики Гурьева Аркадия Гурьевича. 2007 -2008 Публичный доклад, 1308.97kb.
- Публичный доклад муниципального дошкольного образовательного учреждения, 115.57kb.
- Публичный доклад муниципального дошкольного образовательного учреждения «детский сад, 493.49kb.
3. Сведения о победителях и призерах городских олимпиад
| Предмет | 2004-2005 уч. год | 2005-2006 уч. год | 2006-2007 уч. год | 2007-2008 уч.год | 2008-2009 уч.год | ||||||||||
| I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
| Математика | | | | | | | | | | | | | | | |
| Биология | | | | | 1 | | | | | 1 | | 1 | | | |
| Экология | | 1 | | 1 | | | 1 | | | | | 1 | 1 | | |
| История | | 1 | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Обществознание | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 |
| География | | | | | | | | | | | | | | | 1 |
| Англиский. язык | | | | | | | | | | | | | | | |
| Немецкий. язык | | | 1 | | 1 | | | | | | 1 | | | | |
| Чувашский язык и литература | | | 1 | | | | | | | 1 | | | 1 | | |
| Русский язык | | | 1 | | | | | | | | | | | | |
| Технология | | | | | | 1 | | | 1 | | 2 | | | 1 | 1 |
| Информатика | | | | | | | | | | | 1 | | 2 | | |
| Литература | | | | | | | | | | 1 | | | | | |
| Математика | | | | | | | | | | | 1 | | | | |
| ОБЖ | | | | | | | | | | | | | | 2 | 1 |
| ВСЕГО | 5 | 4 | 3 | 9 | 12 | ||||||||||
4. Сведения о победителях и призерах региональных научно-практических конференциях:
| Предмет | Учитель | 2005-2006 уч. год | 2006-2007 уч. год | 2007-2008 | 2008-2009 | ||||||||
| I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | ||
| Технология | Кульчак Р.С. | 1 | | | | 1 | | | | | | | |
| ИЗО | Юдина А.И. | | 1 | | | | | | | | | | |
| Информатика | Бутюнина Н.Л. | 1 | | | | | 1 | | | | | | |
| Начальная школа | Карпова Т.Н. | | | | | | | 1 | | | | | |
| Русский язык и литература | | | | | | | 1 | | | | 1 | | |
| Начальная школа | | | | | | | | | 1 | | | 1 | |
| ВСЕГО | | 3 | 3 | 1 | 2 | ||||||||
5. Сведения о победителях и призерах республиканских научно-практических конференциях:
| Предмет | Учитель | 2004-2005 уч. год | 2005-2006 уч. год | 2006-2007 уч. год | 2007-2008 уч.год | ||||||||
| I | II | III | I | II | III | I | II | III | I | II | III | ||
| Нем. Язык | Краснова Р.И. | | | 1 | | | | | | | | | |
| Информатика | Бутюнина Н.Л. | | | | | | 1 | | 1 | | | | |
| ВСЕГО | | 1 | 1 | 1 | | ||||||||
III. ИТОГИ УЧЕБНО-ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ЗА 2008-2009 УЧЕБНЫЙ ГОД
В 2008/2009 учебном году на начало учебного года в школе обучалось 493 учащихся, на конец – 497.
В начальном звене обучалось 206 учащихся, Из учащихся не аттестованы ученики первых классов (54), из 152 учащихся 2-4-х классов 23 закончили «отлично», 66 - на «4» и «5», т.е. качество равно 61%.
В началных классахна начало учебного года было 202 ученика, прибыло 4, учебный год закончили 206 учащихся. Из низ 18 учеников закончили отлично, 79 – на «4» и «5». Качество ЗУН 64%.
Качество знаний учащихся в начальном звене (взяты математика, русский язык, чтение, природоведение) и в 5-6 классах (взяты) за последние пять лет:
| Учитель | 2003/2004 | 2004/2005 | 2005/2006 | 2006/2007 | 2007/2008 | 2008/2009 |
| Носова Н.П. | - | 1 кл. не ат. | 73% (2 кл ) | 87% (3 кл.) | 85% (4А) | 1 кл. – 5А (67%) |
| Воробьева Н.Н. | - | 1 кл. не ат. | 71% (2 кл.) | 71% (3 кл.) | 71% (4Б) | 1 кл. – 5Б(35%) |
| Полунина Л.В. | 1 кл. не ат. | 89% (2 кл.) | 90% (3А кл.) | 82% (4 кл.) | 1 класс | 69% (2А) |
| Бычкова Л.Н. | 1 кл. не ат. | 76% (2 кл.) | 74% (3Б кл.) | 73% (4 кл.) | 1 класс | 46% (2Б) |
| Григорьева И.Л. | 79% (2 кл.) | 80% (3 кл.) | 76%(4А кл.) | 1 класс, 5А | 84% (2А) | 61% (3А) |
| Замараева Р.Э. | 91%(2 кл.) | 87% (3 кл.) | 88% (4З кл.) | 1 класс, 5Б | 82% (2Б) | 61% (3Б) |
| Кондратьева Т.Ф. | 88% (3 кл.) | 85% (4 кл.) | 52% (5А кл.) | 60% (2А кл.) | 69% (3А) | 72% (4А) |
| Карпова Т.Н. | 76% (3 кл.) | 77% (4 кл.) | 69% (5Зкл.) | 82% (2Б Кл.) | 76% (3Б) | 74% (4Б) |
