Тематический план лекций по производственной практике
| Вид материала | Тематический план |
- Тематический план лекций по гигиене труда для студентов 6 курса медико профилактического, 71.97kb.
- Тематический план лекций курса по выбору, 52.05kb.
- Тематика лекций Тематический план лекций по функциональной и лабораторной диагностике, 10.37kb.
- Календарно-тематический план лекций по дисциплине: «Акушерство и гинекология» кафедра, 55.58kb.
- Тематический план занятий по радиационной и экологической медицине со студентами, 33.03kb.
- Календарно-тематический план лекций и семинарских занятий по дисциплине «Экономика», 107.26kb.
- Календарно-тематический план лекций по лучевой диагностике и лучевой терапии для студентов, 165.91kb.
- Календарно-тематический план лекций для интернов на весенний семестр 2011-2012 учебного, 77.61kb.
- План лекций Лечебный факультет Тематический план лекций для студентов 5 курса лечебного, 164.11kb.
- Методические рекомендации по проведению и защите производственной практики, 942.15kb.
ПОДСТАНЦИЯ № 3 (ЦЕНТРАЛЬНЫЙ)
Зав.подстанцией Демедюк Лариса Анатольевна 37-46-98
| № ГРУППЫ | № ПС | Даты дежурств по 12 часов | |||||||||||
| 2 | 3 под-стан-ция | 27.10 | 01.11 | 09.10 | 14.11 | 18.11 | 23.11 | - | - | - | - | - | - |
| 6 | 28.10 | 02.11 | 10.10 | 15.11 | 19.11 | 24.11 | - | - | - | - | - | - | |
| 10 | 29.10 | 03.11 | 11.10 | 16.11 | 21.11 | 25.11 | - | - | - | - | - | - | |
| 15 | 31.10 | 08.11 | 12.10 | 17.11 | 22.11 | 28.11 | - | - | - | - | - | - | |
Итого: 4 группы студентов (29 человек)
Производственная практика по терапии 72 часа + по хирургии 72 часа = 144 часа
Группа № 2 (10 чел.):
| № | Ф.И.О. студента, номер фактической группы | Даты дежурств | |||||||
| 27.10 | 01.11 | 09.10 | 14.11 | 18.11 | 23.11 | | | ||
| 1 | Агарков Николай Сергеевич | | | | | | | | |
| 2 | Матвеева Анастасия Олеговна | | | | | | | | |
| 3 | Никитина Анастасия Алексеевна | | | | | | | | |
| 4 | Фролов Ярослав Максимович | | | | | | | | |
| 5 | Шведова Мария Сергеевна | | | | | | | | |
| 6 | Яшина Алена Игоревна | | | | | | | | |
| 7 | Глебова Вероника Валерьевна, 8 гр. (работает МУЗ СМП № 3 г. Волгограда) | | | | | | | | |
| 8 | Уашев Танир Сапарович, 11 гр. (МУЗ СМП № 3, санитар) | | | | | | | | |
| 9 | Михайлин Андрей Сергеевич, 15 гр. (фельдшер МУЗ СМП № 7 г.Волгограда) | | | | | | | | |
| 10 | Чекина Анна ВитальевнаЮ 16 гр. (МУЗ СМП № 3, санитар) | | | | | | | | |
Группа № 6 (7 чел.):
| № | Ф.И.О. студента, номер фактической группы | Даты дежурств | |||||||
| 28.10 | 02.11 | 10.10 | 15.11 | 19.11 | 24.11 | | | ||
| 1 | Багнюкова Инна Анатольевна | | | | | | | | |
| 2 | Бочкарева Анастасия Викторовна | | | | | | | | |
| 3 | Дутханов Магомед Сулемаевич | | | | | | | | |
| 4 | Ерхова Анастасия Михайловна | | | | | | | | |
| 5 | Клёнова Яна Владимировна | | | | | | | | |
| 6 | Майорова Анастасия Георгиевна | | | | | | | | |
| 7 | Топал Максим Николаевич | | | | | | | | |
Группа № 10 (6 чел.):
| № | Ф.И.О. студента, номер фактической группы | Даты дежурств | |||||||
| 29.10 | 03.11 | 11.10 | 16.11 | 21.11 | 25.11 | | | ||
| 1 | Григорьян Ольга Владимировна (медсестра) | | | | | | | | |
| 2 | Ершов Александр Иванович | | | | | | | | |
| 3 | Нос Татьяна Владимировна | | | | | | | | |
| 4 | Мясникова Виктория Игоревна | | | | | | | | |
| 5 | Сорокин Сергей Михайлович | | | | | | | | |
| 6 | Хрипунова Инна Сергеевна | | | | | | | | |
Группа № 15 (6 чел.):
| № | Ф.И.О. студента, номер фактической группы | Даты дежурств | |||||||
| 31.10 | 08.11 | 12.10 | 17.11 | 22.11 | 28.11 | | | ||
| 1 | Горина Дарья Григорьевна | | | | | | | | |
| 2 | Желябовский Александр Александрович | | | | | | | | |
| 3 | Качмасова Джамиля Магомедовна | | | | | | | | |
| 4 | Олексюк Александр Михайлович | | | | | | | | |
| 5 | Ставинский Максим Львович | | | | | | | | |
| 6 | Шалбурова Джиргал Андреевна | | | | | | | | |
ПОДСТАНЦИЯ № 4 (ВОРОШИЛОВСКИЙ)
Зав.подстанцией Ильяшенко Ольга Михайловна 97-80-03
| № ГРУППЫ | № ПС | Даты дежурств по 12 часов | |||||||||||
| 12 | 4 | 27.10 | 01.11 | 09.10 | 14.11 | 18.11 | 23.11 | - | - | - | - | - | - |
| 13 | 4 | 28.10 | 02.11 | 10.10 | 15.11 | 19.11 | 24.11 | - | - | - | - | - | - |
| 14 | 4 | 29.10 | 03.11 | 11.10 | 16.11 | 21.11 | 25.11 | - | - | - | - | - | - |
| 16 | 4 | 31.10 | 08.11 | 12.10 | 17.11 | 22.11 | 28.11 | - | - | - | - | - | - |
