Оценки достижения планируемых результатов освоения основной общеобразовательной программы начального общего образования (Приложение №7)
| Вид материала | Документы |
СодержаниеЛист индивидуальных достижений ученика за год Результаты выполнения работ Виды работ в течение года Итог за класс |
- Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной, 350.01kb.
- Оценивания достижения планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 295.93kb.
- Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной, 404.56kb.
- Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной, 130.82kb.
- Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной, 299.24kb.
- Пояснительная записка Планируемые результаты освоения обучающимися основной образовательной, 6692.95kb.
- Образовательная программа начального общего образования Никольское 2011 год, 13581.57kb.
- Оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 132.78kb.
- Оценки достижений планируемых результатов освоения основной образовательной программы, 86.18kb.
- Методические рекомендации Система оценки достижения планируемых результатов освоения, 246.34kb.
Лист индивидуальных достижений ученика за год
Ученик: , Школа:__________, Класс:______, Учитель:
-
Формируемые
навыки и умения
Даты
сентябрь
октябрь
ноябрь
декабрь
январь
февраль
март
апрель
За год
Критерий
Критерий
Критерий
Критерий
Критерий
Критерий
Критерий
Критерий
Критерий
Годовой оценочный лист ученика
Ученик ________________ Школа ________________ Учитель _________________
| Предмет | Результаты выполнения работ (% от максимального количества баллов за задания) | Итог за класс (%) | ||||||||||||||||||||
| Виды работ в течение года | ||||||||||||||||||||||
| Тематическая | Тематическая | Тематическая | Диагностическая | Тематическая | … | Тематическая | Рубежная | |||||||||||||||
| Б (предмет + метапр.) | П (предмет + метапр.) | Б (предмет + метапр.) | П (предмет + метапр.) | Б (предмет + метапр.) | П (предмет + метапр.) | Б (предмет + метапр.) | П (предмет + метапр.) | Б (предмет + метапр.) | П (предмет + метапр.) | Б (предмет + метапр.) | П (предмет + метапр.) | Б (предмет + метапр.) | П (предмет + метапр.) | Б (предмет + метапр.) | П (предмет + метапр.) | Б (предмет + метапр.) | П (предмет + метапр.) | |||||
| Рус. язык | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| Лит. чтение | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| Ин.язык | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| Мат. и инф. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| Окр. мир | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| ОДНК | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| ИЗО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| Музыка | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| Технология | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| Физ.культ. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| Итог: % от макси мального количества баллов | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ||||
| Другие достиже- ния | Виды работ в течение года | Итог за год | ||||||||||||||||||||
| Проектные | Исследовательские | Творческие | Соревнования | Конкурсы… | ||||||||||||||||||
| | | | | | | |||||||||||||||||
| Итог за класс: | Достиг ______________________________________________________________________________________________________________ Необходимо работать над _______________________________________________________________________________________________ | |||||||||||||||||||||
