Средняя общеобразовательная школа
| Вид материала | Образовательная программа |
СодержаниеВсероссийская олимпиада школьников по английскому языку Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку Всероссийская олимпиада школьников по экономике |
- Приказ №165 от «7» декабря 2011 г. «Об итогах районного конкурса сочинений «И отблеск, 24.24kb.
- Публичный отчет Муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная, 591.33kb.
- Приказ №163 от «7» декабря 2011 г. «Об итогах районного конкурса мозаичных картин «Любо, 15.63kb.
- Публичный отчет муниципального общеобразовательного учреждения «ирбитская общеобразовательная, 549.17kb.
- «Средняя общеобразовательная школа №6 города Лесосибирска», 513.48kb.
- Правительства Российской Федерации от 02. 11. 2009 №1622-р; Национальную образовательную, 680.96kb.
- И. Э. Торкунова директор моу «Школа №8» моу «Средняя общеобразовательная школа №8», 1447.31kb.
- Публичный отчет моу «Средняя общеобразовательная школа №13», 1341.48kb.
- Доклад муниципального образовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа, 980.49kb.
- Доклад муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная, 68.82kb.
2009-2010
| № п/п | Ф.И.О учащихся | класс | Название конкурса | Победитель /призёр | ||
| городской | всероссийский | окружной | | |||
| | Ситникова Юлия | 11 | Конкурс проектных и исследовательских работ «Ярмарка идей МФЮА - 2010» | | | победитель |
| 2 | Громова Мария | 11 | Конкурс проектных и исследовательских работ «Ярмарка идей МФЮА - 2010» | | | победитель |
| 3 | Карпов Кирилл | 11 | Конкурс проектных и исследовательских работ «Ярмарка идей МФЮА - 2010» | | | победитель |
| 4 | Карпов Кирилл | 11 | VI конкурс ораторского мастерства на английском языке | | | призер |
| 5 | Громова Мария | 11 | VI конкурс ораторского мастерства на английском языке | | | призер |
| 6 | Ситникова Юлия | 11 | Московская Городская научно-практическая конференция старшеклассников на иностранных языках «Лингва» | | | Победитель в номинации «За лучшее владение иностранным языком» |
| 7 | Карпов Кирилл | 11 | Московская Городская научно-практическая конференция старшеклассников на иностранных языках «Лингва» | | | Победитель в номинациях «За лучшее владение иностранным языком», «Приз зрительских симпатий» |
| 8 | Громова Мария | 11 | Московская Городская научно-практическая конференция старшеклассников на иностранных языках «Лингва» | | | Победитель в номинациях «За лучший исследовательский проект», «За лучшую презентацию проекта на английском языке» |
| 9 | Громова Мария | 11 | Конкурс исследовательских работ «Грант префекта ЦАО для школьников» | | | призер |
| 10 | Еремина Евгения | 6 | Фестиваль устного рассказа на иностранном языке | | | призер |
| 11 | Марчук Глеб | 5 | Фестиваль поэзии на иностранных языках | | | призер |
| 12 | Коллектив учащихся классов | 7-9 | | «Друзья немецкого языка» МСНК | | призер |
| 13 | Филиппов Дмитрий | 11 | | Всероссийская олимпиада «Полиглот» | | победитель |
| 14 | Гладышева Дарья | 11 | | Всероссийская олимпиада «Полиглот» | | призер |
| 15 | Лебедева Александра | 11 | | Всероссийская олимпиада «Полиглот» | | победитель |
| 16 | Гусев Алексей | 9 | Независимая олимпиада по английскому языку для учащихся 9 классов | | | призер |
| 17 | Шамова Вероника | 9 | Независимая олимпиада по английскому языку для учащихся 9 классов | | | призер |
| 18 | Жидкова Алина | 4 | Московская Интернет-олимпиада по английскому языку | | | победитель |
| 19 | Макарова Алиса | 4 | Московская Интернет-олимпиада по английскому языку | | | победитель |
| 20 | Ширяева Анфиса | 4 | Московская Интернет-олимпиада по английскому языку | | | победитель |
| 21 | Бодунков Михаил | 4 | Московская Интернет-олимпиада по английскому языку | | | призер |
| 22 | Сманцева Александра | 4 | Московская Интернет-олимпиада по английскому языку | | | призер |
| 23 | Язева Татьяна | 4 | Московская Интернет-олимпиада по английскому языку | | | призер |
| 24 | Волков Артем | 4 | Московская Интернет-олимпиада по английскому языку | | | призер |
| 25 | Дубовицкий Иван | 4 | Московская Интернет-олимпиада по английскому языку | | | призер |
| 26 | Катоянц Николай | 4 | Московская Интернет-олимпиада по английскому языку | | | призер |
| 27 | Денисович Анастасия | 11 | Московская Интернет-олимпиада по английскому языку | | | победитель |
| 28 | Горюшев Андрей | 7 | Лингвистический конкурс | | | призер |
| 29 | Мусина Камилла | 7 | Лингвистический конкурс | | | призер |
| 30 | Ковалева Диана | 6 | Лингвистический конкурс | | | призер |
| 31 | Исакова Лия | 8 | Лингвистический конкурс | | | призер |
| 32 | Горюшев Андрей | 7 | | | Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку | победитель |
| 33 | Круглик Татьяна | 7 | | | Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку | призер |
| 34 | Мусина Камила | 7 | | | Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку | призер |
| 35 | Алехина Людмила | 8 | | | Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку | призер |
| 36 | Исакова Лия | 8 | | | Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку | призер |
| 37 | Соболькова Екатерина | 8 | | | Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку | призер |
| 38 | Шмакова Анна | 8 | | | Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку | призер |
| 39 | Барбышев Илья | 9 | | | Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку | призер |
| 40 | Кузнецова Ольга | 9 | | | Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку | призер |
| 41 | Шамова Вероника | 9 | | | Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку | призер |
| 42 | Аданькина Анастасия | 10 | | | Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку | призер |
| 43 | Зуев Максим | 10 | | | Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку | призер |
| 44 | Куликова Анастасия | 10 | | | Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку | призер |
| 45 | Левкина Александра | 10 | | | Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку | призер |
| 46 | Морозова Екатерина | 10 | | | Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку | призер |
| 47 | Сотникова Екатерина | 10 | | | Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку | призер |
| 48 | Шорохова Алена | 10 | | | Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку | призер |
| 49 | Якимова Анастасия | 10 | | | Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку | призер |
| 50 | Богомолова Полина | 11 | Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку | Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку | Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку | призер |
| 51 | Денисович Анастасия | 11 | | | Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку | призер |
| 52 | Карпов Кирилл | 11 | | | Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку | призер |
| 53 | Лебедева Александра | 11 | | | Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку | призер |
| 54 | Либова Анна | 11 | | | Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку | призер |
| 55 | Петрова Анастасия | 11 | | | Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку | призер |
| 56 | Смирнова Анна | 11 | | | Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку | призер |
| 57 | Щурко Анна-Богдана | 11 | Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку | Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку | Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку | призер |
| 58 | Соболькова Екатерина | 8 | | | Всероссийская олимпиада школьников по английскому языку | призер |
| 59 | Горюшев Андрей | 7 | | | Всероссийская олимпиада школьников по немецкому языку | призер |
| 60 | Мусина Камила | 7 | | | Всероссийская олимпиада школьников по немецкому языку | призер |
| 61 | Смирнова Анна | 11 | | | Всероссийская олимпиада школьников по французскому языку | призер |
| 62 | Мусина Камила | 7 | Международный конкурс “British Bulldog” | | | призер |
| 63 | Виноградова Марина | | Международный конкурс “British Bulldog” | | | призер |
| 64 | Колганова Наталья | | Международный конкурс “British Bulldog” | | | призер |
| 65 | Петрова Анастасия | | Всероссийская олимпиада школьников по экономике | Всероссийская олимпиада школьников по экономике | Всероссийская олимпиада школьников по экономике | призер |
