Постановления Правительства Пензенской обл от 09. 03. 2011 n 137-пП. Действующие нормы по данному вопросу содержатся в Постановлении Правительства Пензенской обл от 09. 03. 2011 n 137-пП. Всоответствии с закон
| Вид материала | Закон | 
| СодержаниеБессоновский район Моу нош-дс | 
- Постановления Правительства Пензенской обл от 09. 03. 2011 n 137-пП. Действующие нормы, 1007.42kb.
- Постановления Правительства Пензенской обл от 09. 03. 2011 n 137-пП. Действующие нормы, 362.87kb.
- Постановлений Правительства Пензенской обл от 31. 12. 2010 n 883-пП, от 08. 09. 2011, 373.33kb.
- Постановлений Правительства Пензенской обл от 23. 12. 2008 n 914-пП, от 05. 06. 2009, 812.41kb.
- Постановлений Правительства Пензенской обл от 23. 12. 2008 n 914-пП, от 05. 06. 2009, 769.29kb.
- Постановлений Правительства Пензенской обл от 21. 10. 2010 n 651-пП, от 29. 10. 2010, 3328.27kb.
- Оконкурсе педагогических работников образовательных учреждений Пензенской области «Педагогический, 640.05kb.
- Правительство пензенской области постановление от 9 августа 2011 г. N 529-пп о внесении, 726.91kb.
- Правительство пензенской области постановление от 6 марта 2006 г. N 94-пп об утверждении, 210.48kb.
- Правительство пензенской области управление государственной службы и кадров отдел реализации, 304.62kb.
| N п/п | Наименование организации | Адрес организации | 2011 год | 2012 год | 2013 год | 2014 год | 2015 год | |||||||||||||||
| Затраты на замену ламп | Затраты по замене на дерев. окна | Затраты по замене на пласт. окна | Затраты на замену утепления стен | Затраты на замену ламп | Затраты по замене на дерев. окна | Затраты по замене на пласт. окна | Затраты на замену утепления стен | Затраты на замену ламп | Затраты по замене на дерев. окна | Затраты по замене на пласт. окна | Затраты на замену утепления стен | Затраты на замену ламп | Затраты по замене на дерев. окна | Затраты по замене на пласт. окна | Затраты на замену утепления стен | Затраты на замену ламп | Затраты по замене на дерев. окна | Затраты по замене на пласт. окна | Затраты на замену утепления стен | |||
| тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | тыс. руб. | |||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 
|  | БЕССОНОВСКИЙ РАЙОН |  | ||||||||||||||||||||
| РАЙОННЫЙ ОТДЕЛ ОБРАЗОВАНИЯ | ||||||||||||||||||||||
| 1 | МОУ ООШ | с. Александровка, ул. Центральная, д. 6 | 4,05 | 420,61 | 1516,55 | 710,62 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 2 | МОУ СОШ N 1 | с. Грабово, ул. Советская, д. 160 | 12,00 | 562,56 | 2028,39 | 1809,21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 3 | МОУ СОШ N 2 | с. Грабово, ул. Лесная, д. 31 | 3,60 | 1026,98 | 3702,86 | 2226,8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 4 | МОУ ООШ | с. Блохино, ул. Молодежная, д. 1а | 4,05 | 420,61 | 1516,55 | 592,18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 5 | МОУ СОШ | с. Пыркино, ул. Центральная, д. 162 |  | 364,53 | 1314,32 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 6 | МОУ ООШ | с. Чертково, ул. Центральная, д. 45 |  |  |  |  | 5,85 | 208,55 | 751,95 | 345,10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 7 | МОУ СОШ | с. Степановка, ул. Дорожная, д. 45а |  |  |  |  | 33,00 | 462,67 | 1668,19 | 871,93 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 8 | МОУ ООШ | с. Ухтинка, ул. Южная, д. 1а |  |  |  |  | 3,00 | 484,87 | 749,24 | 329,78 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 9 | МОУ СОШ | с. Чемодановка, ул. Школьная, д. 1а |  |  |  |  | 15,00 | 1135,64 | 4094,65 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 10 | МОУ ООШ | с. Полеологово, ул. Колхозная, д. 4 |  |  |  |  | 22,50 | 609,88 | 2198,98 | 1148,63 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 11 | МОУ СОШ | с. Вазерки, ул. Новая, д. 6а |  |  |  |  |  | 851,73 | 3070,98 | 2064,46 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 12 | МОУ СОШ | с. Кижеватово, ул. Большая Дорога, д. 91 |  |  |  |  |  |  |  |  | 8,10 | 1321,41 | 4764,45 | 1850,05 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
|  | подростковый клуб | с. Кижеватово, ул. Большая Дорога, д. 91в |  |  |  |  |  |  |  |  | 0,90 | 61,34 | 221,17 | 333,87 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 13 | МОУ СОШ | с. Бессоновка, ул. Садовая, д. 67 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 941,10 | 3393,25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 14 | МОУ СОШ ФОК | с. Бессоновка, ул. Комсомольская, д. 1/2 |  |  |  |  |  |  |  |  | 9,00 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 15 | МОУ ООШ | с. Проказна, ул. Школьная, д. 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | 10,65 | 347,01 | 1251,15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 16 | МОУ НОШ-ДС | с. Бессоновка, ул. Жилгородок, д. 12а |  |  |  |  |  |  |  |  | 2,25 |  |  | 1327,30 |  |  |  |  |  |  |  |  | 
| 17 | МОУ СОШ | с. Сосновка ул. Асфальтная, д. 8 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 6,00 | 876,26 | 3159,45 | 2242,12 |  |  |  |  | 
