Відділ освіти Білогірської районної державної адміністрації Хмельницької області
| Вид материала | Конкурс |
| Технічне завдання |
- Відділ освіти Старокостянтинівської районної державної адміністрації Хмельницької області, 19.6kb.
- Розпорядженням голови районної державної адміністрації, 93.48kb.
- Я головою цієї адміністрації, підзвітний та підконтрольний голові районної державної, 115.5kb.
- Відділ освіти Карлівської районної державної адміністрації Полтавської області, 430.29kb.
- Україна недригайлівська районна державна адміністрація сумської області відділ освіти, 98.42kb.
- Ефективність процесу підвищення професійної майстерності педагогічних працівників потребує, 77.32kb.
- Красилівська районна рада хмельницької області, 179.97kb.
- Затверджено розпорядженням голови районної державної адміністрації, 73.79kb.
- Відділ освіти Кіровоградської районної державної адміністрації Районний методичний, 273.49kb.
- На уроках біології, 207.47kb.
Додаток 4
ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ
| | | | |||||||||
| На ремонт приміщення та системи опалення Довгалівської ЗОШ І-ІІст., Білогірського р-ну, Хмельницької обл. | | ||||||||||
| Об'єми виконання робіт | | ||||||||||
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка | |||||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |||||||
| | Розділ. Підготовчі роботи. | | | | |||||||
| 1 | Демонтаж вiконних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100шт | 0,15 | | |||||||
| 2 | Знiмання засклених вiконних рам | 100м2 | 0,2829 | | |||||||
| 3 | Знiмання дерев'яних пiдвiконних дощок в кам'яних будiвлях | 100м2 | 0,08 | | |||||||
| 4 | Демонтаж дверних коробок в кам'яних стiнах з вiдбиванням штукатурки в укосах | 100шт | 0,13 | | |||||||
| 5 | Знiмання дверних полотен | 100м2 | 0,2344 | | |||||||
| 6 | Розбирання цегляних перегородок | м3 | 1 | | |||||||
| 7 | Розбирання кам'яної кладки простих стiн iз цегли | 10м3 | 0,293 | | |||||||
| | Розділ. Стiни , перегородки. | | | | |||||||
| 8 | Посилення цегляних стiн металевими тяжами | т | 0,0871 | | |||||||
| 9 | Металевi конструкцiї МФС-1, ХС-1, НОП- 1, ОПМ-1, МС- 1,МС-2 | т | 0,0871 | | |||||||
| 10 | Улаштування бетонних пiдпiрних стiн i стiн пiдвалiв | 100м3 | 0,005 | | |||||||
| 11 | Мурування окремих дiлянок простих зовнiшнiх стiн iз цегли | 100м3 | 0,12 | | |||||||
| 12 | Улаштування неармованих з прорiзами цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в примiщеннях площею бiльше 5 м2 | 100м2 | 0,2025 | | |||||||
| 13 | Улаштування неармованих глухих цегляних перегородок товщиною 0,5 цеглини в примiщеннях площею до 5 м2 | 100м2 | 0,146 | | |||||||
| 14 | Улаштування перемичок iз металевих балок | т | 0,08 | | |||||||
| | Розділ. Покрiвля | | | | |||||||
| 15 | Навiшування водостiчних труб, колiн, вiдливiв i лiйок з готових елементiв з драбин та помостiв | 100м | 0,755 | | |||||||
| 16 | Гак довгий РДГ-100 | шт | 50 | | |||||||
| 17 | Ринва водозбірна оцинкована | м | 51,5 | | |||||||
| 18 | Труба ТВ1-120-1000 | м | 24 | | |||||||
| 19 | Хомут зі штирем ХШ-100 | шт | 32 | | |||||||
| 20 | Лiйка прохідна | шт | 8 | | |||||||
| 21 | Колiно | шт | 16 | | |||||||
| 22 | Коньки 1м | шт | 15 | | |||||||
| | Розділ. Перекриття | | | | |||||||
| 23 | Теплоiзоляцiя покриттiв та перекриттiв виробами з волокнистих i зернистих матерiалiв насухо | м3 | 22 | | |||||||
| 24 | Вата мінеральна "Rockwool Stroprock", товщ. 100 мм | м2 | 220 | | |||||||
| 25 | Улаштування цементної стяжки товщиною 20 мм по бетоннiй основi площею понад 20 м2 | 100м2 | 2,2 | | | ||||||
| 26 | На кожнi 5 мм змiни товщини шару цементної стяжки додавати або виключати | 100м2 | 2,2 | | | ||||||
| 27 | Встановлення арматурних сіток і каркасів в стінах за допомогою крана, діаметр арматури 16-32 мм, маса елемента, кг до 300 | т | 0,5 | | | ||||||
| | Розділ. Вiкна | | | | | ||||||
| 28 | Установлення вiконних блокiв iз металопластику в кам'яних стiнах, площа прорiзу до 2 м2 | 100м2 | 0,5328 | | | ||||||
| 29 | Блоки віконні для громадських будівель з металопластику 1,05х1,55м (напів.відк.4шт.) | м2 | 6,52 | | | ||||||
| 30 | Блоки віконні для громадських будівель з металопластику 1,05х1,55м (глухе 3шт.) | м2 | 4,88 | | | ||||||
| 31 | Блоки віконні для громадських будівель з металопластику 1,35х1,55м (напів.відк. 3шт.) | м2 | 6,27 | | | ||||||
| 32 | Блоки віконні для громадських будівель з металопластику 1,35х1,55м (глухі 2шт.) | м2 | 4,18 | | | ||||||
| 33 | Блоки віконні для громадських будівель з металопластику 0,85х1,55 (напів.відк. 2шт.) | м2 | 2,64 | | | ||||||
| 34 | Підвіконник пластиковий 300х1150 | шт. | 7 | | | ||||||
| 35 | Підвіконник пластиковий 300х1450 | шт. | 5 | | | ||||||
| 36 | Підвіконник пластиковий 300х950 | шт. | 2 | | | ||||||
| 37 | Водовідлив оцинкований 300х1200 | шт. | 7 | | | ||||||
| 38 | Водовідлив віконний оцинкований 300х1500 | шт. | 5 | | | ||||||
| 39 | Водовідлив віконний оцинкований 300х1000 | шт. | 2 | | | ||||||
| 40 | Кріплення для металопластикових конструкцій | шт | 48 | | | ||||||
| 41 | Піна монтажна поліурітанова 750мл. | флакон | 12 | | | ||||||
| | Розділ. Дверi. | | | | | ||||||
| 42 | Установлення ламінованих дверних блоків із застосуванням анкерів і монтажної піни, марка блоку ДГ- 20-7 | 1 блок | 5 | | | ||||||
| 43 | Установлення ламінованих дверних блоків із застосуванням анкерів і монтажної піни, марка блоку ДГ- 20-9 | 1 блок | 4 | | | ||||||
| 44 | Заповнення прорiзiв у кам'яних стiнах дверними блоками з металопластику, площа прорiзу до 3 м2 | 100м2 | 0,0504 | | | ||||||
| 45 | Блоки двернi внутрiшнi щитової конструкцiї однопольнi з глухим полотном, ДГ 20-7, | м2 | 5,46 | | | ||||||
| 46 | Блоки двернi внутрiшнi щитової конструкцiї однопольнi з глухим полотном, ДГ 20-8, | м2 | 1,56 | | | ||||||
| 47 | Блоки двернi внутрiшнi щитової конструкцiї однопольнi з глухим полотном, ДГ 20-9, | м2 | 7,02 | | | ||||||
| 48 | Блоки дверні для громадських будівель з металопластику зовнішні ДНмп 2,1х1,2м (1шт.) | м2 | 2,52 | | | ||||||
| 49 | Блоки дверні для громадських будівель з металопластику внутрішні ДГмп2,1х1,2м (1шт.) | м2 | 2,52 | | | ||||||
| 50 | Піна монтажна поліурітанова 750мл. | флакон | 11 | | | ||||||
| | Розділ. Підлоги | | | | | ||||||
| | ТИП І. | | | | | ||||||
| 51 | Укладання лаг із дощок по існуючому покритті площею покриття пiдлоги понад 10 м2 | 100м2 | 1,57 | | | ||||||
