Державне підприємство
| Вид материала | Документы |
| Контрольно- пропускний пункт Розділ2. Фундаменти Розділ3. Зведення будівлі прохідної Розділ4. Підлога Розділ5. Покрівля Розділ6. Прорізи Розділ7. Внутрішнє оздоблення |
- Державне агентство, 779.78kb.
- Затверджено наказ мнс, 242.19kb.
- Державне агенство україни з управління державними корпоративними правами та майном, 450.12kb.
- 486-39-49, 70.02kb.
- Державне підприємство, 732.51kb.
- Державне підприємство "Український державний центр залізничних рефрижераторних перевезень, 411.53kb.
- Державне підприємство, 834.98kb.
- Державне підприємство, 707.13kb.
- Державне підприємство, 696.38kb.
- Державне підприємство, 714.23kb.
| Відомість обсягів робіт, що пропонуються
(Контрольно-пропускний пункт) | |||||
| № п/п | Найменування робіт та витрат | Одиниця виміру | Кількість | Примітка | |
| | Контрольно- пропускний пункт Загально-будівельні роботи Розділ1. Земляні роботи | | | | |
| 1 | Розроблення грунту у вiдвал екскаваторами "драглайн" або "зворотна лопата" з ковшом мiсткiстю 0,25 м3, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,021 | | |
| 2 | Доробка вручну, зачищення дна i стiнок вручну з викидом грунту в котлованах i траншеях, розроблених механiзованим способом | 100м3 | 0,016 | | |
| 3 | Засипка траншей i котлованiв бульдозерами потужністю 59 кВт [80 к.с.] з перемiщенням грунту до 5 м, група грунтiв 2 | 1000м3 | 0,02 | | |
| 4 | Ущiльнення грунту пневматичними трамбiвками, група грунтiв 1, 2 | 100м3 | 0,2 | | |
| 5 | Засипка вручну траншей, пазух котлованiв i ям, група грунтiв 2 | 100м3 | 0,026 | | |
| | Розділ2. Фундаменти | | | | |
| 6 | Улаштування основи пiд фундаменти пiщаної | м3 | 1,5 | | |
| 7 | Улаштування основи пiд фундаменти щебеневої | м3 | 2,25 | | |
| 8 | Улаштування бетонної пiдготовки | 100м3 | 0,015 | | |
| 9 | Збирання і розбирання опалубки при площі щитів до 1м2 з окремих дощок для улаштування фундаментів, масивів і підколонників, об'єм, м3 до 5 | 100м3 | 0,0941 | | |
| 10 | Встановлення арматури окремими стрижнями iз в'язанням вузлiв в масиви, окремi фундаменти i плитнi основи з арматурою у виглядi каркасiв, діаметр арматури, мм понад 6 до 8 | т | 0,29 | | |
| 11 | Гарячекатана арматурна сталь перiодичного профiлю,клас А-III, дiаметр 8 мм | т | 0,2929 | | |
| 12 | Укладання бетонної суміші в окремі конструкції вручну.Об'єм конструкції, м3, і спосіб ущільнення, понад 0,5 до1, ібратором | 100м3 | 0,0941 | | |
| 13 | Установлення анкерних болтiв при бетонуваннi iз зв'язками з арматури | т | 0,08 | | |
| 14 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв горизонтальна обклеювальна в 1 шар | 100м2 | 0,15 | | |
| 15 | Гiдроiзоляцiя стiн, фундаментiв бiчна обмазувальна бiтумна в 2 шари по вирiвненiй поверхнi бутового мурування, цеглi, бетону | 100м2 | 0,058 | | |
| | Розділ3. Зведення будівлі прохідної | | | | |
| 16 | Укладання лаг на цеглянi стовпчики | 100м2 | 0,15 | | |
| 17 | Установлення об'ємних дерев'яних блокiв [контейнерiв] iз заробленням стикiв | 10м3 | 3,62 | | |
| 18 | Вагончик прохідної, розм.6,0х2,4м | шт | 1 | | |
| 19 | Улаштування двостороннiх гiпсокартонних перегородок типу "RIGIPS" или "KNAUF" по металевому каркасу | 100м2 | 0,086 | | |
| 20 | Оформлення [оброблення] дверних прорiзiв уперегородках з каркасом зi стальних профiлiв ПС-3 i ПН-3 у громадських будівлях | 100шт | 0,03 | | |
| | Розділ4. Підлога | | | | |
| 21 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит або мат мiнераловатних або скловолокнистих | 100м2 | 0,15 | | |
| 22 | Улаштування тепло- i звукоiзоляцiї суцiльної з плит | 100м2 | 0,15 | | |
| 23 | Улаштування дощатого покриття товщиною 36 мм | 100м2 | 0,15 | | |
| 24 | Улаштування покриття з лiнолеуму полiвiнiлхлоридного на теплозвукоiзолювальнiй пiдосновi насухо iз зварюванням полотнищ у стиках | 100м2 | 0,15 | | |
| | Розділ5. Покрівля | | | | |
| 25 | Установлення каркаса з брусiв | м3 | 1,2 | | |
| 26 | Улаштування по фермах робочого настилу суцільного товщиною 25 мм | 100м2 | 0,28 | | |
| 27 | Вогнезахист дерев'яних конструкцiй ферм, арок, балок, крокв, мауерлатiв | 10м3 | 0,12 | | |
| 28 | Вогнезахист лат пiд покрiвлю, покриттiв i настилiв по фермах (з двох сторін) | 1000м2 | 0,056 | | |
| 29 | Улаштування пароiзоляцiї прокладної в один шар | 100м2 | 0,28 | | |
| 30 | Утеплення покриттiв плитами з мiнеральної вати в один шар | 100м2 | 0,26 | | |
| 31 | Улаштування покриттiв iз листової оцинкованої сталi | 100м2 | 0,26 | | |
| 32 | Улаштування покрiвель скатних iз трьох шарiв покрiвельних рулонних матерiалiв на бiтумнiй мастицi | 100м2 | 0,25 | | |
| 33 | Знімається улаштування одного шару покрiвельних рулонних матерiалiв на бiтумнiй мастицi | 100м2 | -0,25 | | |
| 34 | Улаштування карнизiв | 100м2 | 0,068 | | |
| 35 | Грунтування основ пiд водоiзоляцiйний покрiвельний килим | 100м2 | 0,28 | | |
| 36 | Улаштування покрiвель iз черепицi плоскої стрічкової | 100м2 | 0,28 | | |
| | Розділ6. Прорізи | | | | |
| 37 | Заповнення віконних прорізів в стінах житлових і громадських будівель готовими блоками з металопластику, площа прорізу понад 1 до 2 м2 | 100 м2 | 0,0364 | | |
| 38 | Блоки вiконнi з металопластику | м2 | 3,64 | | |
| 39 | Установлення дошок підвіконних пластикових | 100 м | 0,04 | | |
| 40 | Дошки пiдвiконнi м/пластикові з комплектуючими | м | 4,08 | | |
| 41 | Заповнення дверних прорiзiв готовими дверними блоками площею до 3 м2 з металлопластику | 100м2 | 0,022 | | |
| 42 | Блоки двернi металопластикові | м2 | 2,2 | | |
| 43 | Установлення дверних блоків із застосуванням анкерів і монтажної піни, марка блоку ДГ-21-7 | 1 блок | 1 | | |
| 44 | Блоки двернi ДГ21-7 | шт | 1 | | |
| 45 | Установлення дверних блоків із застосуванням анкерів і монтажної піни, марка блоку ДГ-21-9 | 1 блок | 2 | | |
| 46 | Блоки двернi дерев'янi марки ДГ21-9 | шт | 2 | | |
| 47 | Порожки | шт | 3 | | |
| 48 | Залiзнi вироби для блокiв вхiдних дверей до будiвлi,однопольних | комплект | 3 | | |
| 49 | Установлення ручок з замками | 100шт | 0,03 | | |
| 50 | Ручка дверна з заскочками | шт | 3 | | |
| 51 | Замок урiзний | шт | 3 | | |
| 52 | Накладки | шт | 3 | | |
| 53 | Установлення дверних доводчиків | 100шт | 0,03 | | |
| 54 | Доводчик | шт | 3 | | |
| 55 | Полiпшене фарбування дерев'яних заповнень дверних прорiзiв | 100м2 | 0,124 | | |
| 56 | Установлення шафових i антресольних полиць | 100м2 | 0,002 | | |
| 57 | Установлення шафових дверних блокiв | 10шт | 0,2 | | |
| 58 | Блоки двернi шафнi двопольнi, ДШ 17-8, площа 1,36м2 | м2 | 1,26 | | |
| 59 | Залiзнi вироби для блокiв дверей вбудованих шаф,однопольних | комплект | 2 | | |
| | Розділ7. Внутрішнє оздоблення | | | | |
| 60 | Улаштування каркасiв акустичних конструкцiй стель iз дерев'яних брускiв при вiднесеннi вiд стель на 5 см | 100м2 | 0,15 | | |
| 61 | Пiдшивання стелi плитами | 100м2 | 0,15 | | |
| 62 | Улаштування каркасiв стiн iз дерев'яних брускiв при вiднесеннi вiд стiн на 5 см | 100м2 | 0,178 | | |
| 63 | Улаштування прокладної гідроізоляції стін в один шар | 100м2 | 0,178 | | |
| 64 | Заповнення каркасiв стiн мiнераловатними плитами при товщинi заповнення 50 мм | 100м2 | 0,178 | | |
| 65 | Мінераловатний утеплювач | м3 | 0,9167 | | |
| 66 | Облицювання каркасiв стiн QSB-плитами | 100м2 | 0,178 | | |
| 67 | Шпаклювання стель мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,15 | | |
| 68 | Фарбування стель полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по поверхнях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,15 | | |
| 69 | Шпаклювання стiн мiнеральною шпаклiвкою "Cerezit" | 100м2 | 0,041 | | |
| 70 | Фарбування стiн полiвiнiлацетатними водоемульсiйними сумiшами по поверхнях, пiдготовлених пiд фарбування | 100м2 | 0,041 | | |
| 71 | Облицювання поверхонь гранітокерамічними плитками. Стіни, число плиток в 1 м2 понад 7 шт до 12 шт | 100 м2 | 0,137 | | |
| | | ||||
