Отчет «Функционирование огв регионов. Модели бизнес-процессов и набор показателей» по проекту: «Разработка типовой тиражируемой информационно-аналитической системы (риас) органов государственной власти» по этапу 1
| Вид материала | Отчет |
| Источники информации |
- М. М. Ничипорчук национальный исследовательский ядерный университет «мифи» моделирование, 9.59kb.
- Тезисы к докладу на тему: модели и методы прогнозирования и управления ростом врп, 65.91kb.
- Лекция: Этапы проектирования ис с применением uml: Основные типы uml-диаграмм, используемые, 209.83kb.
- Использование компьютерных технологий для разработки моделей бизнес-процессов, 62.95kb.
- «Разработка автоматизированной централизованной информационно-аналитической системы, 193.86kb.
- Задачи и направления работ по созданию единой системы межведомственного взаимодействия, 133.23kb.
- Отчет о научно-исследовательской и опытно-конструктороской работе, 3288.39kb.
- Президента Республики Татарстан о достигнутых значениях показателей для оценки эффективности, 39.36kb.
- Вестник Брянского государственного технического университета. 2010, 281.4kb.
- Основы законодательства, 673.89kb.
Таблица 33. Владение, распоряжение муниципальной собственностью и финансовое состояние муниципального образования
| № | Показатели | Единица измерения | Источники информации |
| 1 | Полная учетная стоимость основных фондов | тыс. рублей | Финансовые органы субъекта Российской Федерации, территориальные органы Госкомстата России, собственная информация муниципального образования, Финансовые органы субъекта Российской Федерации, |
| 2 | Остаточная балансовая стоимость | тыс. рублей | территориальные органы Госкомстата России, собственная информация муниципального образования |
| 3 | основных фондов - всего | рублей | территориальные органы Госкомстата России, собственная информация муниципального образования |
| 4 | в том числе муниципальных предприятий и | | |
| 5 | организаций | | |
| 6 | Из общей стоимости - основные фонды по организациям отраслей: | | |
| 7 | промышленность | - " - | - " - |
| 8 | в том числе муниципальная | | |
| 9 | строительство | - " - | - " - |
| 10 | в том числе муниципальное | | |
| 11 | сельское хозяйство | - " - | - " - |
| 12 | в том числе муниципальное | | |
| 13 | транспорт и связь | - " - | - " - |
| 14 | в том числе муниципальные | | |
| 15 | торговля | - " - | - " - |
| 16 | в том числе муниципальная | | |
| 17 | жилищно-коммунальное хозяйство | - " - | - " - |
| 18 | в том числе муниципальное | | |
| 19 | другие отрасли (по списку) | - " - | - " - |
| 20 | в том числе муниципальные | | |
| 21 | Денежные средства, | тыс. | Территориальные органы Минимущества России, собственная информация муниципального образования |
| 22 | полученные от: | рублей | |
| 23 | приватизации | | |
| 24 | земли | - " - | - " - |
| 25 | предприятий и организаций | - " - | - " - |
| 26 | жилья | - " - | - " - |
| 27 | сдачи в аренду | | |
| 28 | земли | - " - | - " - |
| 29 | предприятий и организаций | - " - | - " - |
| 30 | жилья | - " - | - " - |
| 31 | продажи | | |
| 32 | земли | - " - | - " - |
| 33 | предприятий и организаций | - " - | - " - |
| 34 | жилья | - " - | - " |
| 35 | Доходы бюджета муниципального образования | | |
| 36 | Налоговые доходы - всего | рублей | Финансовые органы субъекта Российской Федерации, |
| 37 | | | собственная информация муниципального образования |
| 38 | в том числе: | | |
| 39 | по федеральным налогам и сборам | | |
| 40 | из них: | | |
| 41 | Налог на добавленную стоимость | - " - | - " - |
| 42 | Акцизы на отдельные виды товаров (услуг) и отдельные виды минерального сырья | - " - | - " - |
| 43 | Налог на прибыль (доход) организаций | - " - | - " - |
| 44 | Подоходный налог с физических лиц | - " - | - " - |
| 45 | Платежи за пользование природными ресурсами | - " - | - " - |
| 46 | Налог на добычу полезных ископаемых | - " - | - " - |
| 47 | Налог с имущества, переходящего в порядке | - " - | - " - |
| 48 | наследования или дарения | | |
| 49 | Налог на операции с ценными бумагами | - " - | - " - |
| 50 | Налог на игорный бизнес | - " - | - " - |
| 51 | Плата за пользование водными объектами | - " - | - " - |
| 52 | Прочие федеральные налоги и сборы | - " - | - " - |
| 53 | по региональным налогам и сборам: | | |
| 54 | Налог на имущество предприятий | - " - | - " - |
| 55 | Единый налог на вмененный доход для | - " - | - " - |
| 56 | определенных видов деятельности | | |
| 57 | Лесной доход | - " - | - " - |
| 58 | Налог с продаж | - " - | - " - |
| 59 | Прочие региональные налоги и сборы | - " - | - " - |
| 60 | по местным налогам и сборам: | | |
| 61 | Земельный налог | - " - | - " - |
| 62 | Налог на имущество физических лиц | - " - | - " - |
| 63 | Налог на рекламу | - " - | - " - |
| 64 | Налог с продаж | - " - | - " - |
| 65 | Местные лицензионные сборы | - " - | - " - |
| 66 | Прочие местные налоги и сборы | - " - | - " - |
| 67 | Неналоговые доходы - всего | рублей | Финансовые органы субъекта Российской Федерации, |
| 68 | | | собственная информация |
| 69 | | | муниципального образования |
| 70 | Доходы от имущества, находящегося в | - " - | - " - |
| 71 | государственной собственности, или от | | |
| 72 | деятельности государственных и | | |
| 73 | муниципальных организаций - всего | | |
| 74 | из них: | | |
| 75 | Дивиденды по акциям, принадлежащим | - " - | - " - |
| 76 | государству | | |
| 77 | Доходы от сдачи в аренду имущества, | - " - | - " - |
| 78 | находящегося в муниципальной собственности - всего | | |
| 79 | Платежи от муниципальных организаций | - " - | - " - |
| 80 | из них: | | |
| 81 | часть прибыли муниципальных унитарных | - " - | - " - |
| 82 | предприятий, остающаяся после уплаты | | |
| 83 | налогов и сборов | | |
| 84 | Доходы от продажи квартир | - " - | - " - |
| 85 | Доходы от продажи оборудования, транспортных средств и других материальных ценностей | - " - | - " - |
| 86 | Доходы от реализации арестованного, | - " - | - " - |
| 87 | конфискованного, и иного имущества, | | |
| 88 | перешедшего в муниципальную собственность | | |
| 89 | Прибыль муниципальных унитарных предприятий | - " - | - " - |
| 90 | Прочие поступления от имущества, | - " - | - " - |
| 91 | находящегося в муниципальной | | |
| 92 | собственности, или от деятельности | | |
| 93 | Доходы от продажи земли и нематериальных | - " - | - " - |
| 94 | активов | | |
| 95 | Административные платежи и сборы | - " - | - " - |
| 96 | Штрафные санкции, возмещение ущерба | - " - | - " - |
| 97 | Прочие неналоговые доходы | - " - | - " - |
| 98 | Безвозмездные перечисления от бюджетов других уровней - всего | - " - | - " - |
| 99 | дотации | - " - | - " - |
| 100 | субвенции | - " - | - " - |
| 101 | трансферты | - " - | - " - |
| 102 | прочие безвозмездные поступления | - " - | - " - |
| 103 | Расходы бюджета | рублей | Финансовые органы субъекта Российской Федерации, |
| 104 | | | собственная информация муниципального образования |
| 105 | Расходы бюджета - всего | - " -. | - " - |
| 106 | из них: | | |
| 107 | на содержание органов местного | - " - | - " - |
| 108 | самоуправления | | |
| 109 | на организацию, содержание и развитие | - " - | - " - |
| 110 | муниципального жилищно-коммунального | | |
| 111 | хозяйства | | |
| 112 | на исполнение государственных полномочий, | - " - | - " - |
| 113 | передаваемых на муниципальный уровень | | |
| 114 | на содержание муниципальных органов | - " - | - " - |
| 115 | охраны общественного порядка | | |
| 116 | процентные платежи по привлеченным | - " - | - " - |
| 117 | кредитным ресурсам | | |
| 118 | дотации | - " - | - " - |
| 119 | ссуды | - " - | - " - |
| 120 | на формирование муниципальной | - " - | - " - |
| 121 | собственности и управление ею | | |
| 122 | на организацию, содержание и развитие | - " - | - " - |
| 123 | предприятий, учреждений и организаций | | |
| 124 | образования, здравоохранения, культуры, | | |
| 125 | физической культуры и спорта, средств | | |
| 126 | массовой информации, других учреждений и организаций, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления | | |
| 127 | на муниципальное дорожное строительство и содержание дорог местного значения | - " - | - " - |
| 128 | на благоустройство и озеленение территорий муниципальных образований | - " - | - " - |
| 129 | на организацию утилизации и переработки | - " - | - " - |
| 130 | бытовых отходов (за исключением | | |
| 131 | радиоактивных) | | |
| 132 | на содержание мест захоронения, | - " - | - " - |
| 133 | находящихся в ведении муниципальных | | |
| 134 | органов | | |
| 135 | на организацию транспортного обслуживания населения и учреждений, находящихся в муниципальной собственности или в ведении органов местного самоуправления | - " - | - " - |
| 136 | на обеспечение противопожарной безопасности | - " - | - " - |
| 137 | на охрану окружающей природной среды | - " - | - " - |
| 138 | на территориях муниципальных образований | | |
| 139 | на реализацию целевых программ, | рублей | Финансовые органы субъекта Российской Федерации, |
| 140 | принимаемых органами местного самоуправления | | собственная информация муниципального образования |
| 141 | на обслуживание и погашение муниципального долга | - " - | - " - |
| 142 | на целевое дотирование населения | - " - | - " - |
| 143 | на содержание муниципальных архивов | - " - | - " - |
| 144 | на проведение муниципальных выборов и | - " - | - " - |
| 145 | местных референдумов | | |
| 146 | на финансирование реализации иных | - " - | - " - |
| 147 | решений органов местного самоуправления | | |
| 148 | и прочие расходы, отнесенные к вопросам | | |
| 149 | местного значения, определяемые представительными органами местного значения | | |
| 150 | Прочие расходы | - " - | - " - |
| 151 | Налоговые льготы | - " - | - " - |
| 152 | Дефицит бюджета | рублей | Финансовые органы субъекта Российской Федерации, |
| 153 | | | собственная информация муниципального образования |
| 154 | Источники финансирования дефицита | рублей | Финансовые органы субъекта Российской Федерации, |
| 155 | бюджета | | собственная информация муниципального образования |
| 156 | муниципальные займы, осуществляемые | - " - | - " - |
| 157 | путем выпуска муниципальных ценных бумаг от имени муниципального образования | | |
| 158 | кредиты, полученные от кредитных | - " - | - " - |
| 159 | организаций | | |
| 160 | бюджетные ссуды и бюджетные кредиты, | - " - | - " - |
| 161 | полученные от бюджетов других уровней | | |
| 162 | бюджетной системы Российской Федерации | | |
| 163 | поступления от продажи имущества, | - " - | - " - |
| 164 | находящегося в муниципальной | | |
| 165 | собственности | | |
| 166 | изменение остатков средств на счетах | - " - | - " - |
| 167 | по учету средств местного бюджета | | |
| 168 | Объем муниципального долга | | Финансовые органы субъекта Российской Федерации, |
| 169 | | | собственная информация муниципального образования |
| 170 | основная номинальная сумма долга по муниципальным ценным бумагам | | - " - |
| 171 | объем основного долга по кредитам, | | - " - |
| 172 | полученным муниципальным образованием | | |
| 173 | объем основного долга по бюджетным | | - " - |
| 174 | ссудам и бюджетным кредитам, полученным | | |
| 175 | муниципальным образованием от бюджетов | | |
| 176 | других уровней | | |
| 177 | объем обязательств по муниципальным | | - " - |
| 178 | гарантиям, предоставленным муниципальным образованием | | |
