Перечень оборудования, заявленного на приобретение в рамках Программы модернизации онкологической службы Саратовской области на 2011-2012 годы (в соответствии с порядками и стандартами медицинской помощи) за счет федерального бюджета
| Вид материала | Документы |
| ГУЗ «Саратовский областной центр планирования семьи и репродукции» ГУЗ «Областная клиническая больница» МУЗ «Хвалынская ЦРБ» |
- Об утверждении Программы модернизации здравоохранения Абанского района Красноярского, 1211.11kb.
- Об утверждении программы модернизации здравоохранения липецкой области на 2011 2012, 9938kb.
- Об утверждении региональной программы "модернизация здравоохранения воронежской области, 8087.11kb.
- Программа модернизации здравоохранения Новгородской области на 2011-2012 годы Великий, 5895.6kb.
- Онкологическая служба могилевской области 1946 – 2007 гг. Лысов а. И. – Главный врач, 40.45kb.
- Долгосрочная областная целевая программа "Развитие жилищного строительства в Саратовской, 3096.92kb.
- Программа модернизации здравоохранения томской области на 2011-2012 годы раздел III., 768.4kb.
- Постановлений Правительства Красноярского края от 12. 07. 2011 n 419-п, от 09. 09., 14304.54kb.
- Государственный доклад, 1960.75kb.
- Концепция областной целевой программы «Модернизация здравоохранения Ульяновской области», 517.2kb.
Перечень
оборудования, заявленного на приобретение в рамках Программы модернизации здравоохранения на 2011-2012 годы
за счет консолидированного бюджета Саратовской области
| № п/п | Наименование оборудования | Количество | ||||||||||||||||
| ГУЗ «Саратовский областной центр планирования семьи и репродукции» | ГУЗ «Саратовская областная детская клиническая больница» | ГУЗ «Областная клиническая больница» | ГУЗ «Областной кардиохирургический центр» | МУЗ «ЦРБ Федоровского района» | МУЗ «Романовская ЦРБ» | МУЗ «Хвалынская ЦРБ» | МУЗ «Городская больница № 1» г.Балаково | МУЗ «Детская городская больница № 1» г.Балаково | МУЗ «Родильный дом» г.Балаково | общее за 2011 год | общее за 2012 год | общее | ||||||
| 2011 год | 2012 год | 2011 год | 2012 год | 2011 год | 2012 год | 2011 год | 2012 год | 2011 год | 2011 год | 2011 год | 2011 год | 2011 год | 2011 год | | | | ||
| 1. | Цифровая мобильная рентгенографическая система | | | | | | 1 | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 |
| 2. | Ортопедический стол | | | | | | 1 | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 |
| 3. | Комплект общих инструментов (костные держатели) | | | | | | 2 | | | | | | | | | 0 | 2 | 2 |
| 4. | Комплект аппаратов наружной фиксации стержневые: плечо, бедро, голень | | | | | | 28 | | | | | | | | | 0 | 28 | 28 |
| 5. | LCP Анатомически предподготовленные фиксаторы | | | | | | 100 | | | | | | | | | 0 | 100 | 100 |
| 6. | LCP Система имплантатов с угловой стабильностью | | | | | | 200 | | | | | | | | | 0 | 200 | 200 |
| 7. | Аппарат ИВЛ | | | | | | 4 | | | | | | | | | 0 | 4 | 4 |
| 8. | Кровать функциональная | | | | | | 14 | | | | | | | | | 0 | 14 | 14 |
| 9. | Монитор многофункциональный с пульсоксиметром | | | | | | 23 | | | | | | | | | 0 | 23 | 23 |
| 10. | Стойка инфузионно-перфузионная | | | | | | 3 | | | | | | | | | 0 | 3 | 3 |
| 11. | Матрас противопролежневый | | | | | | 8 | | | | | | | | | 0 | 8 | 8 |
| 12. | Ингалятор ультразвуковой | | | | | | 4 | | | | | | | | | 0 | 4 | 4 |
| 13. | Электроотсос | | | | | | 1 | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 |
| 14. | Монитор операционный | | | | | | | | 2 | | | | | | | 0 | 2 | 2 |
| 15. | Монитор реанимационный | | | | | | | | 6 | | | | | | | 0 | 6 | 6 |
| 16. | Стерилизатор Стеррад 100 л | | | | | | | | 1 | | | | | | | 0 | 1 | 1 |
| 17. | Аппарат для неинвазивной реваскуляции миокарда | | | | | | | | 1 | | | | | | | 0 | 1 | 1 |
| 18. | Аппарат УЗИ экспертного класса | | | | | | | | 1 | | | | | | | 0 | 1 | 1 |
| 19. | Наркозный аппарат | | | | | | | | 2 | | | | | | | 0 | 2 | 2 |
| 20. | Система холтеровского мониторирования | | | | | | | | 1 | | | | | | | 0 | 1 | 1 |
| 21. | Моечно- дезинфицирующая машина | | | | | | | | 1 | | | | | | | 0 | 1 | 1 |
| 22. | ЭКГ аппарат | | | | | | | | 4 | | | | | | | 0 | 4 | 4 |
| 23. | Инкубатор мультигазовый | | 1 | | | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 |
| 24. | Рабочая станция ЭКО- | 1 | | | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 25. | Аппарат ИВЛ | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 26. | Монитор слежения витальных функций | | | 1 | | | | | | | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 27. | Инкубатор для интенсивного выхаживания новорожденных с низкой и экстремально низкой массой тела | | | 2 | | | | | | | | | | | | 2 | 0 | 2 |
| 28. | Аппарат ИВЛ | | | | 4 | | | | | | | | | | | 0 | 4 | 4 |
| 29. | Наркозный аппарат | | | | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 |
| 30. | Открытая реанимационная система | | | | 2 | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 2 |
| 31. | Инфузионный насос | | | | 8 | | | | | | | | | | | 0 | 8 | 8 |
| 32. | Инкубатор для выхаживания недоношенных | | | | 2 | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 2 |
| 33. | Инкубатор для выхаживания глубоконедоношенных детей | | | | 2 | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 2 |
| 34. | Монитор больного | | | | 8 | | | | | | | | | | | 0 | 8 | 8 |
| 35. | Операционный стол | | | | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 |
| 36. | Аппарат ИВЛ | | | | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 |
| 37. | УЗ-аппарат с доплером | | | | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 |
| 38. | Наркозный аппарат | | | | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 |
| 39. | Инкубатор | | | | 2 | | | | | | | | | | | 0 | 2 | 2 |
| 40. | Инфузионные насосы | | | | 8 | | | | | | | | | | | 0 | 8 | 8 |
| 41. | Лабораторный комплект оборудования для бактериологической лаборатории | | | | 1 | | | | | | | | | | | 0 | 1 | 1 |
| 42. | Биохимический анализатор | | | | | | | | | 1 | | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 43. | Электрокардиограф | | | | | | | | | 3 | | | 2 | | | 5 | 0 | 5 |
| 44. | Микроскоп бинокулярный | | | | | | | | | | 1 | | | | | 1 | 0 | 1 |
| 45. | Электрокардиограф со встроенным принтером | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 46. | Светильник передвижной | | | | | | | | | | | | | | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 47. | Аквадистиллятор электрический | | | | | | | | | | | | | 1 | | 1 | 0 | 1 |
| 48. | Автотранспорт для неотложной помощи | | | | | | | | | | | 2 | | | | 2 | 0 | 2 |
| Итого: | 1 | 1 | 4 | 42 | | 389 | | 19 | 4 | 1 | | 2 | 1 | 2 | 17 | 451 | 468 | |
