Нака з
| Вид материала | Документы |
СодержаниеЗвірівництво і кролівництво Молочне скотарство М’ясне скотарство |
- Міністерство охорони здоров'я україни нака, 1228.04kb.
- Міністерство охорони здоров'я україни нака, 797.85kb.
- Міністерство охорони здоров’я україни нака, 715.93kb.
- Нака з, 114.49kb.
- Міністерство охорони здоров'я україни нака, 452.26kb.
- Нака з, 38.08kb.
- МіністерствО економічного розвитку І торгівлі україни Нака, 95.94kb.
- Міністерство економіки та з питань європейської інтеграції україни нака, 144.52kb.
- Проект міністерство охорони здоров'я україни нака, 197.51kb.
- Міністерство охорони здоров’я України нака, 930.72kb.
| 8. | Відкрите акціонерне товариство сільськогосподарське підприємство “Селекція-племресурси” * 00710457 | м. Луганськ | племінний репродуктор | полтавська м’ясна |
| 9. | Товариство з обмеженою відповідальністю “Луганський Інститут Селекції і Технологій” * 30584817 | м. Луганськ | племінний репродуктор | полтавська м’ясна |
| Вівчарство | ||||
| 1. | Приватне сільськогосподарське підприємство “Провалля” * 30007749 | Свердловський | племінний репродуктор | асканійська тонкорунна |
| Конярство | ||||
| 1. | Державне підприємство “Лимарівський кінний завод № 61” * 00846263 | Біловодський | кінний завод | російська рисиста |
| 2. | Державне підприємство “Деркульський кінний завод № 63” * 00846234 | Біловодський | кінний завод | українська верхова |
| 3. | Державне підприємство “Деркульський кінний завод № 63“ * 00846234 | Біловодський | кінний завод | чистокровна верхова |
| 4. | Державне підприємство “Стрілецький кінний завод № 60” * 00846240 | Міловський | кінний завод | чистокровна верхова |
| 5. | Державне підприємство “Лимарівський кінний завод № 61” * 00846263 | Біловодський | племінний репродуктор | орловська рисиста |
| 6. | Державне підприємство “Новоолександрівський кінний завод № 64“ * 00846228 | Біловодський | племінний репродуктор | новоолексан-дрівська ваговозна |
| 7. | Товариство з обмеженою відповідальністю кінно – спортивний клуб “Продані коні” * 32990793 | Краснодонський | племінний репродуктор | будьонівська |
| 8. | Товариство з обмеженою відповідальністю кінно – спортивний клуб “Продані коні” * 32990793 | Краснодонський | племінний репродуктор | тракененська |
| Звірівництво і кролівництво | ||||
| 1. | Відкрите акціонерне товариство сільськогосподарське підприємство “Селекція-племресурси” * 00710457 | м. Луганськ | племінний репродуктор | кролі сірий велетень |
| 2. | Дочірнє сільськогосподарське підприємство “Норка” Луганської обласної спілки споживчих товариств * 01735850 | Кремінський | племінний репродуктор | норка стандартна темно-коричнева | |
| 3. | Дочірнє сільськогосподарське підприємство “Норка” Луганської обласної спілки споживчих товариств * 01735850 | Кремінський | племінний репродуктор | норка сріблясто-блакитна | |
| Птахівництво | |||||
| Кури | |||||
| 1. | Товариство з обмеженою відповідальністю сільськогосподарська фірма “Агроукрптаха” * 25360337 | Краснодонський | племінний птахо-репродуктор ІІ порядку | крос “Росс-308” (м’ясні) | |
| Бджільництво | |||||
| 1. | Луганський національний аграрний університет * 00493669 | м. Луганськ | племінна пасіка | українська степова | |
| 2. | Фермерське господарство “Алекс П” * 31016335 | Антрацитівський | племінна пасіка | українська степова | |
| Львівська область | |||||
| 1. | Львівський науково-виробничий центр “Західплемресурси” (у формі товариство з обмеженою відповідальністю) * 32216790 | Жовківський | селекційний центр із скотарства та свинарства | ||
| 2. | Державне підприємство “Дослідне господарство Львівської дослідної станції Інституту рибного господарства Української академії аграрних наук” * 32282753 | Городоцький | селекційний центр з рибництва | ||
| 3. | Львівський науково-виробничий центр “Західплемресурси” (у формі товариства з обмеженою відповідальністю) * 32216790 | Жовківський | підприємство (об'єднання) з племінної справи у тваринництві І категорії | ||
| 4. | Закрите акціонерне товариство “Дрогобицьке племпідприємство” * 31206556 | Дрогобицький | підприємство з племінної справи у скотарстві І категорії | ||
| 5. | Відкрите акціонерне товариство “Сокальське племпідприємство” * 00701458 | Сокальський | підприємство з племінної справи у скотарстві І категорії | ||
| 6. | Інститут біології тварин УААН * 30995014 | м. Львів | підприємство (лабораторія) генетичного контролю | ||
| 7. | Інститут біології тварин УААН * 30995014 | м. Львів | підприємство (лабораторія) з трансплантації ембріонів | |
| 8. | Закрите акціонерне товариство “Львівський іподром” * 35501892 | м. Львів | іподром | |
| 9. | Закрите акціонерне товариство “Львівський іподром” * 35501892 | м. Львів | трендепо | |
| Молочне скотарство | ||||
| | Державне підприємство дослідне господарство “Радехівське” Інституту землеробства та тваринництва західного регіону УААН * 20760248 | Радехівський | племінний завод | українська чорно-ряба молочна |
| | Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю “Літинське” * 03762348 | Дрогобицький | племінний репродуктор | симентальська |
| | Фермерське господарство “Межиріччя” * 35313663 | Жидачівський | племінний репродуктор | симентальська |
| | Фермерське господарство “Велес” * 32793220 | Жовківський | племінний репродуктор | симентальська |
| | Фермерське господарство “Велес” * 32793220 | Жовківський | племінний репродуктор | голштинська |
| | Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю “Прогрес-Плюс” * 30472034 | Бродівський | племінний репродуктор | українська чорно-ряба молочна |
| | Сільськогосподарський виробничий кооператив ім. В.Стефаника * 30320367 | Бродівський | племінний репродуктор | українська чорно-ряба молочна |
| | Львівський національний університет ветеринарної медицини та біотехнологій ім. С.З. Гжицького * 00492990 | м. Львів | племінний репродуктор | українська чорно-ряба молочна |
| | Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю “Перше Травня” * 03762331 | Дрогобицький | племінний репродуктор | українська чорно-ряба молочна |
| | Фермерське господарство “Лелик” * 22354810 | Жовківський | племінний репродуктор | українська чорно-ряба молочна |
| | Львівський національний аграрний університет * 00493735 | Жовківський | племінний репродуктор | українська чорно-ряба молочна |
| | Товариство з обмеженою відповідальністю “Княжі Лани” * 36211644 | Золочівський | племінний репродуктор | українська чорно-ряба молочна |
| | Приватне підприємство Агрофірма “Маяк” * 23948019 | Камянка-Бузький | племінний репродуктор | українська чорно-ряба молочна |
| | Державне підприємство дослідне господарство “Оброшине” Інституту землеробства і тваринництва західного регіону Української академії аграрних наук * 20760210 | Пустомитівський | племінний репродуктор | українська чорно-ряба молочна |
| | Державне підприємство дослідне господарство “Миклашів” західного філіалу ННЦ Інститут механізації та електрифікації сільського господарства УААН * 20760227 | Пустомитівський | племінний репродуктор | українська чорно-ряба молочна |
| | Сільськогосподарське товариство з обмеженою відповідальністю “Прогрес” * 03762555 | Радехівський | племінний репродуктор | українська чорно-ряба молочна |
| | Мале приватно-виробничо-комерційне підприємство “Чайка” * 25549224 | Самбірський | племінний репродуктор | українська чорно-ряба молочна |
| | Приватне підприємство агрофірма “Озиминська” * 30757614 | Самбірський | племінний репродуктор | українська чорно-ряба молочна |
| | Селянське (фермерське) господарство “Ліщук Н.С” * 31318929 | Самбірський | племінний репродуктор | українська чорно-ряба молочна |
| | Приватна агрофірма “Селекціонер” * 03760600 | Сокальський | племінний репродуктор | українська чорно-ряба молочна |
| | Приватна агрофірма “Білий Стік” * 03760651 | Сокальський | племінний репродуктор | українська чорно-ряба молочна |
| | Товариство з обмеженою відповідальністю Агрофірма “Угринів” * 22395714 | Сокальський | племінний репродуктор | айрширська |
| М’ясне скотарство | ||||
| 1. | Селянське (фермерське) господарство “Клен” * 22356177 | Жовківський | племінний завод | поліська м’ясна |
| 2. | Фермерське господарство “Білак” * 22369378 | Самбірський | племінний завод | поліська м’ясна |
| 3. | Приватна агрофірма “Злагода” * 30975595 | Камянка-Бузький | племінний завод | волинська м’ясна |
| 4. | Фермерське господарство “Велес” * 32793220 | Жовківський | племінний завод | волинська м’ясна |
