Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2002 г
| Вид материала | Документы |
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: IV квартал 2002, 8327.04kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг код эмитента: 03-30860-е за:, 1259.03kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за I квартал 2009, 2262.07kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2006, 7020.3kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 1 квартал 2008г, 492.53kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 2 квартал 2007г, 5745.76kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: II квартал 2003, 5830.6kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2005, 4823.34kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: I квартал 2003, 8882.96kb.
- Ежеквартальныйотче т эмитента эмиссионных ценных бумаг за: 3 квартал 2007г, 5442.63kb.
| ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ | | |||||||||
| | | | | | КОДЫ | | ||||
| | | | | Форма № 04 по ОКУД | 0710004 | | ||||
| за | 2001 г. | | | Дата (год, месяц, число) | 2002 | 03 | 25 | | ||
| Организация | ОАО "Нижегородсвязьинформ" | по ОКПО | 01142788 | | ||||||
| Идентификационный номер налогоплательщика | 5260901817 | ИНН | 5260901817 | | ||||||
| Вид деятельности | | | | по ОКДП | 52300 | | ||||
| Организационно-правовая форма /форма собственности | по ОКОПФ/ОКФС | 47 | 16 | | ||||||
| Единица измерения: | тыс.руб. | | по ОКЕИ | 384 | | |||||
| | | | | | | |||||
| Наименование показателя | Код строки | Сумма | | из нее | | |||||
| | | | по текущей деятельности | по инвестиционной деятельности | по финансовой деятельности | |||||
| | | | | | | |||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |||||
| 1.Остаток денежных средств на начало года | 010 | 19441 | Х | Х | Х | |||||
| 2. Поступило денежных средств – всего | 020 | 2002621 | 1996038 | 6583 | | |||||
| в том числе: выручка от продажи товаров, продукции, работ и услуг | 030 | 1649805 | 1649805 | Х | Х | |||||
| выручка от продажи основных средств и иного имущества | 040 | 5023 | 5023 | | | |||||
| авансы, полученные от покупателей (заказчиков) | 050 | | | Х | Х | |||||
| бюджетные ассигнования и иное целевое финансирование | 060 | 42960 | 42960 | | | |||||
| безвозмездно | 070 | | | | | |||||
| кредиты полученные | 080 | 20000 | 20000 | | | |||||
| займы полученные | 085 | | | | | |||||
| дивиденды,проценты по финансовым вложениям | 090 | 6583 | Х | 6583 | | |||||
| прочие поступления | 110 | 278250 | 278250 | | | |||||
| 3.Направлено денежных средств – всего | 120 | (2004353) | 1492996 | 71671 | | |||||
| в том числе : на оплату приобретенных товаров, работ, услуг | 130 | 703405 | 667118 | 36287 | | |||||
| на оплату труда | 140 | 303167 | Х | Х | Х | |||||
| в том числе подоходный налог | 141 | | Х | Х | Х | |||||
| отчисления в государственные внебюджетные фонды | 150 | 136519 | Х | Х | Х | |||||
| на выдачу подотчетных сумм | 160 | 14617 | 14617 | | | |||||
| на выдачу авансов | 170 | 267 | 267 | | | |||||
| на оплату долевого участия в строительстве | 180 | | Х | | X | |||||
| на оплату машин, оборудования и транспортных средств | 190 | 18020 | | 18020 | Х | |||||
| на финансовые вложения | 200 | | Х | | | |||||
| на выплату дивидендов, процентов по ценным бумагам | 210 | 17364 | Х | 17364 | | |||||
| в том числе налог | 211 | | Х | | | |||||
| на расчеты с бюджетом | 220 | 299427 | 299427 | Х | | |||||
| на оплату процентов и основной суммы по полученным кредитам, займам | 230 | 113022 | 113022 | | | |||||
| прочие выплаты, перечисления и т.п. | 250 | 398545 | 398545 | | | |||||
| 4.Остаток денежных средств на конец отчетного периода | 260 | 17709 | Х | Х | Х | |||||
| СПРАВОЧНО: Из строки 020 поступило по наличному расчету (кроме данных по строке 100) – всего | 270 | 856696 | | | | |||||
| в том числе по расчетам: с юридическими лицами | 280 | 161608 | | | | |||||
| с физическими лицами | 290 | 695088 | | | | |||||
| из них с применением: контрольно - кассовых аппаратов | 291 | 548689 | | | | |||||
| бланков строгой отчетности | 292 | 146399 | | | | |||||
| другие | 293 | | | | | |||||
| Наличные денежные средства: поступило из банка в кассу организации | 295 | 50978 | | | | |||||
| сдано в банк из кассы организации | 296 | 655991 | | | | |||||
