Отчет по проекту на тему Анализ состояния охраны
| Вид материала | Отчет | 
СодержаниеРаспределение площадей основных лесообразующих пород лесного фонда по республике по группам возраста  | 
- Методические указания по выполнению курсовой работы по дисциплине «Анализ финансово-хозяйственной, 420.04kb.
 - О. Ю. Якубовская 2011 г. Дисциплина: Экономический анализ Специальность: 080108 Банковское, 30.73kb.
 - Анализа состояния конкуренции на рынке сырого молока. I. Общие положения Анализ проводился, 348.46kb.
 - Р. Н. Нуриманов анализ финансовой отчет, 2701.04kb.
 - Методические указания по выполнению курсовой работы на тему: «Анализ финансового состояния, 145.73kb.
 - Формат опису модуля, 38.32kb.
 - Научный отчет по проекту, 1418.34kb.
 - Отчет о научной деятельности кафедры географии бгф за 2008 год Зам зав кафедрой, 504.7kb.
 - Методика анализа финансового состояния 14 2 анализ финансового состояния ООО «Аллегро», 1391.2kb.
 - Отчет по проекту №3703 «Античная демократия, ее сторонники и критики», 109.49kb.
 
Приложение 6
Распределение площадей основных лесообразующих пород лесного фонда по республике по группам возраста
|   Преобладающие породы  |    Площадь, тыс. га  |    Процент  |    Средний возраст (лет)  |  |||||||
|   молодняки  |    средневозрастные  |    приспевающие  |    спелые и перестойные  |    Все го  |  ||||||
|   1 кл.  |    2 кл.  |    всего  |    В т.ч. включ. в расчет  |    всего  |    в т.ч. перестойные  |  |||||
|   Основные лесообразующие породы Хвойные  |  ||||||||||
|   Сосна  |    92,9  |    196,4  |    322,4  |    62,9  |    144,6  |    75,5  |    1,8  |    831,8  |    8,98  |    65  |  
|   Ель  |    15,2  |    12,9  |    39,9  |    14,3  |    29,8  |    87,1  |    29,2  |    185,0  |    2,0  |    111  |  
|   Пихта  |    11,8  |    11,1  |    68,2  |    46,0  |    82,9  |    226,1  |    57,1  |    400,1  |    4,32  |    105  |  
|   Лиственница  |    6,0  |    6,3  |    43,3  |    17,3  |    13,6  |    107,2  |    69,3  |    176,3  |    1,9  |    149  |  
|   Кедр  |    2,1  |    2,6  |    19,7  |    2,0  |    12,9  |    7,3  |    0,2  |    44,7  |    0,48  |    172  |  
|   Можжев. древ. (арча)  |    0,0  |    0,0  |    11,2  |    0,6  |    1,1  |    0,7  |    0,3  |    12,9  |    0,14  |    104  |  
|   ИТОГО Хвойных  |    128,1  |    229,3  |    504,7  |    143,0  |    284,8  |    503,9  |    157,9  |    1650,8  |    17,83  |    |  
|   Мягколиственные  |  ||||||||||
|   Береза  |    54,7  |    84,4  |    383,4  |    178,0  |    198,1  |    201,1  |    20,9  |    921,6  |    9,95  |    45  |  
|   Осина  |    30,7  |    57,1  |    36,9  |    26,0  |    54,0  |    143,6  |    43,7  |    322,3  |    3,48  |    41  |  
|   Ольха  |    0,0  |    0,0  |    0,9  |    0,5  |    0,6  |    0,6  |    0,0  |    2,2  |    0,02  |    44  |  
|   Тополь  |    5,9  |    6,4  |    14,9  |    9,1  |    17,9  |    34,1  |    4,9  |    79,2  |    0,85  |    39  |  
|   Ивы древовидные  |    5,0  |    3,1  |    12,5  |    9,5  |    11,6  |    15,1  |    2,1  |    47,4  |    0,51  |    32  |  
|   ИТОГО мягколиственных  |    96,3  |    151,1  |    448,6  |    223,4  |    282,2  |    394,4  |    71,5  |    1372,6  |    14,82  |    |  
|   Твердолиственные  |  ||||||||||
|   Дуб  |    0,1  |    0,0  |    0,7  |    0,1  |    0,1  |    1,7  |    0,1  |    2,6  |    0,03  |    51  |  
|   Ясень  |    0,3  |    1,3  |    3,8  |    0,9  |    0,7  |    0,3  |    0,0  |    6,4  |    0,07  |    31  |  
|   Клен  |    1,7  |    1,8  |    5,0  |    0,5  |    0,7  |    0,0  |    0,0  |    9,3  |    0,1  |    26  |  
|   Вяз и др. ильмовые  |    11,4  |    22,7  |    43,9  |    3,8  |    2,4  |    1,7  |    0,0  |    82,0  |    0,89  |    26  |  
|   ИТОГО твердолиственных  |    13,5  |    25,9  |    53,3  |    5,2  |    4,0  |    3,6  |    0,2  |    100,3  |    1,08  |    |  
|   ИТОГО хвойных, мягколист. и твердолист.  |    237,8  |    406,3  |    1006,6  |    371,6  |    571,0  |    902,0  |    229,6  |    3123,7  |    33,73  |    |  
|   Саксаульники  |  ||||||||||
|   Саксаул белый  |    6,4  |    143,0  |    179,4  |    165,9  |    627,5  |    1051,2  |    46,1  |    2007,6  |    21,68  |    21  |  
|   Саксаул черный  |    101,3  |    436,2  |    1843,3  |    972,2  |    815,6  |    933,0  |    57,7  |    4129,3  |    44,59  |    19  |  
|   ИТОГО саксаула  |    107,7  |    579,2  |    2022,7  |    1138,2  |    443,1  |    1984,2  |    103,7  |    6136,9  |    66,27  |    |  
|   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |  
|   ВСЕГО  |    345,6  |    985,5  |    3029,3  |    1509,8  |    2014,1  |    2886,2  |    333,3  |    9260,7  |    100,0  |    |  
