Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга №32 (733), 29 августа 2011 г
| Вид материала | Информационный бюллетень |
- Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга №29 (730), 8 августа 2011, 8440.08kb.
- Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга №11 (712), 4 апреля 2011, 4281.6kb.
- Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга №43 (744) от 14 ноября 2011, 2701.29kb.
- Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга №30 (731), 15 августа 2011, 5206.21kb.
- Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга №34 (735), 12 сентября 2011, 8922.3kb.
- Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга №14 (715), 25 апреля 2011, 7011.63kb.
- Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга №35 (736), 19 сентября 2011, 7532.99kb.
- Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга №7 (708), 28 февраля 2011, 4468.2kb.
- Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга №2 (703), 24 января 2011, 1886.47kb.
- Информационный бюллетень Администрации Санкт-Петербурга №46 (697), 29 ноября 2010, 8152.4kb.
7. Выводы
Выводы должны быть краткими, емкими, отвечающими на основной вопрос готовности ОУ к проведению государственной аккредитации в целом и по всем указанным образовательным программам.
| Подпись | Расшифровка подписи |
| | |
| Председатель комиссии по самообследованию: | |
| | |
| Члены комиссии: | |
Форма 1
| |
| (Наименование образовательного учреждения) |
Выполнение лицензионных требований
сведения о контингенте обучающихся
_______________
Указываются все реализуемые образовательные программы, в том числе не представленные к аккредитации.| Направление, специальность, программы дополнительного профессионального образования | Форма обучения | Контингент (количество обучающихся) по формам обучения | Контингент, приведенный к дневной форме обучения | Примечания | ||
| Код | Наименование | По лицензии | Реальная | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| ВСЕГО КОНТИНГЕНТ | | | | |||
Коэффициент расчета приведенного контингента студентов:
очно-заочная форма - 0,25;
заочная - 0,1.
| Руководитель | | | |
| образовательного учреждения | | | |
| | (Подпись) | | (Расшифровка подписи) |
| М.П. | | | |
Форма 2
| |
| (Наименование образовательного учреждения) |
Прием обучаемых
_______________
Указываются образовательные программы, представленные к аккредитации.| № | Направление, специальность, | ПРИЕМ ПО ФОРМАМ ОБРАЗОВАНИЯ | |||||||||||||||||||||
| п/п | программы дополнительного образования | ОЧНАЯ | ЗАОЧНАЯ | ||||||||||||||||||||
| | Код | Наименование | Год начала подготовки | В год предыдущей аккредитации | В год аккредитации | В год предыдущей аккредитации | В год аккредитации | ||||||||||||||||
| | | | | План приема, бюд. | в т.ч. по договорам | Коммер- ческий прием | План приема, бюд. | в т.ч. по договорам | Коммер- ческий прием | План приема, бюд. | в т.ч. по договорам | Коммер- ческий прием | План приема, бюд. | в т.ч. по договорам | Коммер- ческий прием | ||||||||
| | | | | | абс. | % | абс. | % | | абс. | % | абс. | % | | абс. | % | абс. | % | | абс. | % | абс. | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
| Основное образование | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| Дополнительное образование | |||||||||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |||
| Руководитель | | | |
| образовательного учреждения | | | |
| | (Подпись) | | (Расшифровка подписи) |
| М.П. | | | |
Форма 3
| |
| (Наименование образовательного учреждения) |
Контингент
_______________
По всем реализуемым образовательным программам.| № п/п | Направление, специальность, программы дополнительного | Уровни образования: | Контингент по формам обучения за последние три года по сроку на 1 октября | ||||||
| | образования | ступень и/или квалификация по окончании образования | Очная 200___ г. | Очно-заочная 200___ г. | Заочная 200___ г. | ||||
| | Код | Наименование | | Бюджетн. | Коммерч. | Бюджетн. | Коммерч. | Бюджетн. | Коммерч |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| Основное образование | |||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Дополнительное образование | |||||||||
| | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | |
| Руководитель | | | |
| образовательного учреждения | | | |
| | (Подпись) | | (Расшифровка подписи) |
| М.П. | | | |
Форма 4
| |
| (Наименование образовательного учреждения) |
Выпуск специалистов
_______________
По программам, представленным к аккредитации.| № п/п | Направления, специальность, программы дополнительного образования | Выпуск по формам обучения за 3 последних года | ||||||||||||||||||
| | Код | Наименование | Очная | Очно-заочная | Заочная | |||||||||||||||
| | | | 200__ | 200__ | 200__ | 200__ | 200__ | 200__ | 200__ | 200__ | 200__ | |||||||||
| | | | бюджетный | коммерчес. | бюджетный | коммерчес. | бюджетный | коммерчес. | бюджетный | коммерчес. | бюджетный | коммерчес. | бюджетный | коммерчес. | бюджетный | коммерчес. | бюджетный | коммерчес. | бюджетный | коммерчес. |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
| | | | Основное образование | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | Дополнительное образование | |||||||||||||||||
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| ИТОГО | | |||||||||||||||||||
| Руководитель | | | |
| образовательного учреждения | | | |
| | (Подпись) | | (Расшифровка подписи) |
| М.П. | | | |
Форма 5
| |
| (Наименование образовательного учреждения) |
