27
28
29
30
Сумма
4
2
7
1
5
1
2
2
1
2
11
1
3
6
1
2
2
38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | |
Экономические показатели | ||||||||||||||||||
Валовойвнутренний (региональный) продукт | ВВП на душунаселения | Объемпромышленного производства | Динамикапромышленного производства | Числопредприятий и организаций | Относительныйуровень индустриализации | Вновьсозданная продукция в обрабатывающей промышленности | Среднегодовойпромышленный спад | Производствотоваров на душу населения | Объемрозничного товарооборота | Динамикарозничного товарооборота | Доля товаров иуслуг с регулируемыми (местными властями) ценами | Объем экспортарегионов и его структура | Объем импортарегионов и его структура | Экспортностьэкономики | Коэффициентэффективности экспорта | Динамикасельскохозяйственного производства | Объемсельскохозяйственного производства | |
1 | ||||||||||||||||||
2 | ||||||||||||||||||
3 | ||||||||||||||||||
4 | ||||||||||||||||||
5 | ||||||||||||||||||
6 | ||||||||||||||||||
7 | ||||||||||||||||||
8 |