ПРИЛОЖЕНИЕ1
Общая земельная площадь СССР и распределениесельскохозяйственных угодий по землепользователям на 01.11.1989г. (млн.га)1
Общая земельная площадь | ные угодья | |
Всего земель(территория) Земли в пользовании сельхоз. предприятий ихозяйств Земли колхозов – всего В том числе Земли общест.пользования Приусадебные участкиколхозников Земли колхозов в личномпользовании рабочих и служащих Земли совхозов и другихпроизвод.сельхозпредприятий Земли межхозяйственных сельхоз. предприятийи организаций Земли в личном пользовании рабочих ислужащих (кроме участков на колхозных землях) Земли крестьянских хозяйств Госземзапас и лесные организации Прочие | 1055,0 245,9 241,4 4,0 0,5 801,3 2,8 4,9 0,1 1098,5 74,1 | 602,8 557,9 173,7 169,5 3,8 0,4 377,2 2,4 4,5 0,1 27,4 17,5 |
ПРИЛОЖЕНИЕ2
Земли в пользовании сельскохозяйственныхпредприятий и хозяйств в СССР на 01.11.1989г. (сельхоз. угодья, млн.га)2
ПРИЛОЖЕНИЕ3
ТАБЛИЦА1
Динамика показателей валового внутреннегопродукта, промышленного производства и сельскохозяйственного производства внекоторых странах СНГ в 1991—2000 гг. (в процентах, по отношению к 1991году)3
Страны | Год | Валовыйвнутренний продукт | Промышленноепроизвод ство | Объем продукциисельского хозяйства |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Азербайджан | 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 | 100,0 77.4 59.5 47.8 42.1 42.6 45.0 49.5 53.2 59.3 | 100,0 70 56 42 33 31 31 32 33 35 | 100,0 76 64 56 52 54 51 54 57 64 |
Беларусь | 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 | 100,0 90,4 83.5 73.8 66.1 67.9 75.7 82.0 84.8 89.7 | 100,0 91 82 70 62 64 76 86 95 102 | 100,0 91 95 81 77 79 75 75 69 75 |
Армения | 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 | 100,0 58.2 53.1 55 9 59.8 63.3 65.4 70.2 72.5 76.9 | 100,0 52 46 49 50 50 51 50 52 56 | 100,0 102 97 100.3 105 107 100.6 114 115 112 |
Россия | 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 | 100,0 85.5 78.1 68.1 65.4 63.1 63.7 60.6 63.8 69.1 | 100,0 82 70 56 54 52 53 50 54 60 | 100,0 91 87 76 70 67 68 59 61 65 |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
Украина | 1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 | 100,0 90.1 77.3 59.6 52.3 47.1 45.7 44.8 44.7 47.3 | 100,0 94 86 63 55 52 52 52 54 60 | 100,0 92 93 78 75 68 67 60 56 61 |
ПРИЛОЖЕНИЕ3
Таблица 2
Динамика производства сельскохозяйственнойпродукции и поголовья скота в Российской Федерации и РеспубликеАрмения4
Показатели | Армения | Россия | ||||||
19905 | 1996 | 19996 | 1996г. впро центах к 1990г | 1990 | 1996 | 2000 | 1996г. впро центах к 1990г | |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
1 Зерно, тыс.тонн 2 Картофель, тыс. тонн 3 Овощи, тыс. тонн 4 Бахчевые, тыс. тонн 5 Плоды, тыс. тонн 6 Виноград, тыс. тонн 7 Крупный рогатый скот, тыс. голов 8 Коровы, тыс. гол. 9 Свиньи, тыс. гол. 10 Овцы и козы, тыс. голов | 271 212 378 31 155 144 600 200 300 1200 | 329 423 444 61 157 158 509 278 53 579 | 301 414 449 89 88 115 479 262 71 549 | 121 200 118 197 101 116 85 139 18 48 | 104300 39500 11200 - 2603 686 58800 20800 40000 61300 | 69300 38500 10700 - 22107 300 35800 16200 19500 23600 | 54700 31300 12300 - 2106 248 28000 13100 18300 14800 | 66 97 96 - 85 44 61 78 49 38 |
ПРИЛОЖЕНИЕ3
ТАБЛИЦА 3
Индексы цен на товары и услуги в целом,продовольственные товары, непродовольственные товары, услуги в странах СНГ в1992—1995 гг. (поотношению к декабрю 1992 г., раз)8
Страны | Год | Товары и услуги | Продоволь ственные товары | Непродовольственные товары | Услуги |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
Азербайджан | 1992 1993 1994 1995 | 1 13,9 263,0 485,2 | 1 15,5 274,0 521,8 | 1 8,3 130,6 219,9 | 1 17,3 788,0 1328,5 |
Беларусь | 1992 1993 1994 1995 | 1 21,0 431,7 1485,8 | 1 22,5 496,7 1554,1 | 1 18,7 310,6 1116,4 | 1 23,1 540,0 3114,7 |
Армения | 1992 1993 1994 1995 | 1 110,0 2048,2 2703,6 | 1 108,7 1848,8 2326,1 | 1 116,7 1673,3 1828,0 | 1 101,1 4971,3 11422,5 |
Россия | 1992 1993 1994 1995 | 1 9,4 29,6 68,4 | 1 9,0 28,4 63,6 | 1 7,4 20,0 43,2 | 1 24,1 149,9 498,8 |
ПРИЛОЖЕНИЕ4
Таблица 1
Изменение индекса потребительских цен внекоторых европейских странах и США в 1985—1992 гг. по отдельным группамтоваров и услуг9
(1985=100)
Год | ||||
2 | ||||
1987 1988 1989 1990 1991 1992 | 110,7 116,3 122,9 129,0 134,6 | 110,2 116,5 123,4 130,4 м | 115,1 120,5 127,9 137,9 м | |
1987 1988 1989 1990 1991 1992 | 101,4 104,2 107,0 110,7 115,1 | 98,9 101,2 104,9 108,2 110,8 | 103,0 105,8 108,9 110,9 116,6 | |
1987 | ||||
1988 1989 1990 1991 1992 | 184,9 222,6 265,9 308,1 | 179,5 216,1 259,3 295,8 | 214,3 271,6 327,3 404,1 | |
1987 1988 1989 1990 1991 1992 | 108,7 112,7 116,5 120,2 123,0 | 106,9 111,9 116,2 119,4 120,1 | 112,8 115,9 120,2 124,2 131,4 | |
1987 1988 1989 1990 1991 1992 Pages: | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ... | 11 | Книги по разным темам |