 Книги по разным темам
Pages:     | 1 | 2 | 3 | 4 |   ...   | 14 |
   Книги по разным темам
Pages:     | 1 | 2 | 3 | 4 |   ...   | 14 | 0
4
Количество общих собранийакционеров, 2000–2002
58
3,10
3
1,21
0
6
Общее число членов советадиректоров, 1999
60
7,58
7
2,19
5
17
Общее число членов советадиректоров, 2002
56
7,61
7
3,67
3
31
Доля работниковпредприятия в СД, 1999
60
57,21
57,14
24,83
14,29
100
Доля работниковпредприятия в СД, 2002
55
46.6
42.9
27.7
0
100
Доля представителейчастных акционеров в СД, 1999
55
44.9
42.9
29.1
0
100
Доля представителейчастных акционеров в СД, 2002
55
44.9
42.9
29.1
0
100
Доля представителейгосударства в СД, 1999
58
7,30
0
12,35
0
55,56
Доля представителейгосударства в СД, 2002
55
8,05
0
13,16
0
44,44
ИИКК, 1999
60
0,27
0,27
0,24
0
0,81
ИИКК, 2002
59
0,24
0,25
0,23
0
0,77
Таблица 2
Распределение предприятий порегионам
| Регион | Количествонаблюдений | % отвсех | % средиответивших | Накопленнымитогом, % | 
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Краснодарскийкрай | 1 | 1,7 | 1,8 | 1,8 | 
| Ставропольскийкрай | 1 | 1,7 | 1,8 | 3,6 | 
| Хабаровскийкрай | 1 | 1,7 | 1,8 | 5,4 | 
Продолжение таблицы 2
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 
| Брянскаяобласть | 3 | 5,0 | 5,5 | 10,9 | 
| Волгоградскаяобласть | 2 | 3,3 | 3,6 | 14,5 | 
| Воронежскаяобласть | 2 | 3,3 | 3,6 | 18,2 | 
| Нижегородскаяобласть | 5 | 8,3 | 9,1 | 27,3 | 
| Ивановскаяобласть | 1 | 1,7 | 1,8 | 29,1 | 
| Иркутскаяобласть | 1 | 1,7 | 1,8 | 30,9 | 
| Калининградскаяобласть | 1 | 1,7 | 1,8 | 32,7 | 
| Кемеровскаяобласть | 1 | 1,7 | 1,8 | 34,5 | 
| Кировскаяобласть | 1 | 1,7 | 1,8 | 36,4 | 
| Самарскаяобласть | 1 | 1,7 | 1,8 | 38,2 | 
| Г.Санкт-Петербург | 3 | 5,0 | 5,5 | 43,6 | 
| енинградскаяобласть | 2 | 3,3 | 3,6 | 47,3 | 
| Г. Москва | 1 | 1,7 | 1,8 | 49,1 | 
| Московскаяобласть | 3 | 5,0 | 5,5 | 54,5 | 
| Новосибирскаяобласть | 3 | 5,0 | 5,5 | 60,0 | 
| Омская область | 1 | 1,7 | 1,8 | 61,8 | 
| Оренбургскаяобласть | 1 | 1,7 | 1,8 | 63,6 | 
| Ростовскаяобласть | 1 | 1,7 | 1,8 | 65,4 | 
| Саратовскаяобласть | 2 | 3,3 | 3,6 | 69,1 | 
| Свердловскаяобласть | 2 | 3,3 | 3,6 | 72,7 | 
| Смоленскаяобласть | 2 | 3,3 | 3,6 | 76,4 | 
| Тамбовскаяобласть | 2 | 3,3 | 3,6 | 80,0 | 
| Тульскаяобласть | 1 | 1,7 | 1,8 | 81,8 | 
| Читинскаяобласть | 3 | 5,0 | 5,5 | 87,3 | 
| Ярославскаяобласть | 1 | 1,7 | 1,8 | 89,1 | 
| Башкортостан | 2 | 3,3 | 3,6 | 92,7 | 
| Бурятия | 1Pages: | 1 | 2 | 3 | 4 | ... | 14 |  Книги по разным темам | 
