Госкомстат россии
| Вид материала | Реферат |
- Госкомстат россии, 175.64kb.
- Госкомстат россии, 262.45kb.
- Доктор Ж. А. Зайончковская, 90.78kb.
- К оквэд является Госкомстат России, 5687.33kb.
- Рынок сжиженного газа: передышка перед новым рывком?, 91.2kb.
- 4 баланс денежных доходов и расходов населения1, 715kb.
- 6 Системы обеспечения безопасности при реализации экономических и инфраструктурных, 88.57kb.
- Нициативе администрации Воронежской области пройдет Всероссийская конференция «Информационное, 16.95kb.
- Ю. Козенков. «Убийцы россии», 26466.78kb.
- 3. дгск мвд россии (В. Л. Кубышко), дт мвд россии (В. В. Лукьянову), Управлению мвд, 61.82kb.
| 07 252 820 001 | 3 | с Соломенское |
| 07 252 826 000 | 6 | Сельские населенные пункты Степновского сельсовета/ |
| 07 252 826 001 | 7 | с Степное |
| 07 252 826 002 | 8 | х Восточный |
| 07 252 826 003 | 9 | х Левопадинский |
| 07 252 826 004 | 5 | х Юго-Восточный |
| 07 254 | 5 | Труновский район |
| 07 254 802 000 | 3 | Сельские населенные пункты Безопасненского сельсовета/ |
| 07 254 802 001 | 4 | с Безопасное |
| 07 254 802 002 | 5 | х Егорлык |
| 07 254 802 003 | 6 | х Эммануэлевский |
| 07 254 804 000 | 8 | Сельские населенные пункты Донского сельсовета/ |
| 07 254 804 001 | 9 | с Донское |
| 07 254 804 002 | 8 | х Невдахин |
| 07 254 807 000 | 0 | Сельские населенные пункты Кировского сельсовета/ |
| 07 254 807 001 | 0 | п им Кирова |
| 07 254 807 002 | 1 | п Нижняя Терновка |
| 07 254 807 003 | 2 | п Новотерновский |
| 07 254 807 004 | 3 | п Правоегорлыкский |
| 07 254 807 005 | 4 | п Сухой Лог |
| 07 254 810 000 | 5 | Сельские населенные пункты Новокугультинского сельсовета/ |
| 07 254 810 001 | 6 | с Новая Кугульта |
| 07 254 813 000 | 7 | Сельские населенные пункты Подлесненского сельсовета/ |
| 07 254 813 001 | 8 | с Подлесное |
| 07 254 816 000 | 9 | Сельские населенные пункты Труновского сельсовета/ |
| 07 254 816 001 | 1 | с Труновское |
| 07 254 816 002 | 0 | с Ключевское |
| 07 254 816 003 | 1 | х Кофанов |
| 07 256 | 4 | Туркменский район |
| 07 256 801 000 | 5 | Сельские населенные пункты Владимировского сельсовета/ |
| 07 256 801 001 | 6 | п Владимировка |
| 07 256 801 002 | 7 | аул Маштак-Кулак |
| 07 256 802 000 | 2 | Сельские населенные пункты Казгулакского сельсовета/ |
| 07 256 802 001 | 3 | с Казгулак |
| 07 256 804 000 | 7 | Сельские населенные пункты Камбулатского сельсовета/ |
| 07 256 804 001 | 8 | с Камбулат |
| 07 256 807 000 | 9 | Сельские населенные пункты Кендже-Кулакского сельсовета/ |
| 07 256 807 001 | 5 | с Кендже-Кулак |
| 07 256 807 002 | 0 | аул Сабан-Антуста |
| 07 256 810 000 | 4 | Сельские населенные пункты Красноманычского сельсовета/ |
| 07 256 810 001 | 5 | п Красный Маныч |
| 07 256 810 002 | 6 | п Голубиный |
| 07 256 810 003 | 7 | п Новорагулинский |
| 07 256 810 004 | 8 | п Прудовый |
| 07 256 813 000 | 6 | Сельские населенные пункты Куликово-Копанского сельсовета/ |
| 07 256 813 001 | 7 | аул Куликовы Копани |
| 07 256 813 002 | 8 | п Таврический |
| 07 256 816 000 | 8 | Сельские населенные пункты Кучерлинского сельсовета/ |
| 07 256 816 001 | 9 | с Кучерла |
| 07 256 816 002 | 7 | п Троицкий |
| 07 256 816 003 | 0 | аул Шарахалсун |
| 07 256 819 000 | 9 | Сельские населенные пункты Летне-Ставочного сельсовета/ |
| 07 256 819 001 | 0 | с Летняя Ставка |
| 07 256 819 002 | 1 | п Березовский |
| 07 256 819 003 | 2 | п Поперечный |
| 07 256 819 004 | 3 | аул Чур |
| 07 256 822 000 | 5 | Сельские населенные пункты Малоягурского сельсовета/ |
| 07 256 822 001 | 6 | с Малые Ягуры |
| 07 256 824 000 | 1 | Сельские населенные пункты Новокучерлинского сельсовета/ |
| 07 256 824 001 | 0 | п Ясный |
| 07 256 824 002 | 1 | п Новокучерлинский |
| 07 256 826 000 | 4 | Сельские населенные пункты Овощинского сельсовета/ |
| 07 256 826 001 | 5 | с Овощи |
| 07 256 826 002 | 6 | п Красная Поляна |
| 07 256 826 003 | 7 | п Отрадный |
| 07 258 | 3 | Шпаковский район |
| 07 258 501 000 | 8 | Сельские населенные пункты, подчиненные Администрации г Михайловск/ |
| 07 258 501 001 | 9 | х Балки |
| 07 258 501 002 | 4 | х Кожевников |
| 07 258 501 003 | 0 | х Подгорный |
| 07 258 802 000 | 1 | Сельские населенные пункты Верхнерусского сельсовета/ |
| 07 258 802 001 | 2 | с Верхнерусское |
| 07 258 802 002 | 3 | х Вязники |
| 07 258 802 003 | 4 | х Нижнерусский |
| 07 258 804 000 | 6 | Сельские населенные пункты Деминского сельсовета/ |
| 07 258 804 001 | 7 | х Демино |
| 07 258 804 002 | 8 | х Гремучий |
| 07 258 804 003 | 9 | х Холодногорский |
| 07 258 806 000 | 0 | Сельские населенные пункты Дубовского сельсовета/ |
| 07 258 806 001 | 1 | с Дубовка |
| 07 258 806 002 | 2 | п Верхнедубовский |
| 07 258 806 003 | 3 | с Калиновка |
| 07 258 808 000 | 5 | Сельские населенные пункты Казинского сельсовета/ |
| 07 258 808 001 | 6 | с Казинка |
| 07 258 808 002 | 7 | х Богатый |
| 07 258 808 003 | 8 | с Петропавловка |
| 07 258 810 000 | 3 | Сельские населенные пункты Надеждинского сельсовета/ |
| 07 258 810 001 | 4 | с Надежда |
| 07 258 810 002 | 5 | х Жилейка |
| 07 258 810 003 | 6 | х Ташла |
| 07 258 813 000 | 5 | Сельские населенные пункты Новомарьевского сельсовета/ |
| 07 258 813 001 | 6 | ст-ца Новомарьевская |
| 07 258 816 000 | 7 | Сельские населенные пункты Пелагиадского сельсовета/ |
| 07 258 816 001 | 8 | с Пелагиада |
| 07 258 816 002 | 9 | х Дубовый |
| 07 258 819 000 | 9 | Сельские населенные пункты Сенгилеевского сельсовета/ |
| 07 258 819 001 | 4 | с Сенгилеевское |
| 07 258 819 002 | 0 | п Приозерный |
| 07 258 822 000 | 4 | Сельские населенные пункты Татарского сельсовета/ |
| 07 258 822 001 | 5 | с Татарка |
| 07 258 822 002 | 6 | х Верхнеегорлыкский |
| 07 258 822 003 | 7 | х Грушевый Нижний |
| 07 258 822 004 | 8 | х Извещательный |
| 07 258 822 005 | 9 | х Новокавказский |
| 07 258 822 006 | 2 | х Польский |
| 07 258 822 007 | 0 | х Рынок |
| 07 258 822 008 | 1 | х Садовый |
| 07 258 822 009 | 2 | х Темнореченский |
| 07 258 825 000 | 6 | Сельские населенные пункты Темнолесского сельсовета/ |
| 07 258 825 001 | 7 | ст-ца Темнолесская |
| 07 258 825 002 | 8 | х Веселый |
| 07 258 825 003 | 9 | х Калюжный |
| 07 258 825 004 | 4 | х Липовчанский |
| 07 258 828 000 | 8 | Сельские населенные пункты Цимлянского сельсовета/ |
| 07 258 828 001 | 9 | п Цимлянский |
| 07 258 828 002 | 6 | п Новый Бешпагир |
| 07 258 828 003 | 0 | п Северный |
| 07 258 828 004 | 1 | п Степной |
| 07 258 828 005 | 2 | п Ясный |
| 07 401 | 9 | Ставрополь |
| 07 401 368 000 | 1 | Сельские населенные пункты, подчиненные Администрации Промышленного р-на/ |
| 07 401 368 001 | 2 | х Грушевый |
| 07 415 | 0 | Кисловодск |
| 07 415 804 000 | 3 | Сельские населенные пункты Аликоновского сельсовета/ |
| 07 415 804 001 | 4 | п Аликоновка |
| 07 415 804 002 | 5 | п Белореченский |
| 07 415 804 003 | 6 | п Зеленогорский |
| 07 415 804 004 | 7 | п Индустрия |
| 07 415 804 005 | 8 | п Луначарский |
| 07 415 804 006 | 9 | п Нарзанный |
| 07 415 804 007 | 5 | п Новокисловодский |
| 07 418 | 4 | Лермонтов |
| 07 418 000 000 | 4 | Сельские населенные пункты, подчиненные Администрации г Лермонтов/ |
| 07 418 000 001 | 5 | с Острогорка |
| 07 421 | 6 | Минеральные Воды |
| 07 421 822 000 | 7 | Сельские населенные пункты Левокумского сельсовета/ |
| 07 421 822 001 | 8 | с Левокумка |
| 07 421 822 002 | 9 | х Садовый |
| 07 427 | 3 | Пятигорск |
| 07 427 000 000 | 3 | Сельские населенные пункты, подчиненные Администрации г Пятигорск/ |
| 07 427 000 001 | 4 | с Привольное |
| 07 427 556 000 | 6 | Сельские населенные пункты, подчиненные Администрации рп Свободы/ |
| 07 427 556 001 | 7 | с Золотушка |
| 07 427 820 000 | 4 | Сельские населенные пункты Константиновского сельсовета/ |
| 07 427 820 001 | 0 | ст-ца Константиновская |
| 07 427 826 000 | 3 | Сельские населенные пункты Нижнеподкумского сельсовета/ |
| 07 427 826 001 | 4 | п Нижнеподкумский |
| 07 427 826 002 | 5 | п Средний Подкумок |
| | | |
