Отчет о движении денежных средств за январь декабрь 2005 года
| Вид материала | Отчет |
- Отчет о движении денежных средств представляет собой таблицу. Вграфе 3 отражаются, 142.79kb.
- Отчет о движении денежных средств" Введение Настоящий стандарт разработан на основе, 194.71kb.
- Комментарии по применению нсбу 7 "Отчет о движении денежных средств" Общие положения, 461.54kb.
- 3. Отчет о движении денежных средств входит в состав бухгалтерской отчетности организации, 109.67kb.
- Внешний отчет о движении денежных средств. Внутренний отчет о движении денежных средств, 32.1kb.
- Отчет о движении денежных средств и его использование для диагностики предприятия, 258.43kb.
- Тема 6 Отчет о движении денежных средств, 68.38kb.
- Обзор деятельности производителей компонентов для автомобильной, тракторной и сельскохозяйственной, 921.87kb.
- Отчет о движении денежных средств Отчет о движении денежных средств ООО, 105.93kb.
- Отчет о прибылях и убытках Отчет о движении денежных средств, 1519.25kb.
ОТЧЕТ О ДВИЖЕНИИ ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ
за январь - декабрь 2005 года.
Организация Открытое акционерное общество "ТВ ЦЕНТР"
| | | | Форма N 4 по ОКУД | 0710004 | ||||||||
| | | | Дата (год, месяц, число) | 2005 /12/31 | ||||||||
| | | | по ОКПО | 45886171 | ||||||||
| Идентификационный | номер | налогоплательщика | ИНН | 7717091519 | ||||||||
| | КПП | 774801001 | ||||||||||
| Вид | деятельности | Телерадиовещание | по | ОКВЭД | 92.20 | |||||||
| Организационно-правовая | форма/форма | собственности | по | ОКОПФ/ОКФС | 47/42 | |||||||
| Открытые | акционерные | общества/ | | | ||||||||
| Единица | измерения: тыс. руб. | по | ОКЕИ | 384 | ||||||||
| Показатель | | За отчетный период | За анало-гичный пе-риод прош-лого года |
| наименование | наименование | ||
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Остаток денежных средств на начало отчетного года | | 14254 | 2253 |
| Движение денежных средств по текущей деятельности Средства, полученные от покупателей, заказчиков | | 2524517 | 2278066 |
| | | - | |
| | | - | |
| Прочие доходы | | 8204 | 20143 |
| Денежные средства, направленные: на оплату приобретенных товаров, работ, услуг, сырья и иных оборотных активов | 150 | 1418627 | 1228242 |
| на оплату труда | 160 | 520798 | 487606 |
| на выплату дивидендов, процентов | 170 | 8369 | 5002 |
| на расчеты по налогам и сборам | 180 | 470771 | 477277 |
| | | - | |
| | | - | |
| на прочие расходы | | - | |
| Чистые денежные средства от текущей деятельности | | 114156 | 100082 |
| Движение денежных средств по инвестиционной деятельности Выручка от продажи объектов основных средств и иных внеоборотных активов | 210 | 737 | |
| Выручка от продажи ценных бумаг и иных финансовых вложений | 220 | - | |
| Полученные дивиденды | 230 | - | |
| Полученные проценты | 240 | 80 | 88 |
| Поступления от погашения займов, предоставленных другим организациям | 250 | - | |
| | | - | |
| | | - | |
| Приобретение дочерних организаций | 280 | - | |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Приобретение объектов основных средств, доходных вложений в материальные ценности и нематериальных активов | 290 | 73163 | 41882 |
| Приобретение ценных бумаг и иных финансовых вложений | 300 | - | |
| Займы, предоставленные другим организациям | 310 | - | |
| | | - | |
| | | - | |
| Чистые денежные средства от инвестиционной деятельности | 340 | -72346 | -41794 |
| Движение денежных средств по финансовой деятельности Поступления от эмиссии акций или иных долевых бумаг | | - | |
| Поступления от займов и кредитов, предоставленных другими организациями | | 711250 | 121748 |
| | | - | |
| | | - | |
| Погашение займов и кредитов (без процентов) | | 736405 | 150851 |
| Погашение обязательств по финансовой аренде | | 27018 | 17184 |
| | | - | |
| | | - | |
| Чистые денежные средства от финансовой деятельности | | -52173 | -46287 |
| Чистое увеличение (уменьшение) денежных средств и их эквивалентов | | -10363 | 12001 |
| Остаток денежных средств на конец отчетного периода | | 3891 | 14254 |
| Величина влияния изменений курса иностранной валюты по отношению к рублю | | - | |
"___" __________ 200_ г. Руководитель А.С.Пономарев
печать
Гл. бухгалтер Н.М.Ковалева
