100 ведущих политиков россии в июне
| Вид материала | Документы |
- 100 ведущих политиков россии в сентябре, 746.83kb.
- 100 ведущих политиков россии в июле, 707.43kb.
- Российские сми о мчс мониторинг за 1 сентября 2011, 2326.94kb.
- Российские сми о мчс мониторинг за 1 октября 2010, 4862.28kb.
- Программа международной научно-технической конференции «100 лет авиастроения России, 33.91kb.
- Конкурс программы «100 лучших товаров россии», 1179.53kb.
- Власть, образование и наука, 4616.96kb.
- Сказка Интернешнл» входит в программу «100 лучших товаров России», 13.03kb.
- «100 ведущих зарубежных нанотехнологических ноц», 3907.55kb.
- Психологические профили ведущих российских политиков, 1316.21kb.
100 ВЕДУЩИХ ПОЛИТИКОВ РОССИИ В ИЮНЕ
Независимая газета
01.07.2005
| Место/ранг | Фамилия, имя, отчество | Средний балл в Москве | Средний балл в регионах | ||
| июнь | май | июнь | май | ||
| 1 | Путин Владимир Владимирович | 7,98 | 8,08 | 6,41 | 6,39 |
| 2 | Греф Герман Оскарович | 5,23 | 5,29 | 3,89 | 4,04 |
| 3-4 | Лужков Юрий Михайлович | 5,05 | 4,75 | 4,13 | 4,08 |
| 3-4 | Сурков Владислав Юрьевич | 5,05 | 5,40 | 3,73 | 3,36 |
| 5 | Фрадков Михаил Ефимович | 4,95 | 4,58 | 4,13 | 3,82 |
| 6 | Кудрин Алексей Леонидович | 4,90 | 5,18 | 3,86 | 3,58 |
| 7 | Алексий II | 4,83 | 5,00 | 3,77 | 3,76 |
| 8 | Чубайс Анатолий Борисович | 4,74 | 4,12 | 4,56 | 3,63 |
| 9 | Абрамович Роман Аркадьевич | 4,64 | 4,71 | 3,66 | 3,75 |
| 10 | Сечин Игорь Иванович | 4,59 | 4,64 | 2,81 | 2,46 |
| 11 | Иванов Сергей Борисович | 4,50 | 4,69 | 3,88 | 3,83 |
| 12 | Медведев Дмитрий Анатольевич | 4,44 | 4,89 | 3,55 | 3,42 |
| 13 | Патрушев Николай Платонович | 4,26 | 4,77 | 3,47 | 3,68 |
| 14 | Козак Дмитрий Николаевич | 4,18 | 4,11 | 3,55 | 2,85 |
| 15 | Зурабов Михаил Юрьевич | 4,13 | 3,94 | 3,35 | 3,49 |
| 16 | Миллер Алексей Борисович | 4,00 | 3,78 | 3,07 | 3,05 |
| 17 | Шойгу Сергей Кужугетович | 3,98 | 3,53 | 3,53 | 3,32 |
| 18 | Жуков Александр Дмитриевич | 3,95 | 4,53 | 3,26 | 3,31 |
| 19 | Березовский Борис Абрамович | 3,90 | 3,64 | 2,99 | 2,85 |
| 20 | Иванов Виктор Петрович | 3,89 | 4,13 | 2,11 | 2,18 |
| 21 | Алекперов Вагит Юсуфович | 3,80 | 3,94 | 2,78 | 2,62 |
| 22 | Грызлов Борис Вячеславович | 3,77 | 4,11 | 3,46 | 3,43 |
| 23 | Устинов Владимир Васильевич | 3,75 | 4,44 | 3,10 | 3,24 |
| 24 | Лавров Сергей Викторович | 3,69 | 4,33 | 3,54 | 3,73 |
| 25 | Дерипаска Олег Владимирович | 3,66 | 3,85 | 2,53 | 2,59 |
| 26 | Фридман Михаил Маратович | 3,56 | 3,58 | 2,45 | 2,55 |
| 27 | Зюганов Геннадий Андреевич | 3,49 | 3,26 | 2,44 | 2,65 |
| 28 | Потанин Владимир Олегович | 3,46 | 3,50 | 2,64 | 2,48 |
| 29 | Ходорковский Михаил Борисович | 3,43 | 3,89 | 3,47 | 3,28 |
| 30 | Нургалиев Рашид Гумарович | 3,36 | 3,53 | 3,26 | 3,23 |
| 31 | Матвиенко Валентина Ивановна | 3,30 | 2,94 | 3,16 | 2,78 |
| 32 | Христенко Виктор Борисович | 3,29 | 3,43 | 2,96 | 3,07 |
| 33 | Фурсенко Андрей Александрович | 3,28 | 2,73 | 2,98 | 2,78 |
| 34 | Жириновский Владимир Вольфович | 3,25 | 3,34 | 2,84 | 3,13 |
| 35 | Евтушенков Владимир Петрович | 3,22 | 2,88 | 1,76 | 1,81 |
| 36 | Вешняков Александр Альбертович | 3,20 | 3,44 | 2,61 | 2,66 |
| 37 | Кожин Владимир Игоревич | 3,11 | 3,16 | 2,32 | 2,28 |
| 38-39 | Миронов Сергей Михайлович | 3,08 | 3,39 | 2,88 | 2,95 |
| 38-39 | Степашин Сергей Вадимович | 3,08 | 2,63 | 2,78 | 2,95 |
| 40 | Шаймиев Минтимер Шарипович | 3,06 | 3,26 | 2,91 | 3,04 |
| 41-42 | Авен Петр Олегович | 3,05 | 2,89 | 2,37 | 2,34 |
| 41-42 | Богданчиков Сергей Михайлович | 3,05 | 3,73 | 2,30 | 2,36 |
| 43-45 | Гордеев Алексей Васильевич | 3,00 | 2,83 | 2,67 | 2,50 |
| 43-45 | Касьянов Михаил Михайлович | 3,00 | 2,31 | 2,50 | 1,92 |
| 43-45 | Шувалов Игорь Иванович | 3,00 | 3,24 | 2,08 | 2,17 |
| 46 | Приходько Сергей Эдуардович | 2,97 | 2,94 | 1,89 | 1,88 |
| 47 | Рогозин Дмитрий Олегович | 2,92 | 3,17 | 3,19 | 2,96 |
| 48 | Добродеев Олег Борисович | 2,85 | 2,42 | 2,50 | 2,58 |
| 49 | Мамут Александр Леонидович | 2,84 | 2,81 | 1,98 | 2,19 |
| 50 | Громов Борис Всеволодович | 2,83 | 2,77 | 2,43 | 2,29 |
| 51 | Вайншток Семен Михайлович | 2,82 | 3,00 | 2,40 | 2,39 |
| 52-53 | Ткачев Александр Николаевич | 2,78 | 2,62 | 2,45 | 2,39 |
| 52-53 | Хлопонин Александр Геннадиевич | 2,78 | 3,46 | 2,48 | 2,60 |
| 54 | Лесин Михаил Юрьевич | 2,72 | 1,91 | 2,07 | 1,89 |
| 55 | Рахимов Муртаза Губайдуллович | 2,68 | 2,79 | 2,16 | 2,27 |
| 56-57 | Абрамов Александр Сергеевич | 2,66 | 3,18 | 2,16 | 2,15 |
| 56-57 | Черкесов Виктор Васильевич | 2,66 | 2,85 | 2,07 | 2,06 |
| 58 | Кадыров Рамзан Ахмадович | 2,65 | 2,83 | 2,59 | 2,24 |
| 59-60 | Вексельберг Виктор Феликсович | 2,64 | 2,88 | 2,65 | 2,33 |
| 59-60 | Кириенко Сергей Владиленович | 2,64 | 2,46 | 2,37 | 2,27 |
| 61 | Илларионов Андрей Николаевич | 2,63 | 2,56 | 2,85 | 2,81 |
| 62-63 | Громов Алексей Алексеевич | 2,62 | 2,59 | 2,19 | 1,94 |
| 62-63 | Мордашов Алексей Александрович | 2,62 | 3,19 | 2,07 | 2,18 |
| 64-65 | Примаков Евгений Максимович | 2,59 | 2,68 | 2,28 | 2,25 |
| 64-65 | Трутнев Юрий Петрович | 2,59 | 3,16 | 2,35 | 2,33 |
| 66 | Невзлин Леонид Борисович | 2,56 | 2,71 | 2,34 | 2,26 |
| 67 | Игнатьев Сергей Михайлович | 2,51 | 2,85 | 2,72 | 2,72 |
| 68 | Рейман Леонид Додонжонович | 2,49 | 2,39 | 2,18 | 2,11 |
| 69 | Левитин Игорь Евгеньевич | 2,46 | 2,24 | 2,12 | 1,93 |
| 70-72 | Зорькин Валерий Дмитриевич | 2,42 | 2,71 | 2,35 | 2,48 |
| 70-72 | Казьмин Андрей Ильич | 2,42 | 2,41 | 2,13 | 2,05 |
| 70-72 | Лисин Владимир Сергеевич | 2,42 | 2,91 | 2,07 | 1,91 |
| 73-74 | Володин Вячеслав Викторович | 2,40 | 2,25 | 2,26 | 2,15 |
| 73-74 | Полтавченко Георгий Сергеевич | 2,40 | 2,67 | 1,97 | 1,97 |
| 75-76 | Слиска Любовь Константиновна | 2,38 | 2,36 | 2,52 | 2,30 |
| 75-76 | Швыдкой Михаил Ефимович | 2,38 | 1,89 | 2,52 | 2,19 |
| 77 | Богданов Владимир Леонидович | 2,30 | 2,73 | 2,13 | 1,89 |
| 78-79 | Лукин Владимир Петрович | 2,28 | 2,06 | 2,73 | 2,28 |
| 78-79 | Россель Эдуард Эргартович | 2,28 | 2,12 | 1,83 | 1,75 |
| 80 | Лебедев Александр Евгеньевич | 2,27 | 2,36 | 1,73 | 1,74 |
| 81 | Волошин Александр Стальевич | 2,26 | 2,25 | 2,38 | 2,28 |
| 82-83 | Гуцериев Михаил Сафарбекович | 2,25 | 2,33 | 1,98 | 1,88 |
| 82-83 | Зубков Виктор Алексеевич | 2,25 | 2,44 | 1,86 | 2,02 |
| 84 | Чайка Юрий Яковлевич | 2,24 | 2,31 | 2,21 | 2,27 |
| 85 | Тулеев Амангельды Молдагазыевич | 2,23 | 2,51 | 2,39 | 2,58 |
| 86 | Балуевский Юрий Николаевич | 2,21 | 2,44 | 2,17 | 2,12 |
| 87 | Торлопов Владимир Александрович | 2,19 | 2,27 | 1,39 | 1,26 |
| 88 | Ресин Владимир Иосифович | 2,17 | 2,26 | 2,11 | 1,98 |
| 89-90 | Ельцин Борис Николаевич | 2,15 | 1,68 | 1,75 | 1,77 |
| 89-90 | Павловский Глеб Олегович | 2,15 | 2,64 | 2,68 | 2,71 |
| 91 | Вьюгин Олег Вячеславович | 2,13 | 2,21 | 1,74 | 1,63 |
| 92-93 | Дзасохов Александр Сергеевич | 2,08 | 2,11 | 2,24 | 2,26 |
| 92-93 | Иванов Игорь Сергеевич | 2,08 | 2,67 | 2,66 | 2,60 |
| 94-95 | Алешин Борис Сергеевич | 2,05 | 2,03 | 2,18 | 2,06 |
| 94-95 | Лебедев Вячеслав Михайлович | 2,05 | 2,03 | 2,03 | 2,12 |
| 96 | Алханов Алу Дадашевич | 2,03 | 2,25 | 2,10 | 2,21 |
| 97 | Магомедов Магомедали | 2,00 | 1,76 | 2,15 | 2,04 |
| 98 | Пехтин Владимир Алексеевич | 1,98 | 1,77 | 2,22 | 1,86 |
| 99-101 | Каспаров Гарри Кимович | 1,97 | 2,23 | 1,97 | 2,06 |
| 99-101 | Клебанов Илья Иосифович | 1,97 | 1,80 | 2,11 | 2,12 |
| 99-101 | Хакамада Ирина Муцуовна | 1,97 | 1,50 | 1,81 | 1,68 |
