Минобрнауки россии
| Вид материала | Документы |
- Основная образовательная программа высшего профессионального образования Направление, 4069.47kb.
- Доклад подготовлен Андреем Волковым (Бизнес-школа «Сколково»), Игорем Реморенко (Минобрнауки, 533.23kb.
- Представители Минобрнауки России его называют «версия 3» По инициативе Минобрнауки, 100.52kb.
- Приказ 30 июля 2011 г. №2290 ст озачислении на первый курс на обучение по очной, очно-заочной, 791.79kb.
- N 1162 зарегистрирован Минюстом России 2 декабря 2010, 48.63kb.
- «Дом учителя Уральского федерального округа» положение о Международной олимпиаде школьников, 61.25kb.
- Приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. №373,Приказ Минобрнауки России, 240.97kb.
- Правила приема в башкирский государственный, 1257.24kb.
- Предложения рабочей группы Комитета Деловой России и анвуз россии к совещанию Минобрнауки, 65.03kb.
- Минобрнауки России Заслушав и обсудив доклад, 21.29kb.
МИНОБРНАУКИ РОССИИ
Федеральное государственное автономное образовательное
учреждение высшего профессионального образования
«ЮЖНЫЙ ФЕДЕРАЛЬНЫЙ УНИВЕРСИТЕТ»
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ В г. ТАГАНРОГЕ
(ТТИ Южного федерального университета)
Рецензия на дипломную работу
| Тема : | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| студента(ки) гр. | ||
| | ||
| 1. Актуальность | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| 2. Оценка содержания работы (соответствие теме, логика исследования, структура работы) | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| 3. Отличительные стороны работы (в т.ч. использование ИТ для расчетов) | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| 4. Практическое значение работы и рекомендации по внедрению в производство, практику | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| 5. Связь работы с направлениями НИР кафедры (в т.ч. представление на конференциях, конкурсах, публикации) | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| 6. Недостатки и замечания по работе | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| Дипломная работа | ||
| | ||
| | ||
| | ||
| заслуживает оценки , а студент(ка) | ||
| | ||
| присвоения квалификации (степени) | ||
| по специальности (направлению) | ||
| | ||
| | ||
| Рецензент (согласно приказу № от ) | ||
| | | |
| (звание, должность) | (подпись) | (ф.и.о.) |
| | | |
| | | |
